一、項目編號:******-HSZC-XJ-********
二、項目名稱:食品理化分析實訓室建設項目
三、采購結(jié)果
合同包1(食品理化分析實訓室建設項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古彼德科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋開發(fā)區(qū)惠民街旺第嘉華**號商業(yè)樓****室 | 最低評標(審)價法 | 否 | **6,**6.**元 | **6,**6.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(食品理化分析實訓室建設項目):
貨物類(內(nèi)蒙古彼德科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 華志 | DTY-A**0 | **.**(臺) | 2,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-2 | A******** 其他分析儀器 | 水浴鍋 | 泰斯特 | SYG-A2-8 | 2.**(臺) | 1,**0.**** | 2,**0.**** |
| 1-3 | A******** 其他分析儀器 | pH計 | 華志 | PH-**2HB | 2.**(臺) | 2,**4.**** | 5,**8.**** |
| 1-4 | A******** 其他食品加工設備 | 料理機 | 凌邁泰達 | JYL-C**0E | 5.**(臺) | **.**** | **0.**** |
| 1-5 | A******** 其他分析儀器 | 糖度比重計 | 艾析 | ATC | 2.**(個) | **0.**** | **0.**** |
| 1-6 | A******** 其他分析儀器 | 阿貝折射儀 | 儀電物光 | WYA-2W | 4.**(支) | 2,**0.**** | 8,**0.**** |
| 1-7 | A******** 其他分析儀器 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 | 啟前 | NDJ-8S | 4.**(臺) | 2,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-8 | A******** 金屬質(zhì)架類 | 置物架 | 億得天 | *******0***** | **.**(個) | **0.**** | 7,**0.**** |
| 1-9 | A******** 其他分析儀器 | 自動旋光儀 | 儀電物光 | WZZ-3 | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 全自動電位滴定儀 | 雷磁 | ZDJ-4D | 2.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 面包體積測定儀 | 乘乙 | JMTY | 4.**(臺) | 1,**0.**** | 4,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 電熱鼓風干燥箱 | 泰斯特 | **1-2DB | 1.**(臺) | 4,**0.**** | 4,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 循環(huán)水真空泵 | 力辰 | SHZ-D(III) | 1.**(臺) | **0.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | ATP熒光檢測儀 | 恒美 | HM-ATP | 1.**(臺) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 重金屬檢測儀 | 斯坦道 | STD-**** | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他計量儀器 | 布氏漏斗 | 榮力普 | / | 4.**(個) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 蒸餾及分離式分析儀 | 凱氏定氮蒸餾裝置 | 榮力普 | / | 4.**(組) | **0.**** | 2,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他計量儀器 | 比色管 | 榮力普 | / | 5.**(支) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他計量儀器 | 密度瓶 | 榮力普 | / | 4.**(個) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他計量儀器 | 密度杯 | 榮力普 | / | 4.**(個) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 酒精計 | 榮力普 | / | 4.**(盒) | **.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他分析儀器 | 智慧快檢綜合分析儀 | 食安科技 | YC**** | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 快檢附件箱 | 食安科技 | / | 1.**(個) | 2,**0.**** | 2,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 快檢試劑盒 | 食安科技 | / | 1.**(批) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 旋渦混合儀 | 大龍 | MX-E | 8.**(臺) | **0.**** | 4,**0.**** |
| 1-** | A******** 容器清洗機械 | 智能靜音超聲波清洗機 | 小美 | XM-P**1H | 2.**(臺) | 4,**0.**** | 8,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 移液器套裝 | 大龍 | TopPette | **.**(組) | **0.**** | 6,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 干燥柜 | 博岳 | BYDP-**0A | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 純水機 | 儀碩 | Classic-S** | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 攪拌機械 | 磁力攪拌器 | OLABO | **-2B | 2.**(臺) | **0.**** | 1,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | OLABO | OLB-RE-1A | 2.**(臺) | 3,**0.**** | 7,**0.**** |
| 1-** | A******** 蒸餾及分離式分析儀 | 高速臺式離心機 | 恒爾生物 | Pro**** | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他分析儀器 | 脂肪測定儀 | 亞霖 | SXT-** | 1.**(臺) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他分析儀器 | 纖維測定儀 | 智悅 | FT-**0 | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他儀器儀表 | 自動凱氏定氮儀 | 智悅 | KDN-**0F | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他分析儀器 | 水分測定儀 | 雷磁 | SFS-**1J | 1.**(臺) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他分析儀器 | 電導率儀 | 華志 | HZPD-T**3 | 1.**(臺) | 2,**8.**** | 2,**8.**** |
| 1-** | A******** 其他光學儀器 | 原子吸收分光光度計 | 佑科 | RG-****AA | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 全鋼實驗邊臺 | 億得天 | ****0***0***0 | 1.**(個) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 全鋼實驗中央臺 | 億得天 | ************0 | 6.**(個) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 鋼玻中臺試劑架 | 億得天 | *******0***0 | 6.**(個) | 2,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 緊急噴淋器 | 潤旺達 | / | 2.**(個) | 2,**0.**** | 5,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 全鋼通風柜 | 億得天 | *******0***** | 2.**(個) | 6,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 全鋼試劑柜 | 億得天 | *******0***** | 8.**(個) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設備 | 智慧黑板 | 希沃 | BG**EA | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設備 | 教學一體機 | 希沃 | FG**EA | 1.**(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設備 | 智能筆 | 希沃 | SP** | 2.**(個) | **0.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設備 | 領夾式無線麥克風 | 希沃 | MC** | 2.**(個) | **0.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設備 | 有源音箱 | 希沃 | SS**B | 1.**(對) | **0.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 教具 | 教師演示臺 | 億得天 | *******0***0 | 1.**(個) | 6,**0.**** | 6,**0.**** |
| 1-** | A******** 教學、實驗用桌 | 六邊形培訓桌 | 博識 | **** | 2.**(套) | 1,**0.**** | 3,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他試驗儀器及裝置 | 冷藏箱 | 醫(yī)諾達 | YC-**0 | 2.**(臺) | 3,**0.**** | 6,**0.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳*(采購人代表)、王**、邢**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(食品理化分析實訓室建設項目):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:呼和浩特市食品與醫(yī)藥衛(wèi)生學校
地址:呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路**4號
聯(lián)系方式:****-******1
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:呼和浩特市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼和浩特市丁香路2號
聯(lián)系方式:****-******2
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:常曉慶
電話:****-******9
呼和浩特市政府采購中心
****年**月**日