****年渝水區(qū)山塘綜合整治工程一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
****年渝水區(qū)山塘綜合整治工程一標(biāo)段于****年**月**日**:**在新余市公共資源交易中心開標(biāo),至開標(biāo)截止時間,共有**7家投標(biāo)單位按招標(biāo)文件要求在規(guī)定時間內(nèi)遞交投標(biāo)保證金、遞交投標(biāo)文件、解密投標(biāo)文件。
具體如下:
| 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
| 1 | 江西省豐城市洪安工程建設(shè)咨詢有限公司 | ** | 江西康富建設(shè)工程有限公司 |
| 2 | 江西渝東建工集團(tuán)有限公司 | ** | 江西思展建設(shè)工程有限公司 |
| 3 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | ** | 江西省卓業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
| 4 | 江西鴻禮建設(shè)有限公司 | ** | 浙江禹衡建設(shè)有限公司 |
| 5 | 春璟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | 江西敏杰建設(shè)有限公司 |
| 6 | 江西良科建設(shè)有限公司 | **0 | 江西雄川水利建設(shè)有限公司 |
| 7 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 | **1 | 江西赫赫建筑工程有限公司 |
| 8 | 百立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **2 | 江西省旋旺水利工程有限公司 |
| 9 | 福建豐利建設(shè)工程有限公司 | **3 | 中安華旭建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西??邓ㄖ邢薰? | **4 | 江西量政建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西有色水利水電工程有限公司 | **5 | 安徽泰能建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西贛力水利工程有限公司 | **6 | 江西省雙群建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西嘉源水利水電建設(shè)工程有限公司 | **7 | 江西海天建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西輝爍水利工程有限公司 | **8 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 |
| ** | 陽新縣鑫源水利水電建筑工程有限公司 | **9 | 江西天坤建筑工程有限公司 |
| ** | 安徽禹通建設(shè)工程有限公司 | **0 | 安徽航洋建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西春創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | **1 | 江西德源建設(shè)有限公司 |
| ** | 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **2 | 江西騰越達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西偉能建設(shè)工程有限公司 | **3 | 江西特瑞建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西興豐水利水電建設(shè)有限公司 | **4 | 江西志東水利工程有限公司 |
| ** | 湖北志創(chuàng)力合建設(shè)工程有限公司 | **5 | 江西巨灃建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西踔力建筑工程有限公司 | **6 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西泰如建設(shè)工程有限公司 | **7 | 江西省寶山工程實(shí)業(yè)有限公司 |
| ** | 江西省光峰建筑工程有限公司 | **8 | 浩喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| ** | 江西宏東建設(shè)有限公司 | **9 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西碩越建筑工程有限公司 | **0 | 江西鵬達(dá)水利建設(shè)有限公司 |
| ** | 四川上乙建筑工程有限公司 | **1 | 湖南盛義建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西豐邦建設(shè)有限公司 | **2 | 江西潤恒建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西汝河水利建設(shè)工程有限公司 | **3 | 江西創(chuàng)信水利建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西淦盛建設(shè)工程有限公司 | **4 | 江西金美建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 安徽展路建設(shè)有限公司 | **5 | 江西鑫澤水利工程有限公司 |
| ** | 江西成睿建設(shè)工程有限公司 | **6 | 建邦技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
| ** | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 | **7 | 安徽栗新建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西鼎盛建筑有限公司 | **8 | 江西源鴻水利建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | **9 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 |
| ** | 江西洪福水利建設(shè)有限公司 | **0 | 江西佐鼎建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西俊誠工程項(xiàng)目管理有限公司 | **1 | 江西漢晨建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西省富大建業(yè)有限公司 | **2 | 江西神州建筑工程有限公司 |
| ** | 浙江乾錦建設(shè)有限公司 | **3 | 江西騰威建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 安徽天月環(huán)境工程有限公司 | **4 | 江西華碧建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 安徽宏鼎路橋工程有限公司 | **5 | 江西閩禹建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西鄱豐建設(shè)工程有限公司 | **6 | 江西省久祥富建設(shè)有限公司 |
| ** | 安徽凱展建設(shè)工程有限公司 | **7 | 江西錦豪建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 安徽中旭豐創(chuàng)水利建筑工程有限公司 | **8 | 撫州騰拓建筑有限公司 |
| ** | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 | **9 | 安徽新啟航建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西禹贛咨詢有限公司 | **0 | 江西省旭翌建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西泓玨建設(shè)工程有限公司 | **1 | 江西永業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西石億建筑有限公司 | **2 | 江西瑞耀建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 湖北弘泰安建設(shè)工程有限公司 | **3 | 湖北超群建筑工程有限公司 |
| ** | 新疆中實(shí)建安工程建設(shè)有限公司 | **4 | 江西恒基水利工程有限公司 |
| ** | 安徽東河建筑工程有限公司 | **5 | 江西鑫拓建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 | **6 | 江西力馳建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| ** | 江西左進(jìn)建筑工程有限公司 | **7 | 杭州晨暢建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西高基建設(shè)有限公司 | **8 | 江西正遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西萬樂建設(shè)工程有限公司 | **9 | 江西遠(yuǎn)發(fā)建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 安徽廷娟建筑工程有限公司 | **0 | 江西諾宇建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西省華群建設(shè)工程有限公司 | **1 | 江西順益項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
| ** | 湖北鴻運(yùn)致勝建設(shè)有限公司 | **2 | 江西眾銘建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 | **3 | 江西盛邦水利建設(shè)施工有限公司 |
| ** | 江西中坊建設(shè)工程有限公司 | **4 | 江西宏祥水利水電工程有限公司 |
| ** | 浙江水工建設(shè)有限公司 | **5 | 江西項(xiàng)陽建設(shè)有限公司 |
| ** | 義烏市新時代市政工程有限公司 | **6 | 江西永芃建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西日方建設(shè)工程有限公司 | **7 | 江西昊暉建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | **8 | 江西龍宇建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 杭州港海建設(shè)有限公司 | **9 | 廣州市慶和源建設(shè)有限公司 |
| ** | 杭州銅運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | **0 | 江西麗景建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西江東水利建設(shè)有限公司 | **1 | 江西澤億工程技術(shù)有限公司 |
| ** | 江西省昌水水利建設(shè)有限公司 | **2 | 江西神通建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 辰榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **3 | 江西順業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西乾巽建筑工程有限公司 | **4 | 江西陸河建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西君悅建設(shè)工程有限公司 | **5 | 江西省進(jìn)展建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西鑫沛建設(shè)工程有限公司 | **6 | 湖南邵禹水利工程有限公司 |
| ** | 安徽勉德工程項(xiàng)目管理有限公司 | **7 | 江西億兆建設(shè)有限公司 |
| ** | 安徽典圣建筑有限公司 | **8 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
| ** | 寧夏遠(yuǎn)橋建設(shè)工程有限公司 | **9 | 江西豐恒建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西天淼建設(shè)工程有限公司 | **0 | 江西千弘工程建設(shè)有限公司 |
| ** | 江西昌豐建筑工程有限公司 | **1 | 江西華筑建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西云瀚建筑工程有限公司 | **2 | 江西盛通建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西漢超實(shí)業(yè)有限公司 | **3 | 江西祥迎建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 | **4 | 江西浩潮建筑有限公司 |
| ** | 安錦通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **5 | 昌興控股集團(tuán)有限公司 |
| ** | 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 | **6 | 江西匯盟通建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 撫州港輝水利建筑有限公司 | **7 | 山東水通建筑工程有限公司 |
| ** | 江西信恒建設(shè)工程有限公司 | **8 | 江西萬宏路橋建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 贛州佳澤建設(shè)工程有限公司 | **9 | 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西省建昌建設(shè)工程有限公司 | **0 | 江西林悅交通工程有限公司 |
| ** | 江西錦瑞建設(shè)工程有限公司 | **1 | 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 江西月方建設(shè)工程有限公司 | **2 | 昊航建工集團(tuán)有限公司 |
| ** | 江西龍凰建設(shè)工程有限公司 | **3 | 浩隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| ** | 江西海泉永發(fā)水利建筑工程有限公司 | **4 | 江西省易通建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 馳宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **5 | 江西恒之源建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司 | **6 | 瑞金市博強(qiáng)建筑工程有限公司 |
| ** | 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 | **7 | 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 |
| ** | 興國金海建設(shè)工程有限公司 |
|
|
進(jìn)入資格評審名單:
| 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 資審是否通過/廢標(biāo)原因 |
| 1 | 浙江乾錦建設(shè)有限公司 | 通過 |
| 2 | 江西澤億工程技術(shù)有限公司 | 通過 |
| 3 | 中安華旭建設(shè)有限公司 | 通過 |
| 4 | 江西省易通建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| 5 | 湖北鴻運(yùn)致勝建設(shè)有限公司 | 不通過 ,建造師未答辯 |
| 6 | 江西鑫拓建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| 7 | 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
| 8 | 江西鑫沛建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| 9 | 江西君悅建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| ** | 江西瑞耀建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| ** | 廣州市慶和源建設(shè)有限公司 | 通過 |
| ** | 江西海天建設(shè)有限公司 | 通過 |
| ** | 江西日方建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| ** | 安徽航洋建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| ** | 江西敏杰建設(shè)有限公司 | 通過 |
| ** | 江西錦豪建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| ** | 江西漢晨建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| ** | 江西海泉永發(fā)水利建筑工程有限公司 | 通過 |
| ** | 江西特瑞建設(shè)有限公司 | 通過 |
| ** | 福建豐利建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| ** | 江西豐邦建設(shè)有限公司 | 不通過,①未提供擬投入項(xiàng)目經(jīng)理聶國連的醫(yī)保和公積金的證明材料;②擬投入項(xiàng)目安全員龔輝安全生產(chǎn)考核合格證書有效期至****年5月**日,已過有效期。 |
| ** | 江西匯盟通建設(shè)工程有限公司 | 不通過,建造師未答辯 |
| ** | 安徽栗新建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
| ** | 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 | 不通過,建造師未答辯 |
| ** | 浩喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
| ** | 江西省進(jìn)展建設(shè)有限公司 | 通過 |
| ** | 山東水通建筑工程有限公司 | 通過 |
| ** | 江西贛力水利工程有限公司 | 通過 |
| ** | 江西碩越建筑工程有限公司 | 通過 |
| ** | 江西省卓業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)專家委員會評審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
中標(biāo)候選人:
| 第一中標(biāo)候選人 | 浙江乾錦建設(shè)有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價: | ******0.**元 | 承諾工期: | **5 日歷天 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 郭美蓮 | 注冊證號: | 浙**************** | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 王文陽 | 證號: | ZC************1 | |
| 安全員: | 江霞 | 證號: | C**********2 | |
| 第二中標(biāo)候選人 | 江西澤億工程技術(shù)有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價: | ******7.**元 | 承諾工期: | **5 日歷天 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 呂三娥 | 注冊證號: | 贛**************** | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 劉晟 | 證號: | ************7 | |
| 安全員: | 李淑蘭 | 證號: | 贛水安 C**********0 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | 中安華旭建設(shè)有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價: | ******3.**元 | 承諾工期: | **5日歷天 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 汪婷婷 | 注冊證號: | 皖************ | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 余同慶 | 證號: | ****Z**** | |
| 安全員: | 余同合 | 證號: | 皖水安 C**********3 | |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:****年**月**日,對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第**號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督單位及投訴電話:新余市渝水區(qū)水利工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 ****-******7
招標(biāo)人:新余市渝水區(qū)水利局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):九鼎贛饒國際項(xiàng)目管理有限公司