碭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)孵化中心建設項目 EPC
中標結(jié)果公示
| 招標項目名稱 | 碭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)孵化中心建設項目 EPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目編號 | EP?CDSGC******9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人 | 名稱 | 碭山途順項目投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 碭山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 韋主任**********6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構(gòu) | 名稱 | 安徽銘銳項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 安徽省宿州市??橋區(qū)西關街道銀河綠苑北區(qū)**#**2 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 張工**********2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標單位 | 安徽省開明建設工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標金額(費率%/元) | **.**% ( 約 ********.**元/肆仟零玖拾陸萬零伍佰捌拾叁元陸角零分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理服務費收費標準 | 以項目投資金額為計算基數(shù)按照差額定率累進法,按下表對應類別收費 標準**%收取。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理服務費收費金額 | ******.**元(壹拾伍萬柒仟貳佰貳拾肆元柒角伍分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱:碭山途順項目投資有限公司
法人/法人授權人簽字:
代理公司名稱:安徽銘銳項目管理有限公司
項目負責人簽字: