鹽東鎮(zhèn)****年農(nóng)村公路省計劃道路工程(二次)評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E**********************)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)人民政府的鹽東鎮(zhèn)****年農(nóng)村公路省計劃道路工程(二次)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 合格 | ** |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 | 胡金龍 | 公路工程二級建造師 蘇************ |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 | 宿城區(qū) **** 年農(nóng)村公路提檔升級工程施工項目(SC****-NLTD-SG5 標(biāo)段) | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 周口瑞烽路橋工程有限公司 | 沒有提供b證。 |
| 2 | 安徽省泗縣康通建設(shè)工程有限公司 | 無B證。 |
| 3 | 河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 | 主要從業(yè)人員簽字不符合要求。 |
| 4 | 中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沒有提供項目負(fù)責(zé)人業(yè)績。 |
| 5 | 銅陵明川建設(shè)有限公司 | 無技術(shù)負(fù)責(zé)人中級證書,從業(yè)人員簽字不符合要求。 |
| 6 | 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無資質(zhì)證書。 |
| 7 | 安徽鴻濤建筑工程有限公司 | 沒有按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金(受到行政處罰)。 |
| 8 | 安徽鑫鴻源建設(shè)工程有限公司 | 未從誠信庫導(dǎo)入資質(zhì)證書。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 信譽評審 | 報價打分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹽城大豐路橋工程有限公司 | ******7.** | 0.** | **.** | **.** |
| 2 | 安徽犇富建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 0.** | **.** | **.** |
| 3 | 河南長路工程建設(shè)有限公司 | ******2.** | 0.** | **.** | **.** |
| 4 | 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | 1.** | **.** | **.** |
| 5 | 南京寧通路橋工程有限公司 | ******6.** | 1.** | **.** | **.** |
| 6 | 杭州航弘建設(shè)科技有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| 7 | 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | 0.** | **.** | **.** |
| 8 | 安徽天之晟建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| 9 | 宿州世通建筑工程有限公司 | ******5.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇金之邦建設(shè)有限公司 | ******0.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽初翔建筑工程有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇倍馳建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | ******1.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 | ******6.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽皖宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******1.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | ******4.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 | ******4.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司 | ******2.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 河南瀾添建設(shè)有限公司 | ******5.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽如奕建筑工程有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | ******8.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽舜發(fā)路橋工程有限公司 | ******5.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇乾豐工程建設(shè)有限公司 | ******6.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽佳杰生態(tài)建設(shè)有限公司 | ******9.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽海晟路橋工程有限公司 | ******6.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | ******0.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽九成市政工程有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 南京路友道路工程有限公司 | ******1.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 淮安市大地公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 | ******1.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽慶達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 永平建設(shè)有限公司 | ******3.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽安可建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽華策建設(shè)有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽晟通建筑工程有限公司 | ******9.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽浩月建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 河南中州建設(shè)有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 南通市江海公路工程有限公司 | ******6.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽林宇建筑工程有限公司 | ******6.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽中誠建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ******6.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽七七建筑工程有限公司 | ******7.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇建星交通工程有限公司 | ******0.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇源升建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽燁偉建設(shè)有限公司 | ******9.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽凌之云項目管理有限公司 | ******7.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 淮安市淮陰區(qū)永盛交通工程發(fā)展有限公司 | ******7.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | ******9.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 揚州潤揚路面工程有限公司 | ******3.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇中天交通工程有限公司 | ******2.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 河南省中州凱如路橋工程有限公司 | ******7.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 | ******4.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽飛盛工程項目管理有限公司 | ******5.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | ******4.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 四川上乙建筑工程有限公司 | ******1.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽恒安建設(shè)有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽省華路路橋工程有限公司 | ******2.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******1.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 揚州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇億諾建設(shè)項目管理有限公司 | ******6.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | ******2.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽正奇建設(shè)有限公司 | ******4.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽先河建筑工程有限公司 | ******9.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽源基路橋工程有限公司 | ******6.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 | ******1.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | ******3.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽若森生態(tài)建設(shè)有限公司 | ******5.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽亨祺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 中普建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******5.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽安暢建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | ******4.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 遼寧中盛建安工程有限公司 | ******9.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 日新建設(shè)有限公司 | ******3.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽昆祥建設(shè)工程有限公司 | ******3.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 中嶄建設(shè)有限公司 | ******8.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽志云建筑工程有限公司 | ******9.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | ******1.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽九疆工程項目管理有限公司 | ******3.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇奧新建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽中彩園林建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽雨澤建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | 0.** | **.** | **.** |
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://**1.**1.4.**2:****/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)人民政府
日期: ****年**月**日