評標結(jié)果公示 招 標 人:天津市北辰區(qū)人民政府果園新村街道辦事處
招標代理單位:天津圣慧工程管理有限公司
招標備案編號:JS**************** (標段號:1)
招標項目名稱:北辰區(qū)果園新村街 **** 年度朝陽里小區(qū)房屋集中改造工程
標段名稱:北辰區(qū)果園新村街 **** 年度朝陽里小區(qū)房屋集中改造工程
公示發(fā)布時間:****年**月**日至****年**月**日
招標代理單位:天津圣慧工程管理有限公司
招標備案編號:JS**************** (標段號:1)
招標項目名稱:北辰區(qū)果園新村街 **** 年度朝陽里小區(qū)房屋集中改造工程
標段名稱:北辰區(qū)果園新村街 **** 年度朝陽里小區(qū)房屋集中改造工程
公示發(fā)布時間:****年**月**日至****年**月**日
招標人 天津市北辰區(qū)人民政府果園新村街道辦事處 的 北辰區(qū)果園新村街 **** 年度朝陽里小區(qū)房屋集中改造工程 ,通過公開招標,于 ****年**月**日 進行開標,共 ** 家投標人參加投標, **家投標單位參與評標,廢除投標單位 0家。 招標控制價為 ********元,經(jīng)評標委員會評審?fù)扑]中標候選人如下:
一、 開標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質(zhì)量標準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | ******** | ****-**-**至****-**-** | 達到國家施工驗收規(guī)范 合 格 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
| 2 | 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | ******** | ****-**-**至****-4-** | 工程質(zhì)量達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
| 3 | 中建力天集團有限公司 | ******** | ****-**-**至****-4-** | 工程質(zhì)量達到國家施工驗收規(guī)范合格標準。 |
| 4 | 天津市晟泰建筑工程有限公司 | ******** | ****-**-**至****-4-** | 國家驗收合格 |
| 5 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | ******** | ****-**-**至****-4-** | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
| 6 | 中艦建筑工程(天津)有限公司 | ******** | ****-**-**至****-4-** | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
| 7 | 天津躍昊建設(shè)工程有限公司 | ******** | ****-**-**至****-**-** | 工程質(zhì)量達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
| 8 | 中泰城信建設(shè)工程有限公司 | ******** | ****-**-**至****-**-** | 國家驗收規(guī)范合格標準 |
| 9 | 天津中冀建設(shè)集團有限公司 | ******** | ****-**-**至****-**-** | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
| ** | 山東一滕建設(shè)集團有限公司 | ******** | ****-**-**至****-4-** | 國家驗收合格 |
二、 評標情況:
2.1、技術(shù)標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東一滕建設(shè)集團有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 1 |
| 2 | 天津躍昊建設(shè)工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 2 |
| 3 | 中泰城信建設(shè)工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 3 |
| 4 | 天津中冀建設(shè)集團有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 4 |
| 5 | 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 5 |
| 6 | 天津市晟泰建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 6 |
| 7 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 7 |
| 8 | 中艦建筑工程(天津)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 7 | ** | **.** | 8 |
| 9 | 中建力天集團有限公司 | ** | 9 | ** | ** | ** | ** | ** | 8 | ** | **.** | 9 |
| ** | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | ** | ** | ** | ** | 9 | ** | ** | 8 | 9 | **.** | ** |
2.2、資信標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津中冀建設(shè)集團有限公司 | 9.**5 |
| 2 | 中艦建筑工程(天津)有限公司 | 8.**** |
| 3 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 8.** |
| 4 | 中建力天集團有限公司 | 8.**5 |
| 5 | 山東一滕建設(shè)集團有限公司 | 8.**** |
| 6 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 8.**** |
| 7 | 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | 8.** |
| 8 | 天津躍昊建設(shè)工程有限公司 | 8.5 |
| 9 | 天津市晟泰建筑工程有限公司 | 3.**** |
| ** | 中泰城信建設(shè)工程有限公司 | 1.8 |
2.3、商務(wù)標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中冀建設(shè)集團有限公司 | ******** | ********.** | 0.** | **.** |
| 2 | 中艦建筑工程(天津)有限公司 | ******** | ********.** | -0.** | **.** |
| 3 | 中泰城信建設(shè)工程有限公司 | ******** | ********.** | 1.** | **.** |
| 4 | 山東一滕建設(shè)集團有限公司 | ******** | ********.** | 1.** | **.** |
| 5 | 天津躍昊建設(shè)工程有限公司 | ******** | ********.** | 1.** | **.** |
| 6 | 中建力天集團有限公司 | ******** | ********.** | 2.** | **.** |
| 7 | 天津市晟泰建筑工程有限公司 | ******** | ********.** | 3.** | **.** |
| 8 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | ******** | ********.** | -5.** | **.** |
| 9 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | ******** | ********.** | -5.** | **.** |
| ** | 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | ******** | ********.** | -6.** | **.** |
2.4、評標匯總
| 序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標得分 | 資信標得分 | 商務(wù)標得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東一滕建設(shè)集團有限公司 | 合格 | **.** | 8.**** | **.** | **.** |
| 2 | 天津躍昊建設(shè)工程有限公司 | 合格 | **.** | 8.5 | **.** | **.** |
| 3 | 天津中冀建設(shè)集團有限公司 | 合格 | **.** | 9.**5 | **.** | **.** |
| 4 | 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | 合格 | **.** | 8.** | **.** | **.** |
| 5 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 合格 | **.** | 8.** | **.** | **.** |
| 6 | 中泰城信建設(shè)工程有限公司 | 合格 | **.** | 1.8 | **.** | **.** |
| 7 | 中艦建筑工程(天津)有限公司 | 合格 | **.** | 8.**** | **.** | **.** |
| 8 | 中建力天集團有限公司 | 合格 | **.** | 8.**5 | **.** | **.** |
| 9 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 合格 | **.** | 8.**** | **.** | **.6 |
| ** | 天津市晟泰建筑工程有限公司 | 合格 | **.** | 3.**** | **.** | **.** |
三、廢除投標單位名單:
| 序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中標候選人名單:
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標準 | 規(guī)模 | 投標報價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東一滕建設(shè)集團有限公司 | ****-**-**至****-4-** | 合格 | 國家驗收合格 | 1項 | ******** |
| 2 | 天津躍昊建設(shè)工程有限公司 | ****-**-**至****-**-** | 合格 | 工程質(zhì)量達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 1項 | ******** |
| 3 | 天津中冀建設(shè)集團有限公司 | ****-**-**至****-**-** | 合格 | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 1項 | ******** |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關(guān)資料
| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個人業(yè)績證明 | 相關(guān)證書編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
| 1 | 山東一滕建設(shè)集團有限公司 | 王道辰 | 正項目經(jīng)理 | 日喀則市南木林高級中學(xué)改擴建項目/新凱西里老舊小區(qū)提升改造工程項目 | 二級建造師注冊證書 | 魯**************** |
| 李偉 | 副項目經(jīng)理 | / | 二級建造師注冊證書 | 魯**************** | ||
| 張吉勇 | 技術(shù)負責(zé)人 | / | 高級工程師職稱證 | 魯**************8 | ||
| 2 | 天津躍昊建設(shè)工程有限公司 | 劉建軍 | 正項目經(jīng)理 | 年產(chǎn)防火塑膠制品 ****0 立方米/津南智造科技港項目三期工程 | 二級建造師注冊證書 | 津************ |
| 郝樂樂 | 副項目經(jīng)理 | / | 二級建造師注冊證書 | 津************ | ||
| 張曉宇 | 技術(shù)負責(zé)人 | / | 高級工程師職稱證 | ****B****** | ||
| 3 | 天津中冀建設(shè)集團有限公司 | 許聚敏 | 正項目經(jīng)理 | 東麗湖健園大健康產(chǎn)業(yè)升級改造工程(二期)/**號、**號宿舍樓恢復(fù)性重建項目 | 二建建造師注冊證書 | 津************ |
| 蔡景輝 | 副項目經(jīng)理 | / | 二建建造師注冊證書 | 津**********1-****4 | ||
| 陳華 | 技術(shù)負責(zé)人 | / | 高級工程師職稱證 | ****B****** | ||
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在評標結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯(lián)系人:李衛(wèi)飛
電話:**********3
六、招標監(jiān)督與投訴受理:
招標人:天津市北辰區(qū)人民政府果園新村街道辦事處
負責(zé)人:李衛(wèi)飛
電話:**********3
傳真:/
受理單位地點:天津市北辰區(qū)果園北道**號
天津市北辰區(qū)住房和建設(shè)委員會
負責(zé)人:張傲、葉興麗
電話:********
傳真:********
電子郵箱:bcqzjwzak@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市北辰區(qū)京津公路**0號
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區(qū):http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津市北辰區(qū)人民政府果園新村街道辦事處
****年**月**日