中標結果公告
| 標段編號: | GC********************1 |
| 標段名稱: | ****年第二批地質災害監(jiān)測臺站建設(運行維護)項目總承建 |
| 工程類型: | 其他 |
| 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 保山市自然資源和規(guī)劃局、****-******9 |
| 發(fā)布時間: | ****-**-** **:**:** |
| 投資項目統(tǒng)一代碼: | |
| 中標人: | 四川省自然資源勘察設計集團有限公司 |
| 中標人代碼: | ****************XY |
| 中標價(費率或單價等): | **4.******萬元 |
| 中標工期(天): | 按省廳要求,總承建單位完成****套監(jiān)測儀器1年的運行維護工作。 |
| 項目經(jīng)理: | 姜宏超 |
| 備注說明: |