一、項目編號:SXHY-******QSJ
二、項目名稱:****-****年嵊州市小型水庫物業(yè)管護服務(wù)項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
| 1 | 投標總價:******0(元) | 臺州市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 浙江省臺州市椒江區(qū)學(xué)院路**5號華越大樓**1室 |
| 2 | 投標總價:******0(元) | 浙江定陽水利技術(shù)服務(wù)有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)銀湖街道富閑路9號銀湖創(chuàng)新中心7號5層**5室 |
| 3 | 投標總價:******0(元) | 浙江江能建設(shè)有限公司 | 杭州市濱江區(qū)月明路**號浙水大廈A座**樓 |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
| 1 | 三界鎮(zhèn)、浦口街道、黃澤鎮(zhèn)、仙巖鎮(zhèn)、金庭鎮(zhèn)、下王鎮(zhèn)等6鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),包含小型水庫**座 | 三界鎮(zhèn)、浦口街道、黃澤鎮(zhèn)、仙巖鎮(zhèn)、金庭鎮(zhèn)、下王鎮(zhèn)等6鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),包含小型水庫**座 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 2 | 崇仁鎮(zhèn)、石璜鎮(zhèn)、谷來鎮(zhèn)等 3鄉(xiāng)鎮(zhèn),包含小型水庫**座 | 崇仁鎮(zhèn)、石璜鎮(zhèn)、谷來鎮(zhèn)等 3鄉(xiāng)鎮(zhèn),包含小型水庫**座 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 3 | 剡湖街道、三江街道、鹿山街道、甘霖鎮(zhèn)、長樂鎮(zhèn)、貴門鄉(xiāng)等6鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),包含小型水庫**座 | 剡湖街道、三江街道、鹿山街道、甘霖鎮(zhèn)、長樂鎮(zhèn)、貴門鄉(xiāng)等6鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),包含小型水庫**座 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
裘國仁,王澤鵬(第1、2、3標項采購人代表),劉京芳,吳迪,葉秀春
十、技術(shù)評分明細表
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺州市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江中水工程技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.4 | **.0 | **.4 |
| 1 | 浙江定陽水利技術(shù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江遠坤工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.3 | **.2 | **.5 |
| 1 | 浙江銘源工程管理有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.7 | **.** | **.** |
| 1 | 臺州市銘海建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.** | **.** |
| 1 | 麗水市供排水有限責(zé)任公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.3 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江環(huán)湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.3 | **.** | **.** |
| 1 | 億川水務(wù)(浙江)有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
| 1 | 紹興匯誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江滴石信息技術(shù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | **.** | **.** |
| 1 | 余姚市江河水利建筑設(shè)計有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.7 | **.** | **.** |
| 1 | 兆達連合工程技術(shù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.9 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 浙江定陽水利技術(shù)服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.3 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江江能建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
| 2 | 溫州長江工程項目管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江遠坤工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江中水工程技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 2 | 浙江銘源工程管理有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.9 | **.** | **.** |
| 2 | 麗水市供排水有限責(zé)任公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 臺州市銘海建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.7 | **.** | **.** |
| 2 | 億川水務(wù)(浙江)有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.9 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江滴石信息技術(shù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.** | **.** |
| 2 | 紹興匯誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.** | **.** |
| 2 | 余姚市江河水利建筑設(shè)計有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 兆達連合工程技術(shù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.9 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 浙江江能建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.3 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江錢塘江海塘物業(yè)管理有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.9 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江銘源工程管理有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.9 | **.** | **.** |
| 3 | 麗水市供排水有限責(zé)任公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.8 | **.3 |
| 3 | 浙江中水工程技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 3 | 臺州市銘海建設(shè)有限公司 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 3 | 億川水務(wù)(浙江)有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.9 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江滴石信息技術(shù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.** | **.** |
| 3 | 紹興匯誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 3 | 余姚市江河水利建筑設(shè)計有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.7 | **.** | **.** |
| 3 | 兆達連合工程技術(shù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.9 | **.8 | **.7 |
標項1 標項2 標項3
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:按招標文件約定
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:嵊州市水利水電局
地址:嵊州市越秀北路**
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):王先生
項目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:周先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:紹興宏禹項目管理咨詢有限公司
地址:嵊州市江濱西路**9號4樓
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):錢帥杰
項目聯(lián)系方式(詢問):**********6
質(zhì)疑聯(lián)系人:常先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:嵊州市財政局采監(jiān)科
地址:嵊州市三江街道國資綜合大樓****室
傳真:/
聯(lián)系人:鄭老師
監(jiān)督投訴電話:****-********
附件信息:
-
**0.9K
-
**5.9K