一、項目編號:[******]HTCL[CS]********
二、項目名稱:黑河分院種業(yè)創(chuàng)新項目溫室新建等工程采購
三、采購結果
合同包1(溫室及附屬設施施工、打井、水泥曬場):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江省喬楓建設工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)美術家大街禹舜嘉園**棟1單元2層3號 | **0,**2.**元 |
合同包2(保存庫、網(wǎng)室、停放庫棚、農機庫維修):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江鼎程建設有限責任公司 | 黑龍江省黑河市合作區(qū)中房龍濱嘉苑**號樓******車庫 | **9,**1.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(溫室及附屬設施施工、打井、水泥曬場):
工程類(黑龍江省喬楓建設工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他構筑物工程施工 | 溫室及附屬設施施工 | 詳見工程量清單 | 合同簽訂后**個日歷日內交貨 | 王曉紅 | 黑**************** | **9,**1.** |
| 1-2 | 其他構筑物工程施工 | 打井 | 詳見工程量清單 | 合同簽訂后**個日歷日內交貨 | 王曉紅 | 黑**************** | **1,**0.** |
| 1-3 | 其他構筑物工程施工 | 水泥曬場 | 詳見工程量清單 | 合同簽訂后**個日歷日內交貨 | 王曉紅 | 黑**************** | **8,**0.** |
合同包2(保存庫、網(wǎng)室、停放庫棚、農機庫維修):
工程類(黑龍江鼎程建設有限責任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他專業(yè)施工 | 種子常溫保存庫維修 | 1.符合國家及地方相關行業(yè)標準。2.詳見工程量清單 | 合同簽訂后**個日歷日內交貨 | 張丹丹 | 黑**************** | **6,**1.** |
| 2-2 | 其他構筑物工程施工 | 試驗用網(wǎng)室維修 | 1.符合國家及地方相關行業(yè)標準。2.詳見工程量清單 | 合同簽訂后**個日歷日內交貨 | 張丹丹 | 黑**************** | **,**1.** |
| 2-3 | 其他構筑物工程施工 | 農機具停放庫棚維修 | 1.符合國家及地方相關行業(yè)標準。2.詳見工程量清單 | 合同簽訂后**個日歷日內交貨 | 張丹丹 | 黑**************** | **9,**1.** |
| 2-4 | 其他專業(yè)施工 | 農機庫維修 | 1.符合國家及地方相關行業(yè)標準。2.詳見工程量清單 | 合同簽訂后**個日歷日內交貨 | 張丹丹 | 黑**************** | **,**7.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李寶華(采購人代表)、陳萬春、張本赫
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 合同包1成交供應商按定額****.**元收取。合同包2成交供應商按定額****.**元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 溫室及附屬設施施工、打井、水泥曬場 | 0.**** | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 保存庫、網(wǎng)室、停放庫棚、農機庫維修 | 0.**** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(溫室及附屬設施施工、打井、水泥曬場):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省喬楓建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | **0,**2.** | **0,**2.** | 1 | 1 | |
| 黑龍江省佰瑞城市建設服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | 9.** | **.** | **4,**5.** | **4,**5.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江中拓建設有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | 9.** | **.** | **2,**3.** | **2,**3.** | 3 | 3 | |
| 黑龍江省九三農墾禹坤建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | 9.** | **.** | **5,**7.** | **5,**7.** | 4 |
合同包2(保存庫、網(wǎng)室、停放庫棚、農機庫維修):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江鼎程建設有限責任公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | **9,**1.** | **9,**1.** | 1 | 1 | |
| 黑龍江麒運建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | 9.** | **.** | **4,**3.** | **4,**3.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江千凡建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | 9.** | **.** | **0,**7.** | **0,**7.** | 3 | 3 | |
| 黑河市水利水電建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | 9.** | **.** | **5,**4.** | **5,**4.** | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省農業(yè)科學院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學府路**8號
聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省招標有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路**0號
聯(lián)系方式:****-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:于兆文、於佳
電話:****-********
黑龍江省招標有限公司
****年**月**日