筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴州貴安城投項目管理有限公司、貴州省招標有限公司 的 貴安新區(qū)南部片區(qū)污水管網(wǎng)及附屬設(shè)施提升改造工程監(jiān)理( E**************H1) 已于****-**-** **:**開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標候選人:貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司
| 投標價(元) | **% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務(wù)期:**5 日歷天, 同施工工期,相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計、保修):同勘察、設(shè)計、保修期(其中缺陷責任期 ** 個月),其他服務(wù)期:專業(yè)技術(shù)咨詢、外部協(xié)調(diào)工作等,滿足招標人要求 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 測量專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 馮廷輝 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | Z************ |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 土建監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張小龍 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 燕如斌 |
| 身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 貴州省監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 白燕 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 貴州省監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 李顯艷 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 貴州省監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊進 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師/注冊安全工程師 | 注冊證號 | ********/******2 |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中建設(shè)********3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 張詩 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 貴州省監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 陳金 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程) | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉興志 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價工程師 | 姓名 | 李忠倫 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊造價工程師/注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | 建[造]**************/******** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B******** |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 貴陽市觀山湖區(qū)百花新城二號路道路工程 | 建設(shè)單位 | 觀山湖區(qū) |
| 項目規(guī)模 | 道路全長****.**米,寬為**米,設(shè)計行車速度為**千米/小時。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、管網(wǎng)工程、道路附屬設(shè)施、橋梁工程 | 合同金額 | **1.**8萬元 |
| 開工日期 | ****.5.** | 竣工日期 | ****.6.** |
| 項目地址 | 貴陽觀山湖投資(集團)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 惠水縣城污水處理三期工程(監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | 惠水縣恒通供排水有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 新建污水處理廠1座,處理規(guī)模近期(****年)1.5萬立方米/日,遠期(****)年3.0萬立方米/日,新建DE**5-**0污水管網(wǎng)****5米,污水檢查井**3座等工程 | 合同金額 | **0萬元 |
| 開工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
| 項目地址 | 惠水縣城區(qū) | 備注 | / |
| 項目名稱 | 興義市耳寨污水處理工程 | 建設(shè)單位 | 貴州興義陽光水務(wù)有限責任公司 |
| 項目規(guī)模 | (一)新建日處理污水5萬噸地下式污水處理廠1座,出水水質(zhì)達到一級A標準。配套建設(shè)相應(yīng)的建、構(gòu)筑物及設(shè)備。(二)鋪設(shè)D**9×6、D**5×8、DN**0-DN****、De**0-De**0污水管網(wǎng)**5.**9公里。其中:污水收集干、支管**.**9公里,出戶收集管網(wǎng)**.5公里。污水管道管材選用HDPE鋼帶增強聚乙烯波紋管、卷焊鋼管和HDPE雙壁波紋管。建設(shè)污水檢查井****座,污水收集井****座。建設(shè)污水提升泵站2座,其中:將軍橋污水提升泵站規(guī)模為****噸/天;大榕樹污水提升泵站規(guī)模為****噸/天。 | 合同金額 | **6.****萬元 |
| 開工日期 | ****.6.** | 竣工日期 | ****.7.1 |
| 項目地址 | 興義市耳寨村 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 觀山湖區(qū)現(xiàn)代制造產(chǎn)業(yè)園西南部片區(qū)排水管網(wǎng)工程監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 貴陽觀山湖投資(集團)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 項目規(guī)模 | (一)黔峰、少海匯片區(qū),新建排水隧洞**0米、排水箱涵**7米、排水明渠**米、直徑為0.6米的污水管道****米。(二)盼盼食品、中安電纜片區(qū),新建直徑為0.3米的污水管****米、直徑為3米的雨水管**0米。(三)食品產(chǎn)業(yè)園片區(qū),新建處理規(guī)模****立方米/天的污水提升泵站1座,直徑為0.3米的壓力污水管****米、直徑為0.**米的污水管****米,路面破損與恢復(fù)****平方米。(四)M0片區(qū),新建處理規(guī)模****立方米/天的污水提升泵站1座,直徑為0.**米的污水壓力管**3米,直徑為0.4米的污水管**0米,直徑為2.2米的雨水頂管**0米,排水明渠長約****米,路面破損與恢復(fù)****平方米等 | 合同金額 | **7.******萬元 |
| 開工日期 | ****.2 | 竣工日期 | ****.3 |
| 項目地址 | 觀山湖區(qū)現(xiàn)代制造產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 息烽縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)提升工程項目(園區(qū)道路建設(shè)工程) | 建設(shè)單位 | 貴陽恒立工程管理服務(wù)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 道路起于小寨壩鎮(zhèn)復(fù)興社區(qū)附近的G**0同城大道,起點平交后在老橋位置下穿貴遵高速后,途經(jīng)龍井壩、金雞坪,終點連接印染產(chǎn)業(yè)園園區(qū)橫三路,項目路線全長3.**km; | 合同金額 | **.****萬元 |
| 開工日期 | ****.6.** | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn) | 備注 | 在建 |
| 項目名稱 | 貴安新區(qū)縱五路道路工程監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安建設(shè)投資有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 新建道路全長****.**1米,道路等級為城市主干路,雙向六車道,紅線寬度為**米,設(shè)計時速**km/h。主要建設(shè)內(nèi)容含括:道路工程、橋涵工程、給排水工程、綜合管線工程、電力照明工程、交通工程、綠化景觀工程、海綿城市、附屬工程等 | 合同金額 | **5.****萬元 |
| 開工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
| 項目地址 | 貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng) | 備注 | / |
| 項目名稱 | 黔南州南部工業(yè)污水工程項目(一期) | 建設(shè)單位 | 貴州頤海藍天環(huán)保有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 工業(yè)污水處理廠一座,污水處理總規(guī)模****0m3/d;三座污水提升泵站,分部為_****m3/d、****m3/d、****m3/d:配套污水處理管網(wǎng)**.**km. | 合同金額 | **.****萬元 |
| 開工日期 | ****.9.** | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 獨山縣麻尾工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 備注 | 在建 |
| 項目名稱 | 貴陽市供水管網(wǎng)改造工程三期監(jiān)理Ⅱ標段 | 建設(shè)單位 | 貴陽市水務(wù)環(huán)境集團有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 主要包含貴陽市白云區(qū)、花溪區(qū)、開陽縣、清鎮(zhèn)市供水管網(wǎng)改造、智慧化改造等內(nèi)容。供水管網(wǎng)改造:改造總長度約**8.**5km,其中白云區(qū)**.**5km,清鎮(zhèn)市**.**8km,開陽縣**.**2km,花溪區(qū)3.**km。智慧化改造:智慧消防栓**8套,智慧閥門**套,藻類在線監(jiān)測1套;遠傳水表更換(開陽縣)****5塊。 | 合同金額 | **5.****萬元 |
| 開工日期 | ****.7.** | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 貴陽市白云區(qū)、花溪區(qū)、開陽縣、清鎮(zhèn)市 | 備注 | 在建 |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
| 項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
| 開工日期 | | 竣工日期 | |
| 項目地址 | | 備注 | |
二、第二中標候選人:廣州宏達工程顧問集團有限公司
| 投標價(元) | **% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務(wù)期:**5 日歷天, 同施工工期; 相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計、保修):同勘察、設(shè)計、保修期(其中缺陷責任期 **個月) 。其他服務(wù)期:專業(yè)技術(shù)咨詢、外部協(xié)調(diào)工作等,滿足招標人要求 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 土建監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄭德招 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B**************** |
| 崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | ******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 劉泉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員 | 注冊證號 | C******** |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 監(jiān)理員 | 崗位證書編號 | C******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 測量專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 孔衛(wèi)國 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 粵高職證字第************3號 |
| 崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | ******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉旻昊 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師、注冊安全工程師 | 注冊證號 | ********、**********5 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | J**********5 |
| 崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師、注冊安全工程師 | 崗位證書編號 | ********、**********5 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 陳凱 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員 | 注冊證號 | C******** |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 監(jiān)理員 | 崗位證書編號 | C******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張譚玉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************1 |
| 崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | ******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價工程師 | 姓名 | 蔣志林 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]************** |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B****************7 |
| 崗位證書名稱 | 注冊一級造價工程師 | 崗位證書編號 | 建[造]************** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 包名江 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員、安全監(jiān)理員 | 注冊證號 | C********、黔監(jiān)安C******** |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 監(jiān)理員、安全監(jiān)理員 | 崗位證書編號 | C********、黔監(jiān)安C******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C******** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 楊金韜 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員 | 注冊證號 | C******** |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 監(jiān)理員 | 崗位證書編號 | C******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張廷華 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 粵高職證字第************0B號 |
| 崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | ******** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B******** |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 4、知識城技術(shù)五路市政道路及配套工程監(jiān)理服務(wù) | 建設(shè)單位 | 中新廣州知識城財政投資建設(shè)項目管理中心 |
| 項目規(guī)模 | 本項目位于知識城信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi),道路全長約1.**公里,雙向6車道,道路等級為城市次干道,設(shè)計速度**公里/小時,道路紅線寬度**米。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋梁工程、交通工程、排水工程、給水工程、照明工程、電力工程、綠化工程、海綿城市。 | 合同金額 | **2.******萬元 |
| 開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 項目地址 | 廣州市黃埔區(qū) | 備注 | 項目總投資約****1萬元 |
| 項目名稱 | 6、貴安新區(qū)排水管網(wǎng)改造提升工程 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安城投項目管理有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 本工程建設(shè)及改造排水管網(wǎng)約**.7千米,其中改造排水管網(wǎng)**千米,新建管網(wǎng)**.7千米:改造錯混接雨污管網(wǎng)**3處,增設(shè)雨子**6座等。工程總投資約為:****7萬元。 | 合同金額 | ******5.**元 |
| 開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | 建筑安裝工程費****.**萬元 |
| 項目名稱 | 5、茂南石化工業(yè)園公用管廊及園區(qū)排水工程監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 茂名市茂南石化工業(yè)園管理中心 |
| 項目規(guī)模 | 建設(shè)園區(qū)原料、物料、消防應(yīng)急水的管廊約1.2公里;建設(shè)園區(qū)整體雨水排水管網(wǎng)約6公里(包括明溝、暗渠、排水管網(wǎng)、用頂管施工、鋼板樁支護、2.5x2m排水箱涵1公里、污水管道約1公里,一體化污水提升泵站1座)。 | 合同金額 | **5.******萬元 |
| 開工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 項目地址 | 茂南石化工業(yè)園內(nèi) | 備注 | 建安工程招標控制價****1.****萬元 |
| 項目名稱 | 8、貴安新區(qū)大學(xué)城北部片區(qū)排水防澇建設(shè)工程項目 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安城投項目管理有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 包括雨水管網(wǎng)工程、排水隧洞、箱涵工程、邊坡支護工程及其他附屬工程,施工總長為****m | 合同金額 | **.****萬元 |
| 開工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 貴安新區(qū)大學(xué)城 | 備注 | 建安投資****.**萬元 |
| 項目名稱 | 1、**0KV科城變電站至南翔一路段電力隧道工程監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 廣州開發(fā)區(qū)財政投資建設(shè)項目管理中心 |
| 項目規(guī)模 | 本項目擬建設(shè)電力隧道全長約3.2km,管容為**0kV電纜6回、**0kV電纜2回,采用內(nèi)徑3.2m圓形斷面形式,全線頂管施工。建設(shè)內(nèi)容包含電力隧道工程、交通工程、綠化工程、道路工程等 | 合同金額 | **9.******萬元 |
| 開工日期 | ****年8月5日 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 項目地址 | 廣州黃埔區(qū) | 備注 | 總投資為****8萬元 |
| 項目名稱 | 7、貴安新區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)及改造提升工程項目 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安城投項目管理有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 本項目工程管道改造**.**千米,管徑DN**0-DN****:檢查井提質(zhì)改造**座;管網(wǎng)開挖修復(fù)約****米,錯混接整改**3處;管網(wǎng)非開挖修復(fù)約****米,點狀修復(fù)**處;新增支管**.**千米,管徑DN**0-DN**0等,涉及高峰片區(qū)(一期)、龍山片區(qū)、湖潮片區(qū)及**0廠片區(qū)。其中本次實施范圍為高峰片區(qū)(一期)、龍山片區(qū)、湖潮片區(qū)部分 | 合同金額 | **.******萬元 |
| 開工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | 建筑安裝工程費:****萬元。 |
| 項目名稱 | 2、知識城科教三路市政道路及配套工程 | 建設(shè)單位 | 中新廣州知識城財政投資建設(shè)項目管理中心 |
| 項目規(guī)模 | 本項目道路等級為城市主干路,雙向六車道,規(guī)劃紅線寬度**米。新建道路路線全長約1.**千米,同時道路線位新建一座跨平崗河中橋,橋梁長度為**.**米。建設(shè)內(nèi)容包含道路工程、橋涵工程、交通工程、給排水工程、照明工程電力排管工程、綠化工程。 | 合同金額 | **7.****4萬元 |
| 開工日期 | ****年2月**日 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 項目地址 | 中新廣州知識城 | 備注 | 項目投資總額為****0萬元 |
| 項目名稱 | 3、黃埔區(qū)臨江大道(魚珠灣隧道)建設(shè)工程 | 建設(shè)單位 | 廣州開發(fā)區(qū)財政投資建設(shè)項目管理中心 |
| 項目規(guī)模 | 黃埔區(qū)臨江大道(魚珠灣隧道)建設(shè)工程包括臨江大道(魚珠灣隧道)、港前路(豐樂南路-石化南路)、港前路(豐樂南路-石化南路)北側(cè)道路升級改造三部分,項目全長約3.**公里。其中臨江大道(魚珠灣隧道)全長約1.**公里,港前路(豐樂南路-石化南路)全長約1.**公里,道路等級為城市主干路,雙向6車道,橋梁單跨**米,總長**m。港前路(豐樂南路-石化南路)北側(cè)道路升級改造項目,全長約0.9公里,雙向2車道,道路等級為城市支路。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、隧道工程、交通工程、橋梁工程、給排水工程、照明工程、電力管溝工程、綠化工程等。 | 合同金額 | ********.**元 |
| 開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 廣州市黃埔區(qū) | 備注 | 項目總投資為******萬元 |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
| 項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
| 開工日期 | | 竣工日期 | |
| 項目地址 | | 備注 | |
三、第三中標候選人:中科思成建設(shè)集團有限公司
| 投標價(元) | **% | 工期(天) | **5 日歷天, 同施工工期相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計、保修):同勘察、設(shè)計、保修期(其中缺陷責任期 ** 個月) |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 馬強 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ************ |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 陳怡行 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 監(jiān)理員培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | JLPX(****)****5 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 張嵐 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 監(jiān)理員培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | JLPX(****)****8 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 葉宗偉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **********0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 鄧偉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******** |
| 崗位證書名稱 | 監(jiān)理員培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | JLPX(****)****7 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 周彥君 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程、房屋建筑工程)/國家注冊造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | ********/建〔造〕************** |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **********7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王春平 |
| 身份證號 | ****************2X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(通信工程、機電安裝工程) | 注冊證號 | ******** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 羅正海 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 川建廳中**** |
| 崗位證書名稱 | 監(jiān)理員培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | JLPX(****)****0 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 崔崇余 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
