一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZCS-G-H-******
二、項(xiàng)目名稱:人工智能+智慧教室升級(jí)改造項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(人工智能+智慧教室升級(jí)改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古庚城信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)惠民街千家和眾新家園**號(hào)樓1單元**2號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,**8,**8.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(人工智能+智慧教室升級(jí)改造項(xiàng)目):
貨物類(內(nèi)蒙古庚城信息技術(shù)服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | 希沃 | BF**EA | 9.**(臺(tái)) | **,**0.**** | **6,**0.**** |
| 1-2 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 畫框幕+互聯(lián)黑板1(**0寸) | 圣鈺 科達(dá) | S**0 KDHL-ST | 8.**(套) | 8,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-3 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 畫框幕+互聯(lián)黑板2(**5寸) | 科達(dá) 圣鈺 | S**5 KDHL-STL | 2.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-4 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 智慧講臺(tái) | 希沃 | TSP** | **.**(臺(tái)) | 6,**0.**** | **0,**0.**** |
| 1-5 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 湖山 | WE-AI**2 | **.**(臺(tái)) | 3,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-6 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒套裝(含底座、含桌面話筒) | 湖山 | WE-HU**0 | **.**(臺(tái)) | 2,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-7 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 吊麥 | 湖山 | WE-A** | **.**(支) | **0.**** | **,**0.**** |
| 1-8 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | 湖山 | HY**A | **.**(支) | **0.**** | **,**0.**** |
| 1-9 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 智能終端主機(jī) | 睿和 | RH-CPC****YC | **.**(臺(tái)) | **,**0.**** | **0,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 電源控制器 | 睿和 | RH-CPC****-PDU | **.**(臺(tái)) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 觸摸控制屏 | 睿和 | RH-CPC****-M**A | **.**(臺(tái)) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)讀卡器 | 睿和 | RH-IC-ZY/M1 | **.**(個(gè)) | **0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 教室線纜線材 | 定制 | 定制 | **.**(套) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 廣告機(jī) | 云畫屏 | **ALU**** | 5.**(臺(tái)) | 4,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | **吋電視機(jī)(無廣告版) | 創(chuàng)維 | T****FC | 6.**(臺(tái)) | 9,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)錄播 | 翰博爾 | K**、HD-PCM**、UV**0、TR**2、HW**6-2S、X-**** | 2.**(套) | **,**0.**** | **9,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 手持云臺(tái)穩(wěn)定器 | 大韁 | Osmo Mobile 7 | 2.**(臺(tái)) | **0.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)攝像機(jī) | 大韁 | Osmo Pocket 3 | 5.**(臺(tái)) | 5,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 三腳架 | 沃爾夫崗 | JZ**6 | 3.**(個(gè)) | **0.**** | **0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 單反照相機(jī) | 佳能 | EOS R** | 1.**(臺(tái)) | 6,**0.**** | 6,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 采訪降噪收音器 | 大韁 | MIC mini | 2.**(臺(tái)) | **0.**** | 1,**0.**** |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房人臉識(shí)別攝像頭 | 海康 | DS-E** | **6.**(個(gè)) | **.**** | 8,**8.**** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
白**、馮**、張**、任**、李*(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照中標(biāo)金額的1.5%收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(人工智能+智慧教室升級(jí)改造項(xiàng)目): 1.****萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古科技大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古科技大學(xué)
聯(lián)系方式:****-******9
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古海通工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市友誼大街金地大廈A座**樓
聯(lián)系方式:****-******8
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古海通工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:****-******8
內(nèi)蒙古海通工程項(xiàng)目管理有限公司
****年**月**日