招標(biāo)項(xiàng)目名稱:赤城縣河道修復(fù)保護(hù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:ZCGJZJK-GC-********
公示名稱:赤城縣河道修復(fù)保護(hù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號:G****************
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:赤城縣河道修復(fù)保護(hù)項(xiàng)目 | |
| 所屬專業(yè):水利 | 所屬地區(qū):張家口市-赤城縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間:****年**月**日上午:9:** | 開標(biāo)地點(diǎn):赤城縣公共資源交易中心開標(biāo)室 |
| 公示開始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月1日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | ******2.** | ******2.** | 合格 | 自簽訂合同之日起至****年5月**前完工 |
| 2 | 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | ******8.** | ******8.** | 合格 | 自簽訂合同之日起至****年5月**前完工 |
| 3 | 赤城縣建筑工程公司 | ******8.** | ******8.** | 合格 | 自簽訂合同之日起至****年5月**前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 陳強(qiáng) | 工程師 | 建造師注冊證書 貳級 | 川**************** |
| 2 | 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | 馬小云 | 工程師 | 建造師注冊證書 二級 | 豫************ |
| 3 | 赤城縣建筑工程公司 | 聶永生 | 工程師 | 建造師注冊證書貳級 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 赤城縣建筑工程公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1
| 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 陽原縣東城鎮(zhèn)水峪口村人畜飲水繼建工程 | 陽原縣東城鎮(zhèn)人民政府 | ****年5月**日 | ******.**元 |
| ****年蔚縣宋家莊片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 蔚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****年**月**日 | ******7.**元 | ||
| 2
| 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | 欒川縣赤土店鎮(zhèn)人民政府****年赤土店鎮(zhèn)竹園村河道治理項(xiàng)目 | 赤土店鎮(zhèn)人民政府 | ****年6月**日 | ******5.**元 |
| 盧氏縣水利局盧氏縣雙龍灣鎮(zhèn)飲水修復(fù)工程項(xiàng)目 | 盧氏縣水利局 | ****年**月**日 | ******2.**元 | ||
| 3 | 赤城縣建筑工程公司 | 赤城縣****年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程水利項(xiàng)目 | 赤城縣水土保持工作站 | ****年5月**日 | ******3.**元 |
| 赤城縣水務(wù)局赤城縣****年燕山山地生態(tài)綜合治理項(xiàng)目水利建設(shè)工程 | 赤城縣水務(wù)局 | ****年5月**日 | ******.**元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1
| 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 陳強(qiáng) | 寬城滿族自治縣****年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 寬城滿族自治縣水務(wù)局 | ****年9月3日 | ******0元 |
| 陳強(qiáng) | ****年寧晉縣東汪鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | 寧晉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****年**月**日 | ******8.**元 | ||
| 2 | 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | 馬小云 | 安陽市北關(guān)區(qū)****年農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 安陽市北關(guān)區(qū)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理局 | ****年**月8日 | ******.** 元 |
| 馬小云 | 泌陽縣****年6.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田火石山灌區(qū)修復(fù)項(xiàng)目(第1標(biāo)段) | 泌陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****年2月**日 | ******2.**元 | ||
| 3 | 赤城縣建筑工程公司 | 聶永生 | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | 四川省山高水長建設(shè)工程有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 2 | 河南富世建筑工程有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 3 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 4 | 赤城縣建筑工程公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 5 | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
| 6 | 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
5.(2)所有投標(biāo)人其它評分因素情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | 四川省山高水長建設(shè)工程有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 2 | 河南富世建筑工程有限公司 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
| 3 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 4 | 赤城縣建筑工程公司 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
| 5 | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
| 6 | 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
5.(3)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | 四川省山高水長建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河南富世建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.9 | **.** | **.** |
| 4 | 赤城縣建筑工程公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | **.** | **.4 | **.3 | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 四川省山高水長建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河南富世建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 赤城縣建筑工程公司 | **.** | **.** |
| 5 | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 6 | 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| \ | \ | \ |
7.提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。提出異議的聯(lián)系方式:赤城縣水務(wù)局,聯(lián)系人:王大莉,聯(lián)系電話:****-******5;中城國金工程技術(shù)集團(tuán)有限公司,聯(lián)系人:李晨,聯(lián)系電話:****-******5。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:赤城縣水務(wù)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中城國金工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
| 地址:張家口市赤城縣赤城鎮(zhèn)振興北路**號 | 地址: 河北省張家口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沈家屯鎮(zhèn)領(lǐng)秀城三號院 |
| 聯(lián)系人:王大莉 | 聯(lián)系人:李晨 |
| 電話:****-******5 | 電話:****-******5 |
| 電子郵箱:\ | 電子郵箱:\ |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人名單:
1、第一中標(biāo)候選人:四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司
推薦理由:企業(yè)業(yè)績二個(gè):業(yè)績一陽原縣東城鎮(zhèn)水峪口村人畜飲水繼建工程;業(yè)績二****年蔚縣宋家莊片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段);
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績二個(gè):業(yè)績一寬城滿族自治縣****年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目;業(yè)績二****年寧晉縣東汪鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段;經(jīng)綜合評估法打分排名第一。
2、第二中標(biāo)候選人:天藍(lán)建設(shè)有限公司
推薦理由:企業(yè)業(yè)績二個(gè):業(yè)績一欒川縣赤土店鎮(zhèn)人民政府****年赤土店鎮(zhèn)竹園村河道治理項(xiàng)目;業(yè)績二盧氏縣水利局盧氏縣雙龍灣鎮(zhèn)飲水修復(fù)工程項(xiàng)目;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績二個(gè):業(yè)績一安陽市北關(guān)區(qū)****年農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目;業(yè)績二泌陽縣****年6.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田火石山灌區(qū)修復(fù)項(xiàng)目(第1標(biāo)段);經(jīng)綜合評估法打分排名第二。
3、第三中標(biāo)候選人:赤城縣建筑工程公司
推薦理由:企業(yè)業(yè)績二個(gè):業(yè)績一赤城縣****年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程水利項(xiàng)目業(yè)績二赤城縣水務(wù)局赤城縣****年燕山山地生態(tài)綜合治理項(xiàng)目水利建設(shè)工程;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績無;經(jīng)綜合評估法打分排名第三。