一、項(xiàng)目編號(hào):********3-****-****7
二、項(xiàng)目名稱:東莞市公安局清溪分局派出所及相關(guān)部門飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(清溪公安分局大院及巡警大隊(duì)飯?zhí)?年食材配送):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東盛農(nóng)膳食管理有限公司 | 東莞常平橋梓大道1號(hào)第一科技園 | 下浮率:2.**% |
合同包2(清溪公安分局各派出所飯?zhí)?年食材配送(清溪派出所、大利派出所、三中派出所)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市新輝膳食管理服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈東興路2號(hào)2棟****室 | 下浮率:3.**% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(清溪公安分局大院及巡警大隊(duì)飯?zhí)?年食材配送):
服務(wù)類(廣東盛農(nóng)膳食管理有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 清溪公安分局大院及巡警大隊(duì)飯?zhí)?年食材配送 | 詳見公開招標(biāo)文件 | 詳見公開招標(biāo)文件 | 詳見公開招標(biāo)文件 | 詳見公開招標(biāo)文件 |
合同包2(清溪公安分局各派出所飯?zhí)?年食材配送(清溪派出所、大利派出所、三中派出所)):
服務(wù)類(東莞市新輝膳食管理服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 清溪公安分局各派出所飯?zhí)?年食材配送(清溪派出所、大利派出所、三中派出所) | 完全響應(yīng)并滿足招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 完全響應(yīng)并滿足招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 服務(wù)期限為兩年,服務(wù)合同采用一年一簽的方式進(jìn)行續(xù)約(節(jié)假日照常配送) | 完全響應(yīng)并滿足招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
商雯、李海林、古宏標(biāo)、吳忠輝、董文娟、李思慧、劉樹江(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 各采購(gòu)包的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[****]****號(hào)]文和國(guó)家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[****]**4號(hào)]文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以各采購(gòu)包的采購(gòu)預(yù)算作為其收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 清溪公安分局大院及巡警大隊(duì)飯?zhí)?年食材配送 | 7.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 清溪公安分局各派出所飯?zhí)?年食材配送(清溪派出所、大利派出所、三中派出所) | 6.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(清溪公安分局大院及巡警大隊(duì)飯?zhí)?年食材配送):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東盛農(nóng)膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 東莞市新輝膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 2 | 2 |
| 天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | 3 |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 5 | |
| 東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 6 | |
| 廣東路塘膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 7 | |
| 廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 8 | |
| 深圳市和興隆新概念食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 |
合同包2(清溪公安分局各派出所飯?zhí)?年食材配送(清溪派出所、大利派出所、三中派出所)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市新輝膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 3 | 2 |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | 3 |
| 廣東盛農(nóng)膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 2 | 兼投不兼中 |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 6 | |
| 廣東路塘膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 7 | |
| 廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | |
| 廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 9 | |
| 深圳市和興隆新概念食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市公安局清溪分局
地 址:東莞市清溪清鳳大道**號(hào)
聯(lián)系方式:****-********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東易采項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省東莞市南城街道簪花路**號(hào)1單元**1室
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:易小姐
電 話:****-********
廣東易采項(xiàng)目管理有限公司
****年**月**日