一、項(xiàng)目編號(hào):XHGAJ-GKZB-****-**
二、項(xiàng)目名稱:****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 新和縣宇鵬商貿(mào)有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)新和縣新和鎮(zhèn)新沙路**號(hào)(排鄉(xiāng)阿熱買里村) | 報(bào)價(jià):2(%) | **.0 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 三黃雞 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| 2 | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 牛肉 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| 3 | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 羊肉 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| 4 | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 茄子 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| 5 | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 蓮花白 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| 6 | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 辣子 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| 7 | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 西紅柿 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| 8 | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 葫蘆瓜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| 9 | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 白菜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 蒜臺(tái) | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 皮牙子 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 土豆 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 芹菜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 紅椒 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 西蘭花 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 油白菜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 豇豆 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 黃瓜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 胡蘿卜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 黃蘿卜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 去皮蒜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 紅洋蔥 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 玉米 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 小蔥 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 小米椒 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 金針菇 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 紅薯 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 菠菜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 豆角 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 杏鮑菇 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 花菜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 蘑菇 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 香菜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 生姜 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 大蔥 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 素雞 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 豆腐皮 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 豆腐 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 面筋 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 馕 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 雞蛋 | / | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 油 | 福臨門 | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 大米 | 博迪稻花清香米 | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 包子面粉 | 明有 | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
| ** | ****年保運(yùn)轉(zhuǎn)-預(yù)算(新和縣公安局采購蔬菜肉等一批項(xiàng)目) | 拉面粉 | 明有 | 詳見清單 | 以后期具體供貨數(shù)量為準(zhǔn) | 2 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李仙,郝寧,朱兵兵(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),張沉沉,王勇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):按照發(fā)改計(jì)價(jià)格【****】**** 號(hào) 文件計(jì)算,【****】**9 號(hào)文件執(zhí)行,由中標(biāo)單位在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)一次性支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: 新和縣公安局
地 址:新和縣紅光路5號(hào)
聯(lián)系方式:****-******2
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆錦皓項(xiàng)目管理有限公司
地 址:阿克蘇市絲路古鎮(zhèn)**棟**4室
聯(lián)系方式:**********9
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 楊璐璐
電 話: **********9
****年**月**日****年**月**日1
附件信息:
-
**5.2K
-
**6.9K