一、項(xiàng)目編號(hào):N****************
二、項(xiàng)目名稱:綿陽市嬰幼兒托育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與培訓(xùn)指導(dǎo)中心多功能學(xué)術(shù)廳LED顯示屏及聲光電系統(tǒng)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 成都萬凡信息科技有限公司 | 成都市龍泉驛區(qū)桃都大道**8號(hào) | **6,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都萬凡信息科技有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** LED 顯示屏 | LED顯示屏(主屏) | 宏泰科華 | P1.** | **.**(平方米) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | LED視頻控制器1 | 宏泰科華 | HT-SC-LC-****X | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 智能電源管理中心 | 邁芯維 | MXW-**KW | 2(套) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 接收卡 | 宏泰科華 | HT-SC-LR-E**6-PSF | **0(張) | **.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | LED顯示屏(副屏X2) | 宏泰科華 | P1.** | **.**(平方米) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 顯示屏結(jié)構(gòu)及外包邊1 | 宏泰科華 | DZ-1 | **.**(平方米) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 備品模組 | 宏泰科華 | P1.** | **(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 久威 | H6-B | 2(臺(tái)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 會(huì)議代表單元 (方管) | 久威 | H6B | **(個(gè)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 無線頭戴話筒 | 久威 | H1 | 4(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 無線手持話筒 | 久威 | H1 | 9(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 天線分配器 | 久威 | P-**0 | 2(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 對(duì)數(shù)周期天線 | 久威 | P-**0 | 2(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 線性陣列揚(yáng)聲器 | 久威 | YQ** | 8(個(gè)) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 線性陣列次低頻揚(yáng)聲器 | 久威 | YQ**A | 2(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 返聽音箱 | 久威 | YM** | 2(個(gè)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 補(bǔ)聲音箱 | 久威 | RX** | 4(個(gè)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 超重低音音箱 | 久威 | A** | 2(個(gè)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 功率放大器(線性陣列全頻) | 久威 | AP**0 | 1(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 功率放大器(次低頻、超重低音) | 久威 | AP**0 | 2(臺(tái)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 功率放大器(補(bǔ)聲) | 久威 | AV**0 | 3(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 功率放大器(返聽) | 久威 | AV**0 | 1(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 數(shù)字音頻處理器1 | 久威 | CW**** | 2(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái)1 | 久威 | TM**** | 1(臺(tái)) | 7,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 數(shù)字音頻矩陣處理器 | 久威 | CA**** | 1(臺(tái)) | 7,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 電源時(shí)序器1 | 久威 | SX**6 | 1(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 監(jiān)聽音箱 | 久威 | CA**3 | 1(套) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 錄播一體機(jī) | 寶華視聯(lián) | BH-R**** | 1(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 錄播系統(tǒng)軟件 | 寶華視聯(lián) | BH-V2.0 | 1(套) | 4,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 全景攝像機(jī) | 寶華視聯(lián) | BH-HD**0 | 5(臺(tái)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 特寫攝像機(jī) | 寶華視聯(lián) | BH-HD**0 | 3(臺(tái)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 導(dǎo)播控制臺(tái) | 寶華視聯(lián) | BH-DBT | 1(臺(tái)) | 5,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 導(dǎo)播控制面板 | 寶華視聯(lián) | BH-KZMB | 1(臺(tái)) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 設(shè)備機(jī)柜1 | 欣榮泰 | **U | 2(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 數(shù)字燈光控制臺(tái) | 久威 | KT-**** | 1(臺(tái)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 信號(hào)放大器 | 久威 | FD-** | 2(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 智能直通柜 | 久威 | DX-** | 1(臺(tái)) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 面光燈 | 久威 | JW-**0 | **(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | LED染色燈 | 久威 | JW-** | 1(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | LED平板會(huì)議燈 | 久威 | PB-**0 | 1(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 光束燈 | 久威 | JW-**0 | **(臺(tái)) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 搖頭燈 | 久威 | JY-**0 | **(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 煙霧機(jī) | 久威 | TX**2 | 2(臺(tái)) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 雙霧油 | 久威 | FETE**0 | 1(箱) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 欣榮泰 | **0***0*****mm | 2(臺(tái)) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 中控主機(jī) | 久威 | JW-C**0 | 1(臺(tái)) | 8,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 混插矩陣 | 久威 | JW-** | 1(臺(tái)) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 輸入板卡 | 久威 | JW-HDMI-IN | 2(張) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 輸出板卡 | 久威 | JW-HDMI-OUT | 2(張) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 智能控制系統(tǒng)軟件 | 久威 | JW-YTV2.0 | 1(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 電源管理器 | 久威 | JW-DY** | 1(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 控制面板(電容屏) | 久威 | JW-M7 | 2(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 千兆路由器 | 廣聯(lián)智通 | GL-XE**0 | 2(臺(tái)) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 視頻控制電腦 | 紫金盾 | 臺(tái)式機(jī)型號(hào):CA**** 顯示器型號(hào):CA**** | 1(臺(tái)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 音頻控制電腦 | 紫金盾 | 臺(tái)式機(jī)型號(hào):CA**** 顯示器型號(hào):CA**** | 1(臺(tái)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 宏泰科華 | P1.** | **.1(平方米) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | LED視頻控制器2 | 宏泰科華 | HT-SC-LT**2 | 1(套) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 顯示屏結(jié)構(gòu)及外包邊2 | 宏泰科華 | DZ-2 | **.1(平方米) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái)2 | 久威 | TM**** | 3(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 線性柱陣列全頻音箱 | 久威 | F9 | 8(個(gè)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 智慧運(yùn)算中心 | 久威 | CL**** | 3(臺(tái)) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 電源時(shí)序器2 | 久威 | AC**0 | 3(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 功率放大器 | 久威 | AV**0 | 4(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 中控平板 | 易維迅 | ESTV-PJT** | 2(臺(tái)) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 無紙化會(huì)議管理主機(jī) | 精成會(huì)通 | HT-BS | 1(臺(tái)) | 8,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 無紙化會(huì)議管理軟件 | 精成會(huì)通 | HT-BSB | 1(套) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 無紙化流媒體編碼器 | 精成會(huì)通 | HT-CS | 1(臺(tái)) | 5,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 無紙化流媒體軟件 | 精成會(huì)通 | HT-CSC | 1(套) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 無紙化會(huì)議終端 | 精成會(huì)通 | HT-TS | **(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 無紙化會(huì)議終端軟件 | 精成會(huì)通 | HT-V1.0 | **(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 升降式顯示終端(雙屏帶話筒) | 精成會(huì)通 | HT-****H | **(臺(tái)) | 5,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 無線話筒(1拖4方管) | 久威 | H5 | 4(套) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 兩分頻全頻柱體揚(yáng)聲器 | 久威 | F4 | 4(個(gè)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 數(shù)字音頻處理器2 | 久威 | CW**** | 2(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 控制筆記本電腦 | 紫金盾 | CA**** | 2(臺(tái)) | 5,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 設(shè)備機(jī)柜2 | 欣榮泰 | **U | 2(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 專用揚(yáng)聲器吊裝件 | 久威 | GY** | 4(套) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 揚(yáng)聲器線纜 | 燕通 | ****7 IEC **(RVV) **0/**0V 0.**-2.5(2-5芯) | ****(米) | 5.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 音頻信號(hào)線 | 久威 | 2×**/0.**mm(2×0.**mm?) | 1(米) | 3,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 嵌入式地面接線盒 | 聯(lián)好 | V2-C** **A **0V | 8(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 開關(guān)電源 | 邁芯維 | MXW-4.5P | 8(個(gè)) | **.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | LED信號(hào)控制器 | 宏泰科華 | HT-SC-LT**6 | 8(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 電源線 | 燕通 | ****7 IEC **(RVV) **0/**0V 0.5-0.**(2-3芯) | 1(米) | **,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 網(wǎng)線 | 易尋線 | CDAX-******7 | ****(米) | 2.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 線性陣列揚(yáng)聲器吊架 | 久威 | JW-PT1 | 2(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 補(bǔ)聲音箱專用配套吊裝件 | 久威 | JW-PT2 | 4(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | **Ω同軸線纜 | 眾力 | RG6 | **(米) | **.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 話筒支架 | 久威 | LW**1 | 4(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 金屬線槽 | 松爭(zhēng) | SZ-CXC | **(米) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 穿線管 | 松爭(zhēng) | SZ-CXG | **0(米) | 5.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 金屬軟管 | 松爭(zhēng) | SZ-RG | **(米) | 5.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 理線架 | 燕通 | R-QT** | 2(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 燈光架 | 松爭(zhēng) | SZ-DGJ | 7(套) | **0.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | 控制信號(hào)線 | 久威 | 2×**/0.**mm(2×0.**mm?) | **0(米) | 5.** |
| A******** | A******** LED 顯示屏 | HDMI線 | SBTOOL | S-2.0GX | 1(米) | 3,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李萍、蔣濤、李強(qiáng)、楊曉平、陳偉林(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對(duì)象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
因四川省政府采購一體化平臺(tái)對(duì)標(biāo)的物的單價(jià)有字?jǐn)?shù)限制,現(xiàn)將標(biāo)的物實(shí)際數(shù)量及單價(jià)公布如下:
HDMI線 實(shí)際數(shù)量:**0米,實(shí)際單價(jià):**.****......元。
音頻信號(hào)線 實(shí)際數(shù)量:**0米,實(shí)際單價(jià):4.**5元。
LED平板會(huì)議燈 實(shí)際數(shù)量:**臺(tái),實(shí)際單價(jià):****.****......元。
電源線 實(shí)際數(shù)量:****米,實(shí)際單價(jià):5.****1......元。
LED染色燈 實(shí)際數(shù)量:**臺(tái),實(shí)際單價(jià):**9.****......元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綿陽市婦幼保健院
地址:四川省綿陽市花園北街8號(hào)
聯(lián)系方式:****-******9
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:綿陽市政府采購中心
地址:四川省綿陽市涪城區(qū)綿陽高新區(qū)綿興東路**3號(hào)市政務(wù)服務(wù)中心大樓三樓
聯(lián)系方式:公告****-******1;文件編制****-******6;開標(biāo)及結(jié)果****-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉泓鈺
電話:公告****-******1;文件編制****-******6;開標(biāo)及結(jié)果****-******
綿陽市政府采購中心
****年**月**日