无码人妻A一区二区三区|日本1区2区区无码|亚洲AV成人片无码一区二区三区|三级片视频播放日韩特黄片|亚洲永久免费成人视频|青青草免费成人网|自拍偷拍网页视频中文字幕|一级a片黄色电影在线免费播放|99视频爱在线草草发在线视频|成人欧美一区二区三区的电影一区

大招標(biāo) > 中標(biāo)結(jié)果

良渚新城納賢街南永塔橋路東地塊配套道路新建工程

發(fā)布日期:2025年12月4日

項(xiàng)目名稱(chēng) 立即查看 招標(biāo)編號(hào) 立即查看
招標(biāo)單位 立即查看 代理機(jī)構(gòu) 立即查看
關(guān)鍵信息 立即查看 招標(biāo)文件 立即查看
查看完整信息請(qǐng)登錄注冊(cè)
大招標(biāo)(http://www.xiabu.net.cn)
招標(biāo)編號(hào) A********************** 項(xiàng)目名稱(chēng) 良渚新城納賢街南永塔橋路東地塊配套道路新建工程
招標(biāo)單位 杭州良渚新城交通投資有限公司;杭州余杭交投基礎(chǔ)建設(shè)管理有限公司
招標(biāo)方式 公開(kāi)招標(biāo) 中標(biāo)備案時(shí)間 ****/**/4 0:**:**
中標(biāo)單位 浙江春江建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)天旭
中標(biāo)價(jià)格 **3.****萬(wàn)元 中標(biāo)工期 **0
評(píng)標(biāo)專(zhuān)家公示:
序號(hào) 專(zhuān)家姓名 抽取方式
1 姜建新 隨機(jī)抽取
2 楊斌 業(yè)主代表
3 王江艷 隨機(jī)抽取
4 黃福財(cái) 隨機(jī)抽取
5 侯立崇 隨機(jī)抽取
定量評(píng)審結(jié)果::
****** ****** ****** ****** ******
傲滸建設(shè)集團(tuán)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
常升建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
鼎欣建設(shè)股份有限公司 0 0 0 0 0
福建省南星建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
廣濟(jì)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州長(zhǎng)風(fēng)市政園林建設(shè)股份有限公司 0 0 0 0 0
杭州創(chuàng)泰建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州大邦城建工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州恒力市政景觀藝術(shù)有限公司 0 0 0 0 0
杭州恒泰建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州吉翔建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州金桐市政園林工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州金溢建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州君輝建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州康勛建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州龍巢建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 0 0 0 0 0
杭州興鴻建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州展峰建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
恒宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
恒祥建工集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
湖州市第二建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
江蘇廣澤建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
江西華盟建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 0 0 0 0 0
江西茂盛建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
江西省城建集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
今天建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
金華銘城建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
巨鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
開(kāi)化樂(lè)禾園林工程有限公司 0 0 0 0 0
開(kāi)化御禾園林建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
蘭溪市凱鑫建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
南昌市路橋工程有限公司 0 0 0 0 0
寧波越興建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
歐典建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
平湖市福通建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
衢州鼎振建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
衢州錦華環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
衢州榮豪建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
衢州市政園林股份有限公司 0 0 0 0 0
紹興浩闊建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0
臺(tái)州市金鼎建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
臺(tái)州通達(dá)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 0 0 0 0 0
萬(wàn)寶盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ** ** ** ** **
溫州楠源市政工程有限公司 0 0 0 0 0
溫州永昌建設(shè)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
廈門(mén)市政工程有限公司 0 0 0 0 0
宇航交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
宇杰集團(tuán)股份有限公司 0 0 0 0 0
浙江八達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江百?gòu)B建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
浙江滄海建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江昌屹建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江潮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江誠(chéng)安建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江春江建設(shè)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
浙江德清永恒建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江東博建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江東欣建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江富水建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江富泰建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江冠旭建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江國(guó)光建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江國(guó)恒建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江浩誠(chéng)建設(shè)股份有限公司 0 0 0 0 0
浙江恒力建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江宏強(qiáng)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江宏瑜建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江宏擇建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江華凱裝飾有限公司 0 0 0 0 0
浙江華啟建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江華舟建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江嘉禾建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江錦圣建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江景華建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江藍(lán)寶建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江龍游永恒建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江前州建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江瑞峰建筑有限公司 0 0 0 0 0
浙江森海建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江上匠園林建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江甚驊建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江省東陽(yáng)市市政環(huán)境工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江晟周集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江盛都建工控股集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江視野建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江水深建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江順泰工程建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江舜元建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江天境建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江天科建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江協(xié)和建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江鑫冉建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江營(yíng)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江永泉市政園林工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江圓周建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江越東建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江云樹(shù)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江中晨建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江中榮建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江中騰建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江中一建設(shè)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
浙江中柱建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙源建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
正達(dá)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
中城投榮欣(浙江)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0
中元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0 0 0 0 0
百思特建設(shè)股份有限公司 0 0 0 0 0
貝林集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 0 0 0 0 0
長(zhǎng)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
福建興港建工有限公司 0 0 0 0 0
杭州八鑫環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州寶聯(lián)建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州保潤(rùn)園林工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州博鴻建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州盾旺建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州豐城環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州浩宏環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州恒昊交通工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州恒匯建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州宏鈺建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州錦譽(yù)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州藍(lán)天園林設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州明仕居建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州木蘭建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州三陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州市城市建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
杭州市路橋集團(tuán)股份有限公司 0 0 0 0 0
杭州市設(shè)備安裝有限公司 0 0 0 0 0
杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州文慶建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州西景環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州西域市政建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州興耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州宇通建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州禹航建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 0 0 0 0 0
杭州之江市政建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 0 0 0 0 0
杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
杭州中臨建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
河南清新建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
湖州銘升建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
建德市新陳爆破工程有限公司 0 0 0 0 0
江西國(guó)金建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
江西中一建工集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
金華市信遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
金華市政工程有限公司 0 0 0 0 0
精立建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 0 0 0 0 0
龍升控股集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
納琦綠能工程有限公司 0 0 0 0 0
寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
紹興承啟建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
紹興市公用工程建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
紹興祥和建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
深川控股集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
臺(tái)州四野園林工程有限公司 0 0 0 0 0
臺(tái)州天佑建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
天偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
天陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
溫州建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
溫州市宏泰建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
溫州中樾城市建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
武義鴻匯建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
祥達(dá)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
蕭云建設(shè)股份有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
新景建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
鑫景舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
興豐建設(shè)景觀有限公司 0 0 0 0 0
亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
銀帆建設(shè)(杭州)有限公司 0 0 0 0 0
云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
展宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江寶恒建設(shè)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
浙江寶龍建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江貝利建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江成藝環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江大同建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江德光建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江德林建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江鼎盛建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江鼎盛交通建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江東卓建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江楓葉建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江富安萊建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江歌德建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江國(guó)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江海興建筑有限公司 0 0 0 0 0
浙江杭鑫建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江皓坤建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江恒昌建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江恒得市政園林工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江宏拓建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江宏信建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0 0 0 0 0
浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江華爾達(dá)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江匯騰建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 0 0 0 0 0
浙江建勛建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江金龍建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江金眾建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江錦天建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江卡森建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江坤興建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江龍騰建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江隆祥建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江磐石建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江普宏建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江榮達(dá)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江榮輝建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 0 0 0 0 0
浙江榮裕建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江瑞地建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 0 0 0 0 0
浙江山鼎建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江盛開(kāi)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江盛業(yè)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江他山環(huán)境工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江天河水利工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江天瓦建設(shè)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
浙江通園建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江同泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江同緯建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江物產(chǎn)長(zhǎng)樂(lè)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江婺豐建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江蕭建集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江小九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江鑫洋建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江星鴻建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江旋晨建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江一慶建設(shè)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 0 0 0 0 0
浙江昱江市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 **0 **0 **0 **0 **0
浙江臻澤集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江振豐建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江振升建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江正立高科建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江中馳環(huán)境建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
浙江中大建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江中海建市政集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
浙江眾磊園林工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 0 0 0 0 0
中大建設(shè)股份有限公司 0 0 0 0 0
中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
中樂(lè)建業(yè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
中力建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
諸暨昊運(yùn)建設(shè)工程有限公司 0 0 0 0 0
卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0
縱達(dá)控股有限公司 0 0 0 0 0
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):大招標(biāo)(http://www.xiabu.net.cn)
糾錯(cuò)
排版混亂
數(shù)據(jù)缺失
數(shù)據(jù)造假
歡迎登錄短信登錄
圖片驗(yàn)證碼
注冊(cè)
最新結(jié)果
張掖七彩丹霞旅游景區(qū)外圍巡護(hù)建設(shè)...
王灘片區(qū)濱河北路下段污水管網(wǎng)建設(shè)...
賈家6畝DB2021-91(安吉...
成都東部新區(qū)簡(jiǎn)州新城專(zhuān)精特新產(chǎn)業(yè)...
未來(lái)科技城福田TOD片區(qū)129畝...
成都市第五人民醫(yī)院光華院區(qū)項(xiàng)目弱...
成都東部新區(qū)移民后扶農(nóng)村生活污水...
成都航天模塑有限責(zé)任公司智慧座艙...
成都·廣安生物醫(yī)藥協(xié)作產(chǎn)業(yè)基地二...
成都東部新區(qū)大中型水庫(kù)移民后期扶...
最新公告
開(kāi)江縣2025年耕地輪作及油菜擴(kuò)...
荊門(mén)市東寶區(qū)安全生產(chǎn)救援隊(duì)伍設(shè)備...
定州高新區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目勘察...
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)上海師范大學(xué)附屬初...
濟(jì)陽(yáng)區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園綜合服務(wù)...
坦群公路升級(jí)改造工程(第2次)補(bǔ)...
2026-2028年度208部電...
會(huì)理市再生資源地塊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)...
2024瀘州市納溪區(qū)茶葉種植基地...
成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司環(huán)保...
最新變更
南江縣農(nóng)村供水管網(wǎng)連通工程(項(xiàng)目...
北京市海淀區(qū)婦幼保健院北部院區(qū)設(shè)...
高縣民政局經(jīng)濟(jì)困難老年人能力綜合...
E621200061201631...
2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)修復(fù)工程更...
泰州市中醫(yī)院主動(dòng)脈球囊反搏裝置采...
灤南縣職業(yè)教育中心電子技術(shù)實(shí)訓(xùn)平...
國(guó)家稅務(wù)總局青島市市南區(qū)稅務(wù)局國(guó)...
遂寧市安居區(qū)東城工業(yè)片區(qū)城市排水...
Z130225250088樂(lè)亭縣...
最新預(yù)告
西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院西安交通...
北京大學(xué)第三醫(yī)院門(mén)診樓設(shè)備機(jī)房改...
西安交通大學(xué)口腔醫(yī)院診療環(huán)境修繕...
山東大學(xué)齊魯醫(yī)院醫(yī)技綜合樓工程施...
使館區(qū)館舍熱力管線更新工程項(xiàng)目資...
招標(biāo)地區(qū)
北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 陜西 甘肅 青海 寧夏
大招標(biāo)離不開(kāi)您的支持與幫助!
不再提示