一、項(xiàng)目編號:****-**0Z********C1
二、項(xiàng)目名稱:****年度廣州計(jì)量院計(jì)量檢定裝備建設(shè)項(xiàng)目(第五批)二次
三、采購結(jié)果
合同包1(****年度廣州計(jì)量院計(jì)量檢定裝備建設(shè)項(xiàng)目(第五批)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路**0號大院9號**2房自編A一樓(僅限辦公) | 2,**5,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(****年度廣州計(jì)量院計(jì)量檢定裝備建設(shè)項(xiàng)目(第五批)):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高壓開關(guān)綜合特性檢定裝置 | 武漢市華英電力科技有限公司 | GKDB-1 | 1.****(套) | **7,**0.**** | **7,**0.**** |
| 1-2 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 空氣超聲測量儀校準(zhǔn)裝置 | 中國計(jì)量科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | NIM-AU | 1.****(套) | **1,**0.**** | **1,**0.**** |
| 1-3 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)撞擊器校準(zhǔn)裝置/有源測試聲源 | 杭州愛華智能科技有限公司 | AHAI**** | 1.****(套) | **6,**0.**** | **6,**0.**** |
| 1-4 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 頻標(biāo)比對器 | 石家莊數(shù)英儀器有限公司 | ST**** | 1.****(套) | **2,**0.**** | **2,**0.**** |
| 1-5 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | LCR數(shù)字電橋 | IET | ****M | 1.****(套) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
| 1-6 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 絕緣桿試驗(yàn)裝置 | 武漢諾仕華科技有限公司 | NC-****GY-**0 | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-7 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電池模擬器 | 艾德克斯電子(南京)有限公司 | IT****C-**0-**0+BSS**** | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-8 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 通用計(jì)數(shù)器 | KEYSIGHT | ****0A(opt**0UOCXO) | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-9 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 安全帽沖擊試驗(yàn)裝置 | 武漢諾仕華科技有限公司 | NC-****AM | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 加速度傳感器 | B&K | ****-B-**2 | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 表面電阻測試儀 | 廣州電標(biāo)儀器有限公司 | DB-**2 | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多功能校準(zhǔn)器 | 深圳市珈瑪納米技術(shù)有限公司 | NM**** | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高頻高聲壓級計(jì)量系統(tǒng) | B&K | BP******** | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 直流大電流源 | 上海蘭斯汀儀表研究所 | FY**a+RT**0 | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電動(dòng)絕緣繩測試支架 | 武漢諾仕華科技有限公司 | NC****S | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高精度交直流電流表 | 武漢市龍成測控技術(shù)有公司 | DLB-****D | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 互感器校驗(yàn)儀 | 清研電氣(武漢)有限公司 | QY-G** | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 接地線成組電阻測試儀 | 武漢諾仕華科技有限公司 | NC-**8 | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 梳狀波發(fā)生器 | COM-POWER | CGC-**5E | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高壓探頭 | Tektronix | P****A | 2.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 絕緣桿試驗(yàn)裝置 | 武漢諾仕華科技有限公司 | NC-****G-1 ** | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 靜電放電電壓衰減器 | EMC partner | ESD-VERI-V | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 可編程直流負(fù)載 | 北京群菱能源科技有限公司 | BDCT-**** | 4.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 雙極性電源/電池模擬器 | 艾德克斯電子(南京)有限公司 | IT**** | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 寬范圍電阻箱 | 上海蘭斯汀儀表研究所 | ZX****5 | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)工作站屏蔽箱 | 上海蘭斯汀儀表研究所 | **cm(寬)X**cm(深)X**cm(高) | 1.****(套) | **0.**** | **0.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
熊磊(采購人代表)、楊雙華、吳慶暉、李達(dá)偉、李南安
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次采購向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),采購代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以具體項(xiàng)目中標(biāo)人的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),費(fèi)率按如下: 金額**0萬元以下,費(fèi)率1.5%; **0-**0萬元,費(fèi)率1.1%; **0-****萬元,費(fèi)率0.8%; ****-****萬元,費(fèi)率0.5%; ****-****0萬元,費(fèi)率0.**%; ****0-******萬元,費(fèi)率0.**%。 注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)如中標(biāo)人放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ****年度廣州計(jì)量院計(jì)量檢定裝備建設(shè)項(xiàng)目(第五批) | 3.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(****年度廣州計(jì)量院計(jì)量檢定裝備建設(shè)項(xiàng)目(第五批)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州特東科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 思睿科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | 4.** | **.** | **.** | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州計(jì)量檢測技術(shù)研究院
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路**號
聯(lián)系方式:**0-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東元正招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路**2號華盛大廈北塔**樓****
聯(lián)系方式:**0-********-**5、**1
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭健宇
電 話:**0-********-**5、**1
廣東元正招標(biāo)采購有限公司
****年**月**日