標(biāo)段編號(hào):GLSZ******5-**SJGH
標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-排水工程乙級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-道路與公共交通工程甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)乙級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.** | ******.** | ******.** | |
| 工期(日歷日) | ** | ** | ** | |
| 質(zhì)量 | 符合國家及地方現(xiàn)行各專業(yè)規(guī)范、規(guī)定,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃部門相關(guān)要求 | 符合國家及地方現(xiàn)行各專業(yè)規(guī)范、規(guī)定,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃部門相關(guān)要求 | 符合國家及地方現(xiàn)行各專業(yè)規(guī)范、規(guī)定,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃部門相關(guān)要求 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱學(xué)敏 | 王沖 | 馮學(xué)俊 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | AD********6 | AD********4 | AD********8 | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 珠峰北路(汕樟北路-龍江路)道路改造工程勘察設(shè)計(jì) | |
| 合同價(jià)格 | ******9.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 汕頭市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱學(xué)敏 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 汕頭市龍湖區(qū)政府投資項(xiàng)目代建中心 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 珠峰北路(汕樟北路-龍江路)道路改造工程勘察設(shè)計(jì) | ||
| 合同價(jià)格 | ******9.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 汕頭市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱學(xué)敏 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 汕頭市龍湖區(qū)政府投資項(xiàng)目代建中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 梅江農(nóng)業(yè)生態(tài)園北側(cè)路網(wǎng)工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江門市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱學(xué)敏 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江門市新會(huì)區(qū)政府投資工程建設(shè)管理中心 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 梅江農(nóng)業(yè)生態(tài)園北側(cè)路網(wǎng)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江門市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱學(xué)敏 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江門市新會(huì)區(qū)政府投資工程建設(shè)管理中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 博士路(江濱南街-城南東路)改造工程設(shè)計(jì) | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元;費(fèi)率合同,費(fèi)率為1.**% | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 東陽市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范婧婧 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 東陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 博士路(江濱南街-城南東路)改造工程設(shè)計(jì) | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元;費(fèi)率合同,費(fèi)率為1.**% | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 東陽市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范婧婧 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 東陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 二環(huán)路智慧快速化改造工程三期(柯諸高速至S**0省道公路連接線)(設(shè)計(jì))I標(biāo)段 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 諸暨市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王沖 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 諸暨市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 二環(huán)路智慧快速化改造工程三期(柯諸高速至S**0省道公路連接線)(設(shè)計(jì))I標(biāo)段 | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 諸暨市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王沖 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 諸暨市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 管道路西段(六號(hào)街—梅欣路)建設(shè)工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹明旭 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京雨花新城發(fā)展有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 管道路西段(六號(hào)街—梅欣路)建設(shè)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹明旭 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京雨花新城發(fā)展有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 泰州市江州南路(永定西路-周山河路)新建工程設(shè)計(jì) | |
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 泰州市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮學(xué)俊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 泰州市江州南路(永定西路-周山河路)新建工程設(shè)計(jì) | ||
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 泰州市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮學(xué)俊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 泰州市城市建設(shè)工程管理中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | **.** | **.** | 3.** | **.** | **.8 |
| 2 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | **.** | **.** | 3.** | 9.** | **.** |
| 3 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | 3.** | 9.** | **.** |
| 4 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | 3.** | **.** | **.** |
| 5 | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 | **.** | **.** | 3.** | 9.** | **.** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)方案 | 7.0 | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 道路工程設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 排水及管線綜合設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 景觀設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 交通設(shè)施設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | |
| 項(xiàng)目現(xiàn)狀分析與理解 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 對(duì)工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識(shí)及其應(yīng)對(duì)措施 | 6.0 | 4.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度及保證措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施及合理化建議 | 4.0 | 2.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)方案 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 道路工程設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 排水及管線綜合設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 景觀設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
| 交通設(shè)施設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 項(xiàng)目現(xiàn)狀分析與理解 | 8.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 對(duì)工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識(shí)及其應(yīng)對(duì)措施 | 6.0 | 4.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 4.** | 4.** | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度及保證措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施及合理化建議 | 4.0 | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)方案 | 7.0 | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 道路工程設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | |
| 排水及管線綜合設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 景觀設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 交通設(shè)施設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 項(xiàng)目現(xiàn)狀分析與理解 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 對(duì)工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識(shí)及其應(yīng)對(duì)措施 | 6.0 | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度及保證措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 2.** | 3.** | |
| 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施及合理化建議 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 總體設(shè)計(jì)方案 | 7.0 | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 道路工程設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | |
| 排水及管線綜合設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 景觀設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 交通設(shè)施設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 項(xiàng)目現(xiàn)狀分析與理解 | 8.0 | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 對(duì)工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識(shí)及其應(yīng)對(duì)措施 | 6.0 | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度及保證措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施及合理化建議 | 4.0 | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)方案 | 7.0 | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** |
| 道路工程設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 8.** | 7.** | 8.** | 7.** | 8.** | 8.** | 7.** | |
| 排水及管線綜合設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 景觀設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | |
| 交通設(shè)施設(shè)計(jì)方案 | 8.0 | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | |
| 項(xiàng)目現(xiàn)狀分析與理解 | 8.0 | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | 8.** | 7.** | 8.** | |
| 對(duì)工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識(shí)及其應(yīng)對(duì)措施 | 6.0 | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度及保證措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施及合理化建議 | 4.0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
7、擬定中標(biāo)人:
中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****年**月**日起,至****年**月**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。