一、項目編號:[******]JXCZ[TP]********
二、項目名稱:****年食品學院學科設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(****年食品學院學科設(shè)備采購項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱質(zhì)樸分子生物科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)衡山路**號7層**6室 | **4,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(****年食品學院學科設(shè)備采購項目):
貨物類(哈爾濱質(zhì)樸分子生物科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式真空冷凍干燥機 | 醫(yī)卡 | YKLG-**-**A | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 三維混合機 | 卓的儀器 | SYH-**-HT | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-3 | 其他分析儀器 | 超聲波細胞粉碎儀 | 新芝 | JY**-IIN | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式恒溫全溫震蕩箱 | 精宏 | THZ-**2A | 1.**(臺) | 7,**0.** | 7,**0.** |
| 1-5 | 分析天平及專用天平 | 電子分析天平 | 奧豪斯 | PX**4ZH | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 高速分散機 | 醫(yī)卡 | YK-**D | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 多聯(lián)磁力攪拌器 | 力辰 | LCA-MSM-**HD | 1.**(臺) | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 電子移液器 | 塞尼特 | ePet Nxt | 2.**(臺) | 1,**0.** | 3,**0.** |
| 1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | pH計 | 帛月 | BPH**0T | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 振動篩 | 卓的儀器 | ZDJ-**0 | 1.**(臺) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 單通道移液器 | 大龍 | Hipette | 2.**(臺) | 1,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動仿手工餃子皮機 | 翰盾 | HD-**0S | 1.**(臺) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式鼓風干燥箱 | 精宏 | DHG-****A | 1.**(臺) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 懸臂式電動攪拌器 | 尚儀 | SN-OES-**0SH | 1.**(臺) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 電導(dǎo)率儀 | 雷磁 | DDS-**A | 1.**(臺) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 數(shù)碼攝影箱 | 神圖 | B**0 | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 手持式勻漿機 | 帛月 | BYR-**T | 1.**(臺) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 水浴磁力攪拌器 | 帛月 | BS-V**0-3L | 1.**(臺) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 粉碎機 | Auari | AF-**S | 1.**(臺) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式高壓均質(zhì)機 | 新芝 | SCIENTZ-**0DZ | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉傳岐(采購人代表)、王騰、何昆
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 采購機構(gòu)代理服務(wù)費:****元 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ****年食品學院學科設(shè)備采購項目 | 0.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(****年食品學院學科設(shè)備采購項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱質(zhì)樸分子生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **4,**0.**元 | **4,**0.**元 | 1 | 1 | |
| 黑龍江彰晟科技有限公司 | 通過 | 通過 | **5,**0.**元 | **5,**0.**元 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱勝慧翔科技有限公司 | 通過 | 通過 | **5,**0.**元 | **5,**0.**元 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江八一農(nóng)墾大學
地址:黑龍江省大慶市高新區(qū)新風路5號
聯(lián)系方式:****-******6
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江嘉訊工程項目管理有限公司
地址:黑龍江省大慶市高新區(qū)外包園C1-**8
聯(lián)系方式:**********9
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黑龍江嘉訊工程項目管理有限公司
電話:**********9
黑龍江嘉訊工程項目管理有限公司
****年**月**日