招標項目名稱:河北省邯鄲市太行山生態(tài)綜合治理項目(****年)6-9標段
招標項目編號:I******************1
公示名稱:河北省邯鄲市太行山生態(tài)綜合治理項目(****年)六標段中標候選人公示
公示編號:I************************1
公示內容:
| 標段:河北省邯鄲市太行山生態(tài)綜合治理項目(****年)六標段 | |
| 所屬專業(yè):農、林、牧、漁業(yè)/林業(yè) | 所屬地區(qū):邯鄲市-涉縣 |
| 開標時間:****-**-** | 開標地點:河北省公共資源交易服務平臺(網址:http://ggzy.hebei.gov.cn/hbgg fwpt/) |
| 公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
| 1 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | ******.7元 | ******.7元 | 合格 | 簽訂合同至****年**月底 |
| 2 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | ******.4元 | ******.4元 | 合格 | 簽訂合同至****年**月底 |
| 3 | 邯鄲潤圣園林綠化有限公司 | ******.5元 | ******.5元 | 合格 | 簽訂合同至****年**月底 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
| 1 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 楊彥軍 | / | / | / |
| 2 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | 張瑋瑋 | 花卉園藝師 | 花卉園藝師 | **************** |
| 3 | 邯鄲潤圣園林綠化有限公司 | 楊文超 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| 1 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 具有有效營業(yè)執(zhí)照的獨立法人,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 |
| 2 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | 具有有效營業(yè)執(zhí)照的獨立法人,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 |
| 3 | 邯鄲潤圣園林綠化有限公司 | 具有有效營業(yè)執(zhí)照的獨立法人,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | **** 年森林質量精準提升項目 | 國營河北涉縣偏城林場 | ****-**-** | ****** |
| 2 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | **** 年森林質量精準提升項目 | 國營河北涉縣偏城林場 | ****-**-** | ****** |
| 3 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | 供貨協(xié)議 | 河南盈海通達建設有限公司 | ****-**-** | ****9 |
| 4 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | 苗木購銷合同 | 國營河北涉縣偏城林場 | ****-**-** | ****0 |
| 5 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | 武安市太行山綠化一期建設項目(非連片段) | 武安市市政工程公司 | ****-**-** | ******0 |
| 6 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | 邯鄲市太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目(****年)5標段 | 涉縣林業(yè)局 | ****-**-** | ******.** |
| 7 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | **** 年中央財政森林撫育補貼項目 | 涉縣林業(yè)發(fā)展服務中心 | ****-**-** | ****0 |
| 8 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | **** 年度欠發(fā)達國有林場林下種植項目酸棗黑棗種植工程 | 國營河北涉縣偏城林場 | ****-**-** | ******8.** |
| 9 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | ****年中央財政造林補貼項目 | 涉縣自然資源和規(guī)劃局 | ****-**-** | 0 |
| ** | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 邯鄲市太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目 **** 年退化林修復工程 (六標) | 涉縣林業(yè)局 | ****-**-** | ****** |
| ** | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 國營河北涉縣偏城林場 ****年中央財政其他國土綠化項目十二標段 | 國營河北涉縣偏城林場 | ****-**-** | ******5.6 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 楊彥軍 | 邯鄲市太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目 **** 年退化林修復工程 (六標) | 涉縣林業(yè)局 | ****-**-** | ****** |
| 2 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 楊彥軍 | **** 年中央財政森林撫育補貼項目 | 涉縣林業(yè)發(fā)展服務中心 | ****-**-** | ****0 |
| 3 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 楊彥軍 | 國營河北涉縣偏城林場 ****年中央財政其他國土綠化項目十二標段 | 國營河北涉縣偏城林場 | ****-**-** | ******5.6 |
| 4 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 楊彥軍 | **** 年度欠發(fā)達國有林場林下種植項目酸棗黑棗種植工程 | 國營河北涉縣偏城林場 | ****-**-** | ******8.** |
| 5 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 楊彥軍 | **** 年中央財政造林補貼項目 | 涉縣自然資源和規(guī)劃局 | ****-**-** | 0 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 邯鄲潤圣園林綠化有限公司 | 1 | 1.** | 0.7 | 1.3 | 1.6 |
| 2 | 涉縣易可園林綠化工程有限公司 | 1 | 1.** | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| 3 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | 4.6 | 4.** | 4.1 | 4.7 | 4.7 |
| 4 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | 3.2 | 3.** | 2.9 | 3.4 | 3.7 |
| 5 | 河北春達建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 邯鄲潤圣園林綠化有限公司 | **.8 | **.** | **.1 | **.9 | **.7 |
| 2 | 涉縣易可園林綠化工程有限公司 | ** | **.** | **.1 | **.1 | **.5 |
| 3 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | **.6 | **.1 | **.6 | **.6 | **.7 |
| 4 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | **.7 | **.1 | **.6 | **.9 | **.7 |
| 5 | 河北春達建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | 邯鄲潤圣園林綠化有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 涉縣易可園林綠化工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 涉縣崇州造林綠化有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 涉縣峰淼園林綠化工程有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 河北春達建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 1 | 河北春達建筑工程有限公司 | 保證金金額填寫錯誤 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
| 招標人:涉縣林業(yè)局 | 招標代理機構:涉縣正大工程招投標代理有限公司 |
| 地址:涉縣行政綜合樓南八樓 | 地址:涉縣府南路**號 |
| 聯(lián)系人:李志偉 | 聯(lián)系人:趙群 |
| 電話:****-******4 | 電話:****-******8 |
| 電子郵箱:lyjbgs****@**3.com | 電子郵箱:zddl****@**6.com |
8.其他公示內容:
-