| 工程項目 | 良渚新城沈家村港河道新建工程 (招標編號:A**********************) |
| 招標人 | 杭州良渚新城交通投資有限公司、杭州余杭交投基礎建設管理有限公司 |
| 招標代理機構 | 杭州恒正造價工程師事務所 |
| 審核后預算價 | ****.****萬元 |
| 開標時間 | ****年**月2日 |
| 中標單位 | 浙江國恒建設有限公司 |
| 建造師 | 范世鵬 |
| 中標價 | ****.****萬元 |
| 合同工期 | **0日歷天 |
;
評標專家公示
| 序號 | 專家名稱 | 抽取方式 |
| 1 | 專家1 | 在庫專家 |
| 2 | 專家2 | 在庫專家 |
| 3 | 專家3 | 在庫專家 |
| 4 | 專家4 | 在庫專家 |
| 5 | 專家5 | 在庫專家 |
| 6 | 專家6 | 招標人代表 |
| 7 | 專家7 | 招標人代表 |
;
;
;
;
技術分打分結果
| 投標單位 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 |
| 浙江天河水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 泰順縣宇泰建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州華深建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江同緯建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州瑞川建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江涌川建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州余景建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州河川建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州江騰建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州長匯建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江九正建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州港海建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江吉昕建設有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州澤邦建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州盾旺建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州大治水利建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江涌洲建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 溫州泰洲建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州聚邦建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江泓沄生態(tài)建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浦江昂丞建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 嘉興市恒業(yè)市政建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江博洲環(huán)境建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州日臻建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州廣正建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 湖州正輝建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江昆吾建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州美麗洲建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州中禮建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 桐鄉(xiāng)市經(jīng)緯水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江鑫樂達建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江國恒建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州華聚環(huán)境建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 嘉興宏禾建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 嘉興市濱海工程建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州禹茂建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 寧波東澤生態(tài)建設有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州泳浩水利建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州大自然環(huán)境工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州運祥建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 浙江紅鼎建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 杭州順治水利建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
;
;