一、項(xiàng)目編號(hào):[******]ZXXM[GK]******5
二、項(xiàng)目名稱:惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)安吉南路**7號(hào) | 1,**8,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目):
貨物類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司泉州分公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 高清AI全局抓拍攝像機(jī) | ??低? | iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZ | ** | 臺(tái) | 4,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 高清AI云臺(tái)抓拍攝像機(jī) | ??低? | DS-2CD7A8XYZUV2-ABCDEF/PT | ** | 臺(tái) | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 4K高清球形智能攝像機(jī) | 輝華 | HN-B9AXYZ-BS | ** | 臺(tái) | 6,**0.**** | **4,**0.** |
| 1-1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 高清智能抓拍攝像機(jī) | 輝華 | HN-B7AXFWD-GS | ** | 臺(tái) | 5,**0.**** | **6,**0.** |
| 1-1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 智能分析存儲(chǔ)主機(jī) | ??低? | iDS-****NX-P**R | 4 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | AI硬盤(**T) | ??低? | WD**1HKAI-** | ** | 塊 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 服務(wù)器 | ??低? | DS-VM**R-CL | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 銀河麒麟 | Kylin OS V** Server | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 軟件平臺(tái)端口接入 | 廈門云知芯 | 定制 | **5 | 路 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E****-HL | 5 | 臺(tái) | 1,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 防火墻 | ??低? | DS-SG**0-M**0 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 可視化運(yùn)用定制 | 廈門云知芯 | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 走訪要素模型配置 | 廈門云知芯 | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理 | 廈門云知芯 | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 平臺(tái)門戶管理 | 廈門云知芯 | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 超融合智能云平臺(tái) | 廈門云知芯 | 定制 | 1 | 套 | **0,**0.**** | **0,**0.** |
| 1-1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 輔材、配件 | 鑫金頓 | 定制 | **5 | 套 | 2,**0.**** | **3,**0.** |
| 1-1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目 | 集成服務(wù) | 廈門云知芯 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | **0,**0.**** | **0,**0.** |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 劉軼博 |
| 評審專家: | 汪明華 、 陳俊杰 、 林少華 、 洪亞財(cái) |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,采購代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:**0萬元(含**0萬元)以下1.5%;**0-**0萬元(含**0萬元)1.1%,不足****元按****元計(jì)取,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)在領(lǐng)取成交通知書的同時(shí)以轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金存款等方式一次性繳清。2、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。服務(wù)費(fèi)繳交賬號(hào):************,開戶銀行:中國銀行股份有限公司泉州筍江支行,戶名:福建卓鑫項(xiàng)目管理咨詢有限公司。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1惠安縣政法委智慧巡防可視化指揮調(diào)度項(xiàng)目:2.****萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:中共惠安縣委政法委員會(huì)
地址:惠安縣螺城鎮(zhèn)中山北街縣政府大院內(nèi)
聯(lián)系方式:**********0
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建卓鑫項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:福建省泉州市豐澤區(qū)華大街道城東社區(qū)城華北路**8號(hào)華大泰禾廣場SOHO 1幢**2-**3室
聯(lián)系方式:****-********,**********8
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:莊萍霞/陳培杰/黃曉輝
電話:****-********,**********8
福建卓鑫項(xiàng)目管理咨詢有限公司
****年**月**日