一、項(xiàng)目編號(hào):[******]JG[GK]******1-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):屏南縣總醫(yī)院擴(kuò)容提升改造建設(shè)項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 上海三菱電梯有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋東路三友大廈**層 | 3,**6,**0.**元 | **0.** |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(屏南縣總醫(yī)院擴(kuò)容提升改造建設(shè)項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(上海三菱電梯有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 電梯 | 電梯 | 1-DT1 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-S規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):6/6/6 | 1 | 臺(tái) | **2,**0.**** | **2,**0.** |
| 1-1-2 | 電梯 | 電梯 | 1-DT2 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-S規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):6/6/6 | 1 | 臺(tái) | **2,**0.**** | **2,**0.** |
| 1-1-3 | 電梯 | 電梯 | 1-DT3 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-S規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):6/6/6 | 1 | 臺(tái) | **5,**0.**** | **5,**0.** |
| 1-1-4 | 電梯 | 電梯 | 1-DT4 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-PRO規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):2/2/2 | 1 | 臺(tái) | **4,**0.**** | **4,**0.** |
| 1-1-5 | 電梯 | 電梯 | 1-DT5 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-PRO規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):2/2/2 | 1 | 臺(tái) | **7,**0.**** | **7,**0.** |
| 1-1-6 | 電梯 | 電梯 | 1-DT6 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-S規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):5/5/5 | 1 | 臺(tái) | **1,**0.**** | **1,**0.** |
| 1-1-7 | 電梯 | 電梯 | 1-DT7 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-S規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):6/6/6 | 1 | 臺(tái) | **4,**0.**** | **4,**0.** |
| 1-1-8 | 電梯 | 電梯 | 1-DT8 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-S規(guī)格:載重量:**0kg速度:1.0m/s層/站/門(mén):2/2/2 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-9 | 電梯 | 電梯 | 2-DT1 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-PRO規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):4/4/4 | 1 | 臺(tái) | **9,**0.**** | **9,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 2-DT2 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-PRO規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):4/4/4 | 1 | 臺(tái) | **2,**0.**** | **2,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 2-DT3 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-S規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):5/2/2 | 1 | 臺(tái) | **2,**0.**** | **2,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 2-DT4 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-S規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):5/2/2 | 1 | 臺(tái) | **5,**0.**** | **5,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 2-DT5 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-S規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):5/5/5 | 1 | 臺(tái) | **1,**0.**** | **1,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 2-DT6 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-S規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):4/4/4 | 1 | 臺(tái) | **6,**0.**** | **6,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 2-DT7 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-PRO規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):5/5/5 | 1 | 臺(tái) | **2,**0.**** | **2,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 2-DT8 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-PRO規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):4/4/4 | 1 | 臺(tái) | **8,**0.**** | **8,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 2-DT9 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-S規(guī)格:載重量:**0kg速度:1.0m/s層/站/門(mén):2/2/2 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 2-DT** | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-S規(guī)格:載重量:**0kg速度:1.0m/s層/站/門(mén):2/2/2 | 1 | 臺(tái) | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 3-DT1 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-PRO規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):5/4/4 | 1 | 臺(tái) | **1,**0.**** | **1,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | 3-DT2 | 上海三菱 | 型號(hào):LEHY-L-PRO規(guī)格:載重量:****kg速度:1.**m/s層/站/門(mén):5/5/5 | 1 | 臺(tái) | **5,**0.**** | **5,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | FT1 | 上海三菱 | 型號(hào):KS-SBF規(guī)格:傾斜角度:**度名義寬度:****mm速度:**m/min提升高度:****mm | 1 | 臺(tái) | **5,**0.**** | **5,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | FT2 | 上海三菱 | 型號(hào):KS-SBF規(guī)格:傾斜角度:**度名義寬度:****mm速度:**m/min提升高度:****mm | 1 | 臺(tái) | **5,**0.**** | **5,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | FT3 | 上海三菱 | 型號(hào):KS-SBF規(guī)格:傾斜角度:**度名義寬度:****mm速度:**m/min提升高度:****mm | 1 | 臺(tái) | **5,**0.**** | **5,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | FT4 | 上海三菱 | 型號(hào):KS-SBF規(guī)格:傾斜角度:**度名義寬度:****mm速度:**m/min提升高度:****mm | 1 | 臺(tái) | **5,**0.**** | **5,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | FT5 | 上海三菱 | 型號(hào):KS-SBF規(guī)格:傾斜角度:**度名義寬度:****mm速度:**m/min提升高度:****mm | 1 | 臺(tái) | **3,**0.**** | **3,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | FT6 | 上海三菱 | 型號(hào):KS-SBF規(guī)格:傾斜角度:**度名義寬度:****mm速度:**m/min提升高度:****mm | 1 | 臺(tái) | **3,**0.**** | **3,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | FT7 | 上海三菱 | 型號(hào):KS-SBF規(guī)格:傾斜角度:**度名義寬度:****mm速度:**m/min提升高度:****mm | 1 | 臺(tái) | **3,**0.**** | **3,**0.** |
| 1-1-** | 電梯 | 電梯 | FT8 | 上海三菱 | 型號(hào):KS-SBF規(guī)格:傾斜角度:**度名義寬度:****mm速度:**m/min提升高度:****mm | 1 | 臺(tái) | **3,**0.**** | **3,**0.** |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 黃可利 |
| 評(píng)審專(zhuān)家: | 林宏 、 尹晶晶 、 石堅(jiān) 、 吳偉 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
(1)-1根據(jù)本項(xiàng)目政府采購(gòu)委托協(xié)議中“有關(guān)費(fèi)用問(wèn)題”的約定,中標(biāo)人應(yīng)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(中標(biāo)服務(wù)費(fèi))。(本文件中其他有關(guān)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(中標(biāo)服務(wù)費(fèi))的收費(fèi)情況與此處不一致,以此處為準(zhǔn))①以中標(biāo)通知書(shū)規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。②招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):(1)-2招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取方式:**0萬(wàn)元以下?:1.**%?;?**0萬(wàn)-**0萬(wàn)元?:0.**%?;**0萬(wàn)-****萬(wàn)元?:0.**%。①中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)的同時(shí)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳清招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票或現(xiàn)金等付款方式。②招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行帳號(hào):開(kāi)戶名:福建建投工程咨詢(xún)管理有限公司;賬號(hào):********************;開(kāi)戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1屏南縣總醫(yī)院擴(kuò)容提升改造建設(shè)項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目:2.****萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、經(jīng)資格小組審核,福建菱捷機(jī)電設(shè)備有限公司未按招標(biāo)文件提供有效的單位負(fù)責(zé)人授權(quán)書(shū),根據(jù)招標(biāo)文件“b.在電子投標(biāo)文件中,涉及“加蓋單位公章”的內(nèi)容應(yīng)使用投標(biāo)人的CA證書(shū)完成,否則投標(biāo)無(wú)效?!逼滟Y格審查不符合。其余5家供應(yīng)商資格性審查均合格。
2、經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審核,福建省中廣達(dá)特種設(shè)備科技有限公司、上海三菱電梯有限公司、迅達(dá)(中國(guó))電梯有限公司、蘇州富士精工電梯有限公司、福建潤(rùn)瀚機(jī)電工程有限公司五家供應(yīng)商符合性審查均合格。其中蘇州富士精工電梯有限公司提供中小企業(yè)聲明函給予**%價(jià)格扣除,評(píng)審價(jià)為:******0元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱(chēng):屏南縣總醫(yī)院(屏南縣醫(yī)院)
地址:屏南縣古峰鎮(zhèn)長(zhǎng)汾社區(qū)梨園路**0號(hào)
聯(lián)系方式:****-******4
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):福建建投工程咨詢(xún)管理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)洪山園路5號(hào)華潤(rùn)置地中心A座TA樓8層代理部
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃政妥、金鑫、陳佳杰
電話:****-********
福建建投工程咨詢(xún)管理有限公司
****年**月**日