一、項目編號:[******]YDCG[CS]******2
二、項目名稱:大田美人茶茶園智慧化改造提升項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司三明分公司 | 福建省三明市三元區(qū)下洋新市中路**3號 | **8,**0.**元 | **.** |
四、主要標的信息
采購包1(大田美人茶茶園智慧化改造提升項目):
貨物類(中國電信股份有限公司三明分公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 吳山鎮(zhèn)智慧農(nóng)業(yè)管理一體化平臺(PC)含吳山智慧茶葉H5端 | 有福農(nóng)云 | 定制 | 1 | 項 | **1,**5.**** | **1,**5.** |
| 1-1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 支撐應用 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | **,**5.**** | **,**5.** |
| 1-1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | **0W可視化槍球4G一體機 | 海康 | iDS-2SE7C**4MW-DB/GLT(**xF1)(B) | 2 | 臺 | 1,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 可視化4G槍機 | ??? | DS-2CD2T**FDWDA4-LGLSES | 3 | 臺 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 內(nèi)存卡 | 海康 | HS-TF-P1 | 5 | 張 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 流量卡服務 | 電信 | 定制 | 5 | 1/年 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 槍機支架 | ??? | 定制 | 3 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 球機支架 | ??? | 定制 | 2 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 太陽能供電系統(tǒng)(視頻監(jiān)控) | 探越物聯(lián) | TY-**0M**V | 5 | 套 | 1,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 防水箱 | 鑫金頓 | **0***0***0mm | 5 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 5米立桿 | 鑫金頓 | 5米 | 5 | 根 | 1,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 4G數(shù)據(jù)采集箱(土壤監(jiān)測站) | 閩鴻 | MH-GW**0 | 5 | 套 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 高精度土壤溫濕度傳感器 | 閩鴻 | MH-TWS1TZ | 5 | 臺 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 高精度土壤PH傳感器 | 閩鴻 | MH-TPH | 5 | 臺 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 太陽能供電系統(tǒng)(土壤監(jiān)測站) | 超本樂 | JVM-**W**AH | 5 | 套 | 1,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 1米立桿 | 啟正 | 定制 | 5 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 蟲情測報站(核心產(chǎn)品) | 閩鴻 | MH-ZHCQ | 1 | 套 | **,**7.**** | **,**7.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 4G數(shù)據(jù)采集箱(物聯(lián)網(wǎng)氣象站) | 閩鴻 | MH-GW**0 | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | LED防水顯示屏 | 強力巨彩 | P** | 1 | 個 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 高精度空氣溫濕度傳感器 | 閩鴻 | MH-KWSBY | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 高精度光照傳感器 | 閩鴻 | MH-G**BY | 1 | 個 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 高精度風向傳感器 | 閩鴻 | MH-SFL | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 高精度風速傳感器 | 閩鴻 | MH-SXL | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 高精度大氣壓力傳感器 | 閩鴻 | MH-KYL | 1 | 個 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 雨量筒 | 閩鴻 | MH-YLTB | 1 | 個 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 太陽能供電系統(tǒng) | 超本樂 | JVM-**0W**AH | 1 | 套 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 氣象桿 | 啟正 | 定制 | 1 | 根 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 蟲害誘捕器 | 綠友 | DZ-F** | 2 | 套 | 2,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 遠程噴灌控制柜 | 閩鴻 | WX****-** | 1 | 個 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 噴灌田間管網(wǎng) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 批 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 加壓抽水泵模組 | 南方 | TD**0-**G/2 | 1 | 套 | 6,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 水井改造服務 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 水池 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | **寸會議平板 | 海康 | DS-D5A**FB/E | 1 | 臺 | 7,**8.**** | 7,**8.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | OPS電腦 | ??? | DS-D5AC**G5-8S2 | 1 | 臺 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 系統(tǒng)集成及服務 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 大田美人茶茶園智慧化改造提升項目 | 植被翻種服務 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | **1,**0.**** | **1,**0.** |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 馬榮輝 |
| 評審專家: | 胡福毅 、 章興斌 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
招標代理服務費(供應商報價須包含該項費用):以成交金額為基數(shù),以差額定率累進法計算。中標金額在**0萬元人民幣以內(nèi)的:按中標金額的1.5%計取;中標金額超過**0萬的:其中**0萬部分按成交金額的1.5%計?。?*0萬-**0萬部分金額按0.8%計取。?成交人應在領(lǐng)取成交通知書期間應先以轉(zhuǎn)帳或電匯付款方式一次性向招標代理機構(gòu)繳納招標代理服務費。
代理服務費收費金額:
合同包1大田美人茶茶園智慧化改造提升項目:1.**7萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
投標截止共4家供應商遞交響應文件,供應商均通過符合性和資格性審查;本項目第二中標候選人為福建維安智能科技有限公司 ;本項目第三中標候選人為:福建華賽遠信息科技有限公司 。供應商可向代理詢問各自得分。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:大田縣吳山鎮(zhèn)人民政府
地址:吳山鎮(zhèn)吳山新街1號
聯(lián)系方式:**********9
2.采購機構(gòu)信息
名稱:福建省億達工程咨詢有限公司
地址:徐碧街道乾龍新村**幢8層
聯(lián)系方式:**********1
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:范先生
電話:**********1
福建省億達工程咨詢有限公司
****年**月**日