筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴陽泉豐城市建設(shè)投資有限公司 (代建單位)、烏當(dāng)區(qū)城市更新事務(wù)中心(業(yè)主單位)、貴州晟宇全過程建筑工程咨詢有限公司 的 烏當(dāng)區(qū)洛灣半島地塊棚戶區(qū)改造項目漁洞峽安置房項目**KV供配電工程設(shè)計、施工總承包( E**************CO) 已于****-**-** **:**開標(biāo)評標(biāo),根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標(biāo)候選人:貴州帝博電力建設(shè)有限公司、貴州千電騰躍工程有限公司
| 投標(biāo)價(元) | 1)設(shè)計報價:優(yōu)惠下浮 ** %。2)施工報價:優(yōu)惠下浮 7.5 %。 | 工期(天) | ** 日歷天(完成全部工作內(nèi)容并驗收通電)。 |
| 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 張連斌 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 注冊證號 | 貴**************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高********** |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******6 |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 尹玉婷 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 建筑施工企業(yè)綜合類專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書(安全員) | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******8 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******8 |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 徐世巧 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | ******8 |
| 崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | 黔建材********6 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 張霞 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證(資料員) | 崗位證書編號 | ******************7 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 安全管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊登發(fā) |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | K******** |
| 崗位證書名稱 | 建筑施工企業(yè)綜合類專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書(安全員) | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******6 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******6 |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 成楊姝 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | K******** |
| 崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證(質(zhì)量員) | 崗位證書編號 | ******************7 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張體相 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 注冊證號 | 貴**************** |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************2 |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******6 |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 盧國筠 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國注冊電氣工程師(發(fā)輸變電)注冊執(zhí)業(yè)證書 | 注冊證號 | DF**********0 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | 資格證名稱:工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 路世貴 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | K******** |
| 崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | 黔建質(zhì)********3 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 李進(jìn) |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | K******** |
| 崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證(施工員) | 崗位證書編號 | ******************8 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 職務(wù) | 機(jī)械員 | 姓名 | 李鑫 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證(機(jī)械員) | 崗位證書編號 | ******************1 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 貴陽恒信汽車商業(yè)管理有限公司西南總部**kV配電工程 | 建設(shè)單位 | 貴陽恒信汽車商業(yè)管理有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 貴陽恒信汽車商業(yè)管理有限公司新建4S汽車店,根據(jù)現(xiàn)場需求,安裝1臺****kVA箱變,對箱變接入及**kV及下配電線路、設(shè)備選型布置、相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施等進(jìn)行施工圖設(shè)計 | 合同金額 | ****0.**元 |
| 開工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市白云區(qū) | 備注 | 設(shè)計單位業(yè)績2 |
| 項目名稱 | 貴州銅仁市睿力國際城二期A區(qū)一標(biāo)段供配電工程 | 建設(shè)單位 | 貴州睿力集團(tuán)銅仁房地產(chǎn)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 自市電外部搭火點到睿力國際城A區(qū)一標(biāo)段項目A8地下室高壓配電室的**kV電纜敷設(shè)、高壓配電室內(nèi)的高壓電氣設(shè)備及采購安裝 | 合同金額 | ****萬元 |
| 開工日期 | ****年5月1日 | 竣工日期 | ****年8月**日 |
| 項目地址 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔辦事處龍?zhí)锎? | 備注 | 工程驗收合格(施工單位業(yè)績2) |
| 項目名稱 | 中鐵閱山湖E組團(tuán)三期供配電施工圖設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 貴陽金豐置業(yè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 貴陽恒信汽車商業(yè)管理有限公司新建4S汽車店,根據(jù)現(xiàn)場需求,安裝1臺****kVA箱變,對箱變接入及**kV及下配電線路、設(shè)備選型布置、相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施等進(jìn)行施工圖設(shè)計 | 合同金額 | ******.**元 |
| 開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | 設(shè)計單位業(yè)績1 |
| 項目名稱 | 烏當(dāng)區(qū)北衙尚城C區(qū)建設(shè)項目**kv外線電纜線路及配電房新建工程 | 建設(shè)單位 | 貴州建強宏偉建設(shè)工程有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 招標(biāo)清單和設(shè)計圖紙所涵蓋的全部內(nèi)容 | 合同金額 | ****.******萬元 |
| 開工日期 | ****年1月**日 | 竣工日期 | ****年6月**日 |
| 項目地址 | 貴陽市烏當(dāng)區(qū)豬場寨 | 備注 | 工程驗收合格(施工單位業(yè)績1) |
| 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 烏當(dāng)區(qū)鳳凰山國有林場一工區(qū)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 貴陽市烏當(dāng)區(qū)自然資源局 |
| 項目規(guī)模 | 完成項目設(shè)計方案全部內(nèi)容,本項目新裝:**0kVA變壓器一臺、低壓柜3面、**0kVA箱式變壓器一臺、水池一個及相關(guān)的設(shè)備采購、安裝、土建內(nèi)容(以施工圖為準(zhǔn))、系統(tǒng)調(diào)試、系統(tǒng)檢測、與供電部門銜接、辦理供電手續(xù)、負(fù)責(zé)項目正常送電前有關(guān)停電手續(xù)以及驗收交付使用等。 | 合同金額 | **.******萬元 |
| 開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 項目地址 | 貴陽市烏當(dāng)區(qū)水田鎮(zhèn)盤龍山 | 備注 | 工程驗收合格 |
| 項目名稱 | 烏當(dāng)區(qū)北衙尚城C區(qū)建設(shè)項目**kv外線電纜線路及配電房新建工程 | 建設(shè)單位 | 貴州建強宏偉建設(shè)工程有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 招標(biāo)清單和設(shè)計圖紙所涵蓋的全部內(nèi)容 | 合同金額 | ****.******萬元 |
| 開工日期 | ****年1月**日 | 竣工日期 | ****年6月**日 |
| 項目地址 | 貴陽市烏當(dāng)區(qū)豬場寨 | 備注 | 工程驗收合格 |
二、第二中標(biāo)候選人:貴州恒源達(dá)電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司、中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司
| 投標(biāo)價(元) | 1)設(shè)計報價:優(yōu)惠下浮 ** %。2)施工報價:優(yōu)惠下浮 7.5 %。 | 工期(天) | ** 日歷天(完成全部工作內(nèi)容并驗收通電) |
| 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 徐娟娟 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | **************** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 袁再梅 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ****************5 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 譚路路 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | **************** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 專職安全員 | 姓名 | 楊斌 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******1 |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張玉君 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | **************** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王明剛 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 技術(shù)職務(wù)資格證書 | 注冊證號 | |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************5 |
| 崗位證書名稱 | 已繳納 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 錢森 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | **************** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 安全管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 馮利華 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
| 職稱 | | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 崗位證書編號 | |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******8 |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 于芳 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(發(fā)輸變電) | 注冊證號 | DF**********9 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | |
| 崗位證書名稱 | 已繳納 | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黨學(xué)良 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************6 |
| 崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 廣州市天河區(qū)車陂街車陂第一股份合作經(jīng)濟(jì)社新裝**0kVA配變用電工程勘察設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 廣州中核電力科技有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 項目規(guī)模:永電專變**0kVA | 合同金額 | ******元 |
| 開工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年7月**日 |
| 項目地址 | 廣州市天河區(qū)車陂街道車陂路**8號 | 備注 | |
| 項目名稱 | 泰富能源****MW風(fēng)電項目安全穩(wěn)定改造工程變電二次施工圖設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 錫林浩特市泰富風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 完成泰富能源****MW風(fēng)電項目安全穩(wěn)定改造工程變電二次施工圖設(shè)計工作;施工圖設(shè)計圖紙需通過甲方審查。 | 合同金額 | ******元 |
| 開工日期 | ****年1月5日 | 竣工日期 | ****年4月3日 |
| 項目地址 | 錫林浩特市 | 備注 | |
| 項目名稱 | 玉田縣國家檔案館建設(shè)工程變電所(配電室)及電力外網(wǎng)工程 | 建設(shè)單位 | 玉田縣檔案館 |
| 項目規(guī)模 | 玉田縣國家檔案館建設(shè)工程-變電所(配電室)及電力外網(wǎng)工程施工圖設(shè)計。 | 合同金額 | ****0元 |
| 開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 項目地址 | 唐山市玉田縣 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴陽中鐵閱山湖項目E組團(tuán)一三標(biāo)段**kV高低壓供配電工程 | 建設(shè)單位 | 貴陽金豐置業(yè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 貴陽中鐵閱山湖項目E組團(tuán)一三標(biāo)段**kV高低壓供配電工程施工圖紙所示內(nèi)容 | 合同金額 | ********.**元 |
| 開工日期 | ****年7月**日 | 竣工日期 | ****年2月**日 |
| 項目地址 | 觀山湖區(qū) | 備注 | |
| 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 貴陽中鐵閱山湖項目E組團(tuán)一三標(biāo)段**kV高低壓供配電工程 | 建設(shè)單位 | 貴陽金豐置業(yè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 貴陽中鐵閱山湖項目E組團(tuán)一三標(biāo)段**kV高低壓供配電工程施工圖紙所示內(nèi)容 | 合同金額 | ********.**元 |
| 開工日期 | ****年7月**日 | 竣工日期 | ****年2月**日 |
| 項目地址 | 觀山湖區(qū) | 備注 | |
三、第三中標(biāo)候選人:貴州源夢誠電力工程有限公司、貴州智源聯(lián)能電力工程有限公司
| 投標(biāo)價(元) | 1)設(shè)計報價:優(yōu)惠下浮 ** %。2)施工報價:優(yōu)惠下浮 7.5 %。 | 工期(天) | ** 日歷天(完成全部工作內(nèi)容并驗收通電) |
| 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 溫微微 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師 | 注冊證號 | ******************** |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 注冊電氣工程師證 | 崗位證書編號 | DF**********2 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王洪偉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************2 |
| 崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************2 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 龍孟姜 |
| 身份證號 | ****************4X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************9 |
| 崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************4 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 周豪 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************7 |
| 崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************6 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 王鈺瑩 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔特初************7 |
| 崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************6 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾靜靜 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | XA-ZYGCS-******Y****1 |
| 崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************9 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 姚家旺 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************5 |
| 崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格C證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******8 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******8 |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 孟凡江 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************2 |
| 崗位證書名稱 | 二級建造師注冊證 | 崗位證書編號 | 貴**************** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******4 |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 專職安全員 | 姓名 | 劉華 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************3 |
| 崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格C證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******2 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******2 |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 勞務(wù)員 | 姓名 | 武春麗 |
| 身份證號 | ****************2X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔特初************6 |
| 崗位證書名稱 | 勞務(wù)員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************8 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王洪果 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | ********1 |
| 職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中************9 |
| 崗位證書名稱 | 中級工程師證 | 崗位證書編號 | 黔特中************9 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******7 |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 貴陽市觀山湖區(qū)電子信息制造產(chǎn)業(yè)園項目**kV配電工程 | 建設(shè)單位 | 貴州建工集團(tuán)觀山湖建設(shè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 1.根據(jù)甲方設(shè)計施工圖要求(含圖紙交底及會審紀(jì)要、設(shè)計變更通知單、技術(shù)變更核定單、廣聯(lián)達(dá)清單項及甲方指定施工)施工組織設(shè)計、施工方案、建設(shè)單位及設(shè)計單位更改、圖紙上未體現(xiàn)部分、圖紙優(yōu)化后的施工內(nèi)容、圖紙深化、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和甲方有關(guān)安全技術(shù)交底、相關(guān)計價文件的內(nèi)容、作業(yè)等完成本項目**KV配電所有工作。.2.所承包工程內(nèi)輔助材料及機(jī)械設(shè)備、相關(guān)工具在施工現(xiàn)場內(nèi)的上下車、材料上下樓層、敷設(shè)、清理堆碼、垂直運輸、腳手架租賃、腳手架搭設(shè)、腳手架拆除、場地清理回收歸庫、材料看守、養(yǎng)護(hù)保護(hù)、維修保管、質(zhì)量安全迎檢、整改等工作,機(jī)械機(jī)具及安全文明等均由乙方自行負(fù)責(zé),費用已包含在綜合單價中。 | 合同金額 | ****萬元 |
| 開工日期 | ****年9月1日 | 竣工日期 | ****年2月1日 |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | 此業(yè)績?yōu)槁?lián)合體牽頭人業(yè)績一 |
| 項目名稱 | “全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)”和林格爾數(shù)據(jù)中心集群綠色能源供給示范項目光伏區(qū)建筑安裝工程 | 建設(shè)單位 | 國電南京自動化股份有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 包含了“全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)”和林格爾數(shù)據(jù)中心集群綠色能源供給示范項目光伏區(qū)內(nèi)所有支架、箱變及圍欄基礎(chǔ)制作、清表、電氣設(shè)備的安裝及調(diào)試、各類電纜敷設(shè)、接地、檢修道路、圍欄施工、安裝輔材的購置,包含工程所有相關(guān)的措施費(冬雨季施工、安全文明施工等)、工程驗收(包含中國華電集團(tuán)有限公司光伏發(fā)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗收)的相關(guān)工作費用,項目部辦公、食宿費用等 | 合同金額 | ****.****萬元 |
| 開工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年8月**日 |
| 項目地址 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū) | 備注 | 此業(yè)績?yōu)槁?lián)合體牽頭人業(yè)績二 |
| 項目名稱 | 麻江新龍里水電站**0kVA配電工程設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 貴州省麻江清水江水電有限責(zé)任公司 |
| 項目規(guī)模 | **0kVA配變高壓接入供電線路設(shè)計。 | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | 麻江 | 備注 | 此業(yè)績?yōu)槁?lián)合體單位業(yè)績一 |
| 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 永平縣栗樹坪光伏電站配套送出**0kV單回架設(shè)架空線路施工 | 建設(shè)單位 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 1、包括但不限于送出線路及聯(lián)絡(luò)線工程的鋼塔組立、導(dǎo)地線安裝、光纜敷設(shè)、光纖熔接(測試報告)、防雷接地、通過線路等勞務(wù)施工。線路施工中通過或穿越橋梁、隧道、涵洞、渡槽、管道、公路等相關(guān)的工作由乙方負(fù)責(zé)實施,在質(zhì)量保修期內(nèi)的消缺等全部工作由乙方負(fù)責(zé),工程建設(shè)過程中需帶電施工的項目,帶電施工措施由乙方負(fù)責(zé)實施。 | 合同金額 | **6.****萬元 |
| 開工日期 | ****年9月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 項目地址 | 云南省大理州永平縣和云龍縣 | 備注 | 已完工 |
