中標(biāo)候選人公示
(項(xiàng)目編號(hào):D****************D**)
以下內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載或擅自修改編輯后發(fā)布,否則將依法追究侵權(quán)人侵犯著作權(quán)法律責(zé)任。
包頭供電公司包頭市九原區(qū)瀚海**0千伏變電站新建**千伏線(xiàn)路送出工程(水務(wù)集團(tuán))(電力電纜、導(dǎo)線(xiàn)、鋼管桿)設(shè)備材料招標(biāo)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):D****************D**)評(píng)標(biāo)工作已于****年**月**日結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人及否決投標(biāo)原因(如有)予以公示,公示期:****年**月**日至****年**月**日。
| 標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 質(zhì)量 (真實(shí)性承諾) | 工期 (交貨期) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 | 評(píng)標(biāo)情況 (綜合排序) |
| D****************D****1 | 電力電纜、導(dǎo)線(xiàn) | 第一 | 河北雁翎電纜有限公司 | ******1.** | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 第一 |
| 第二 | 滄州會(huì)友線(xiàn)纜股份有限公司 | ******6.** | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 第二 | ||
| 第三 | 北京天成瑞源電纜有限公 | ******1.** | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 第三 | ||
| D****************D****2 | 鋼管桿 | 第一 | 青島科華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | ******4.** | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 第一 |
| 第二 | 中電裝備青島豪邁鋼結(jié)構(gòu) | ******1.** | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 第二 | ||
| 第三 | 青島鼎興鋼結(jié)構(gòu)工程有限 | ******6.** | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 第三 |
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 否決原因 |
| 1 | D****************D****1 | 江蘇東峰電纜有限公司 | 文件簽署 |
| 2 | D****************D****1 | 內(nèi)蒙古仁達(dá)特種電纜有限公司 | 資格不符 |
| 3 | D****************D****1 | 金杯電工衡陽(yáng)電纜有限公司 | 資格不符 |
| 4 | D****************D****1 | 珠峰線(xiàn)纜有限公司 | 資格不符 |
| 5 | D****************D****1 | 漢正電纜股份公司 | 資格不符 |
| 6 | D****************D****1 | 中天科技海纜股份有限公司 | 資格不符 |
| 7 | D****************D****2 | 青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 格式內(nèi)容 |
| 8 | D****************D****2 | 天津津通鐵塔股份有限公司 | 資格不符 |
| 9 | D****************D****2 | 青島安邦新能源科技有限公司 | 資格不符 |
注:否決依據(jù):主體不符、資格不符、弄虛作假、實(shí)質(zhì)不符、文件簽署、格式內(nèi)容、組件唯一、參數(shù)、接口、拒絕澄清、串通投標(biāo)、法定否決、供貨偏差、逾期交貨、低價(jià)競(jìng)標(biāo)、報(bào)價(jià)超限、填報(bào)內(nèi)容、多個(gè)報(bào)價(jià)、貨幣單位、違反稅法、投標(biāo)期限、特征碼查詢(xún)。具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件“第三章 評(píng)標(biāo)辦法”。
開(kāi)標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****1
標(biāo)段名稱(chēng):電力電纜、導(dǎo)線(xiàn)
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 聯(lián)合體單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(大寫(xiě) )(元) | 備注 |
| 1 | 北京天成瑞源電纜有限公司 | / | ******1.** | 伍佰陸拾伍萬(wàn)伍仟貳佰壹拾壹元貳角 |
|
| 2 | 河北雁翎電纜有限公司 | / | ******1.** | 伍佰陸拾捌萬(wàn)伍仟陸佰捌拾壹元 |
|
| 3 | 包頭市太陽(yáng)滿(mǎn)都拉電纜有限公司 | / | ******7.** | 伍佰陸拾柒萬(wàn)肆仟貳佰壹拾柒元玖角肆分 |
|
| 4 | 滄州會(huì)友線(xiàn)纜股份有限公司 | / | ******6.** | 伍佰柒拾叁萬(wàn)伍仟玖佰柒拾陸元 |
|
初步評(píng)審(商務(wù)技術(shù))評(píng)委匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****1
標(biāo)段名稱(chēng):電力電纜、導(dǎo)線(xiàn)
| 序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) | |||
| 江蘇東峰電纜有限公司 | 內(nèi)蒙古仁達(dá)特種電纜有限公司 | 金杯電工衡陽(yáng)電纜有限公司 | 北京天成瑞源電纜有限公司 | ||
| 1 | 主體不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 2 | 資格不符 | 通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 通過(guò) |
| 3 | 弄虛作假 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 4 | 實(shí)質(zhì)不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 5 | 文件簽署 | 不通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 6 | 格式內(nèi)容 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 7 | 組件唯一 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 8 | 參數(shù)、接口 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 9 | 拒絕澄清 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 串通投標(biāo) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 法定否決 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 特征碼查詢(xún) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
|
| 匯總 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 通過(guò) |
初步評(píng)審(商務(wù)技術(shù))評(píng)委匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****1
標(biāo)段名稱(chēng):電力電纜、導(dǎo)線(xiàn)
| 序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
| 珠峰線(xiàn)纜有限公司 | 漢正電纜股份公司 | 河北雁翎電纜有限公司 | 中天科技海纜股份有限公司 | 包頭市太陽(yáng)滿(mǎn) 都拉電纜有限 公司 | 滄州會(huì)友線(xiàn)纜股份有限公司 | ||
| 1 | 主體不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 2 | 資格不符 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 通過(guò) | 不通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 3 | 弄虛作假 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 4 | 實(shí)質(zhì)不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 5 | 文件簽署 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 6 | 格式內(nèi)容 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 7 | 組件唯一 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 8 | 參數(shù)、接口 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 9 | 拒絕澄清 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 串通投標(biāo) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 法定否決 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 特征碼查詢(xún) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
|
| 匯總 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 通過(guò) | 不通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
評(píng)委商務(wù)部分匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****1
標(biāo)段名稱(chēng):電力電纜、導(dǎo)線(xiàn)
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | 北京天成瑞源電纜有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北雁翎電纜有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 包頭市太陽(yáng)滿(mǎn)都拉電纜有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 滄州會(huì)友線(xiàn)纜股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
評(píng)委技術(shù)部分匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****1
標(biāo)段名稱(chēng):電力電纜、導(dǎo)線(xiàn)
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | 北京天成瑞源電纜有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北雁翎電纜有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 包頭市太陽(yáng)滿(mǎn)都拉電纜有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 滄州會(huì)友線(xiàn)纜股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
初步評(píng)審(經(jīng)濟(jì))評(píng)委匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****1
標(biāo)段名稱(chēng):電力電纜、導(dǎo)線(xiàn)
|
序號(hào) |
評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) | |||
| 北京天成瑞源電纜有限公司 | 河北雁翎電纜有限公司 | 包頭市太陽(yáng)滿(mǎn)都拉電纜有限公司 | 滄州會(huì)友線(xiàn)纜股份有限公司 | ||
| 1 | 供貨偏差 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 2 | 逾期交貨 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 3 | 低價(jià)競(jìng)標(biāo) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 4 | 報(bào)價(jià)超限 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 5 | 填報(bào)內(nèi)容 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 6 | 多個(gè)報(bào)價(jià) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 7 | 貨幣單位 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 8 | 違反稅法 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 9 | 投標(biāo)期限 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
|
| 匯總 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
評(píng)委報(bào)價(jià)部分評(píng)審匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****1
標(biāo)段名稱(chēng):電力電纜、導(dǎo)線(xiàn)
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | 北京天成瑞源電纜有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北雁翎電纜有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 包頭市太陽(yáng)滿(mǎn)都拉電纜有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 滄州會(huì)友線(xiàn)纜股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
本標(biāo)段不涉及形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審、其他因素評(píng)分,故沒(méi)有“形式評(píng)審匯總表”“資格評(píng)審匯總表”“響應(yīng)性評(píng)審匯總表”“其他因素評(píng)委匯總打分表”
開(kāi)標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****2
標(biāo)段名稱(chēng):鋼管桿
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 聯(lián)合體單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(大寫(xiě))(元) | 備注 |
| 1 | 晉城市固誠(chéng)威桿塔制造有限公司 | / | ******7.3 | 貳佰肆拾柒萬(wàn)壹仟柒佰捌拾柒元 叁角 |
|
| 2 | 赤峰廣圓電力鐵塔制造有限公司 | / | ******8.** | 貳佰貳拾玖萬(wàn)貳仟叁佰貳拾捌元 柒角柒分 |
|
| 3 | 青島科華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | / | ******4.** | 貳佰叁拾壹萬(wàn)貳仟陸佰肆拾肆元 捌角叁分 |
|
| 4 | 青島鼎興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | / | ******6.8 | 貳佰叁拾萬(wàn)貳仟肆佰捌拾陸元捌 角 |
|
| 5 | 內(nèi)蒙古恒鑫鐵塔有限責(zé)任公司 | / | ******7.** | 貳佰叁拾柒萬(wàn)零貳佰零柒元 |
|
| 6 | 重慶瑜煌電力設(shè)備制造有限公司 | / | ******1.** | 貳佰叁拾陸萬(wàn)玖仟壹佰玖拾壹元 貳角 |
|
| 7 | 青島強(qiáng)力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | / | ******6.** | 貳佰貳拾叁萬(wàn)肆仟柒佰陸拾陸元 陸角 |
|
| 8 | 中電裝備青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | / | ******1.** | 貳佰叁拾伍萬(wàn)貳仟貳佰陸拾壹元 壹角伍分 |
|
| 9 | 濰坊強(qiáng)安鐵塔有限公司 | / | ******6.** | 貳佰貳拾伍萬(wàn)壹仟陸佰玖拾陸元 陸角伍分 |
|
初步評(píng)審(商務(wù)技術(shù))評(píng)委匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****2
標(biāo)段名稱(chēng):鋼管桿
| 序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) | |||
| 青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu) 工程股份有限公 司 | 天津津通鐵塔股份有限公司 | 晉城市固誠(chéng)威桿塔制造有限公司 | 赤峰廣圓電力鐵塔制造有限公司 | ||
| 1 | 主體不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 2 | 資格不符 | 通過(guò) | 不通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 3 | 弄虛作假 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 4 | 實(shí)質(zhì)不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 5 | 文件簽署 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 6 | 格式內(nèi)容 | 不通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 7 | 組件唯一 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 8 | 參數(shù)、接口 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 9 | 拒絕澄清 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 串通投標(biāo) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 法定否決 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 特征碼查詢(xún) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
|
| 匯總 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
初步評(píng)審(商務(wù)技術(shù))評(píng)委匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****2
標(biāo)段名稱(chēng):鋼管桿
| 序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) | |||
| 青島安邦新能源科技有限公司 | 青島科華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 青島鼎興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 內(nèi)蒙古恒鑫鐵塔有限責(zé)任公司 | ||
| 1 | 主體不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 2 | 資格不符 | 不通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 3 | 弄虛作假 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 4 | 實(shí)質(zhì)不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 5 | 文件簽署 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 6 | 格式內(nèi)容 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 7 | 組件唯一 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 8 | 參數(shù)、接口 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 9 | 拒絕澄清 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 串通投標(biāo) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 法定否決 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 特征碼查詢(xún) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
|
| 匯總 | 不通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
初步評(píng)審(商務(wù)技術(shù))評(píng)委匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****2
標(biāo)段名稱(chēng):鋼管桿
| 序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) | |||
| 重慶瑜煌電力設(shè)備制造有限公司 | 青島強(qiáng)力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 中電裝備青島豪 邁鋼結(jié)構(gòu)有限公 司 | 濰坊強(qiáng)安鐵塔有限公司 | ||
| 1 | 主體不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 2 | 資格不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 3 | 弄虛作假 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 4 | 實(shí)質(zhì)不符 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 5 | 文件簽署 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 6 | 格式內(nèi)容 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 7 | 組件唯一 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 8 | 參數(shù)、接口 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 9 | 拒絕澄清 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 串通投標(biāo) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 法定否決 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| ** | 特征碼查詢(xún) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
|
| 匯總 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
評(píng)委商務(wù)部分匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****2
標(biāo)段名稱(chēng):鋼管桿
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | 晉城市固誠(chéng)威桿塔制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 赤峰廣圓電力鐵塔制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 青島科華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 青島鼎興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 內(nèi)蒙古恒鑫鐵塔有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 重慶瑜煌電力設(shè)備制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 青島強(qiáng)力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 中電裝備青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 濰坊強(qiáng)安鐵塔有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
評(píng)委技術(shù)部分匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****2
標(biāo)段名稱(chēng):鋼管桿
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | 晉城市固誠(chéng)威桿塔制造有限公司 | 8.** | 8.** | **.** | 8.** | **.** | 9.** |
| 2 | 赤峰廣圓電力鐵塔制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 青島科華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 青島鼎興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 內(nèi)蒙古恒鑫鐵塔有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 重慶瑜煌電力設(shè)備制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 青島強(qiáng)力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 中電裝備青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 濰坊強(qiáng)安鐵塔有限公司 | 9.** | 8.** | 8.** | 9.** | **.** | 9.** |
初步評(píng)審(經(jīng)濟(jì))評(píng)委匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****2
標(biāo)段名稱(chēng):鋼管桿
| 序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) | |||
| 晉城市固誠(chéng)威桿塔制造有限公司 | 赤峰廣圓電力鐵塔制造有限公司 | 青島科華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 青島鼎興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | ||
| 1 | 供貨偏差 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 2 | 逾期交貨 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 3 | 低價(jià)競(jìng)標(biāo) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 4 | 報(bào)價(jià)超限 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 5 | 填報(bào)內(nèi)容 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 6 | 多個(gè)報(bào)價(jià) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 7 | 貨幣單位 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 8 | 違反稅法 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 9 | 投標(biāo)期限 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
|
| 匯總 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
初步評(píng)審(經(jīng)濟(jì))評(píng)委匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****2
標(biāo)段名稱(chēng):鋼管桿
| 序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) | ||||
| 內(nèi)蒙古恒鑫鐵塔有限責(zé)任公 司 | 重慶瑜煌電力設(shè)備制造有限 公司 | 青島強(qiáng)力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 中電裝備青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)有 限公司 | 濰坊強(qiáng)安鐵塔有限公司 | ||
| 1 | 供貨偏差 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 2 | 逾期交貨 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 3 | 低價(jià)競(jìng)標(biāo) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 4 | 報(bào)價(jià)超限 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 5 | 填報(bào)內(nèi)容 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 6 | 多個(gè)報(bào)價(jià) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 7 | 貨幣單位 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 8 | 違反稅法 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
| 9 | 投標(biāo)期限 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
|
| 匯總 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
評(píng)委報(bào)價(jià)部分評(píng)審匯總打分表
標(biāo)段編號(hào):D****************D****2
標(biāo)段名稱(chēng):鋼管桿
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||
| 1 | 晉城市固誠(chéng)威桿塔制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 赤峰廣圓電力鐵塔制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 青島科華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 青島鼎興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 內(nèi)蒙古恒鑫鐵塔有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 重慶瑜煌電力設(shè)備制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 青島強(qiáng)力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 中電裝備青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 濰坊強(qiáng)安鐵塔有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
