一、項目編號:[******]HRC[GK]******4
二、項目名稱:警用無人機訓練及配套業(yè)務(wù)用房信息化項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司廈門分公司 | 廈門市白鶴路**號 | 3,**4,**2.**元 | **.** |
四、主要標的信息
采購包1(警用無人機訓練及配套業(yè)務(wù)用房信息化項目):
貨物類(中國電信股份有限公司廈門分公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-雙口面板 | 厚德纜勝 | H-T3 **-2 P | ** | 個 | 8.**** | **2.** |
| 1-1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-四口面板 | 厚德纜勝 | H-T**6-4P | ** | 個 | **.**** | **0.** |
| 1-1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-六類免打模塊 | 厚德纜勝 | H-T****M | **8 | 個 | **.**** | 7,**4.** |
| 1-1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-六類水晶頭 | 厚德纜勝 | H-S**** | ** | 盒 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-六類4對非屏蔽電纜 | 厚德纜勝 | H-G**0 | ****0 | 米 | 6.**** | **,**0.** |
| 1-1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-LC光纖尾纖 | 厚德纜勝 | HD-**W | ** | 條 | **.**** | **4.** |
| 1-1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-LC光纖跳線 | 厚德纜勝 | HD-**9 | ** | 條 | **.**** | 1,**6.** |
| 1-1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-▲**口光纖配線架(含LC耦合器) | 厚德纜勝 | HD-J**-** | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-理線架 | 厚德纜勝 | H-L**5-** | ** | 個 | **.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-▲**口六類網(wǎng)絡(luò)配線架 | 厚德纜勝 | H-P**0-**P | ** | 個 | **0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-六類非屏蔽2m跳線 | 厚德纜勝 | H-WT**0-2 | **9 | 個 | **.**** | 5,**6.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-▲**0電話配線架 | 厚德纜勝 | H-T**** | 1 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-光纖熔接點 | 銳聰 | 定制 | ** | 個 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 一、綜合布線系統(tǒng)-室內(nèi)**芯單模束狀纜 | 厚德纜勝 | HD-GSN-**B | **0 | 米 | 8.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 二、網(wǎng)絡(luò)交換機-▲**口交換機 | 華為 | S****-L**T4XE-A-V2 | 2 | 臺 | 4,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 二、網(wǎng)絡(luò)交換機-▲**口交換機 | 華為 | S****-L**T4XE-A-V2 | 4 | 臺 | 6,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 二、網(wǎng)絡(luò)交換機-▲**口光纖核心交換機 | 華為 | S****-H**X6C-V2 | 4 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 二、網(wǎng)絡(luò)交換機-▲萬兆單模光模塊 | 華為 | 定制 | **2 | 塊 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 二、網(wǎng)絡(luò)交換機-▲**U機柜 | 厚德纜勝 | HD-**** | 3 | 個 | 3,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 三、UPS及管路其它系統(tǒng)-▲UPS主機 | PCM | VGD-**KL | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 三、UPS及管路其它系統(tǒng)-▲蓄電池 | PCM | KF-****0 | ** | 節(jié) | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 三、UPS及管路其它系統(tǒng)-▲電池柜 | PCM | 定制 | 2 | 臺 | 4,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 三、UPS及管路其它系統(tǒng)-弱電井電源開關(guān) | 公牛 | 8位總控 | ** | 個 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 三、UPS及管路其它系統(tǒng)-UPS電源線 | 厚德纜勝 | HS-R**** | **0 | 米 | **.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 三、UPS及管路其它系統(tǒng)-UPS進線電纜 | 南平太陽 | 定制 | **0 | 米 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 三、UPS及管路其它系統(tǒng)-KBG**管 | 聯(lián)塑 | KBG** | **0 | 米 | 6.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.1綜合布線系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)交換機 三、UPS及管路其它系統(tǒng)-輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -▲**0萬定焦紅攝像機 | 天地偉業(yè) | TC-C**EN-ML | ** | 個 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -▲**0萬定焦紅半球 | 天地偉業(yè) | TC-C**SN-ML | ** | 個 | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -槍式攝像機安裝架 | 天地偉業(yè) | 定制 | ** | 個 | **.**** | **5.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -六類4對非屏蔽電纜 | 厚德纜勝 | H-G**0 | **** | 米 | 6.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -▲**電口POE交換機 | SUNDRAY | HS****-**S-PWR-LI-**T | 2 | 臺 | 3,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -▲千兆光模塊 | SUNDRAY | 定制 | 3 | 塊 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -LC光纖跳線 | 厚德纜勝 | HD-**9 | 2 | 條 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -理線架 | 厚德纜勝 | H-L**5-** | 4 | 個 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -▲平臺服務(wù)器一體機 | 天地偉業(yè) | TC-S**** | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -▲存儲服務(wù)器 | 天地偉業(yè) | TC-R**** | 1 | 臺 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -▲硬盤 | 希捷 | **T | 8 | 塊 | 3,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -▲液晶顯示屏 | 天地偉業(yè) | TC-D****4 | 1 | 塊 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -拼接屏安裝架 | 銳聰 | 定制 | 1 | 項 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -▲**U機柜 | 厚德纜勝 | HD-**** | 1 | 個 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -JDG**管 | 聯(lián)塑 | KBG** | **0 | 米 | 5.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.2.視頻監(jiān)控系統(tǒng) -輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -▲門禁主機 | 興格安 | XGA-J-**T | ** | 臺 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -▲發(fā)行器 | 興格安 | XGA-IC-CJY**0 | 1 | 臺 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -▲管理軟件 | 興格安 | XGA-MJ**-RJ | 1 | 臺 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -▲IC發(fā)卡器 | 興格安 | XGA-FKQ-IC | 1 | 臺 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -▲四門門禁控制器 | 興格安 | XGA-****-T4D | 5 | 臺 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -單門磁力鎖 | 興格安 | XGA-**0KGB | 8 | 把 | **0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -▲雙門磁力鎖 | 興格安 | XGA-**0KGBS | ** | 把 | **0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -門禁電源 | 興格安 | XGA-****-5A | ** | 個 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -單元門閉門器中號 | 興格安 | XGA-**0K-**5A | ** | 個 | **0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -開關(guān)按鈕 | 興格安 | XGA-CM-1 | ** | 個 | **.**** | **6.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -▲**電口POE交換機 | SUNDRAY | HS****-**S-PWR-LI-**T | 1 | 臺 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -▲千兆光模塊 | SUNDRAY | 定制 | 2 | 塊 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -LC光纖跳線 | 厚德纜勝 | HD-**9 | 2 | 條 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -六類4對非屏蔽電纜 | 厚德纜勝 | H-G**0 | **** | 米 | 6.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -控制線RVV4x1.0 | 厚德纜勝 | HS-R**** | **** | 米 | 9.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -控制線RVV2x1.0 | 厚德纜勝 | HS-R**** | **** | 米 | 5.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -電源線3*1.5 | 厚德纜勝 | HS-R**** | **0 | 米 | 9.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 1、智能化系統(tǒng) 1.3門禁系統(tǒng) -輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-▲LED高清大屏 | 藍普 | LC1.**P | **.** | ㎡ | 7,**0.**** | **4,**8.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-▲接收卡 | 凱視達 | 定制 | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-▲發(fā)送卡 | 凱視達 | 定制 | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-▲視頻拼接處理器 | 凱視達 | KE3 | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-▲智慧控制器 | 匯聲 | HS-P8 | 1 | 臺 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-▲配電箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-主電纜線 | 南平太陽 | YJV4×**+1×** | **0 | m | **0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-電源線 | 厚德纜勝 | RVV3×2.5 | **** | m | **.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-網(wǎng)絡(luò)線 | 厚德纜勝 | 超五類 | **** | m | 5.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-室內(nèi)LED顯示屏結(jié)構(gòu) | 銳聰 | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-安裝費 | 銳聰 | 定制 | 1 | 套 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.1LED高清大屏系統(tǒng)-調(diào)試費 | 銳聰 | 定制 | 1 | 套 | 8,**0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲陣列音箱 | β3 | TL**8 | 8 | 只 | **,**0.**** | **2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲低頻線陣音箱 | β3 | TL**8B | 2 | 只 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-線陣吊架 | β3 | 吊架 | 2 | 副 | 3,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲單8寸輔助音箱 | β3 | SAK**8 | 4 | 只 | 3,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲功率放大器 | β3 | XA4.** | 3 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲調(diào)音臺 | β3 | TQ-** | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲音頻處理器 | β3 | DP** | 2 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲電源時序器 | β3 | PX**8B | 2 | 臺 | 2,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲手持話筒套裝 | YMIOO/優(yōu)麥 | **R | 4 | 套 | 9,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲會議系統(tǒng)主機 | YMIOO/優(yōu)麥 | GDF**** | 1 | 臺 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲會議有線主席話筒 | YMIOO/優(yōu)麥 | GDF**0.1 | 1 | 支 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲會議有線代表話筒 | YMIOO/優(yōu)麥 | GDF**0.0 | 5 | 支 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲分配主機 | YMIOO/優(yōu)麥 | P**0 | 1 | 臺 | 4,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲指向性天線 | YMIOO/優(yōu)麥 | P**1 | 2 | 個 | 1,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲有源式監(jiān)聽揚聲器 | YAMAHA | HS7 | 2 | 只 | 8,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲監(jiān)聽耳機 | AKG | K** | 1 | 付 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲中控主機 | KTRON | LINK **0 | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲可視化編程軟件 | KTRON | Solar 3 | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲5寸嵌入式面板 | KTRON | ETS**0 | 1 | 臺 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲電源控制器 | KTRON | PSC8 | 1 | 臺 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲路由器 | TPLINK | 定制 | 1 | 臺 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲4K高清攝像機 | VHD/維海德 | VXU**** | 3 | 臺 | 7,**5.**** | **,**5.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲高清混合矩陣主機 | KTRON | DMX**** | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲4路HDBaseT輸入卡 | KTRON | DMX-IS-HDBT4 | 1 | 張 | 6,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲單路視頻信號墻上面板(HDBaseT) | KTRON | TP**1 | 2 | 個 | 2,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲HDMI輸入卡 | KTRON | DMX-IS-HD4 | 1 | 套 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**0 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-▲4路HDMI無縫輸出卡 | KTRON | DMX-OS-HDMI | 2 | 套 | 2,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-**1 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.2音視頻系統(tǒng)-線材輔料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 批 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**2 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.3坐席協(xié)作音視頻調(diào)度-▲4K分布式輸入節(jié)點 | KTRON | MARS**0-4K/RT | ** | 臺 | 7,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**3 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.3坐席協(xié)作音視頻調(diào)度-▲4K分布式輸出節(jié)點 | KTRON | MARS**0-4K/RT | ** | 臺 | 7,**0.**** | **8,**0.** |
| 1-1-**4 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.3坐席協(xié)作音視頻調(diào)度-分布式音視頻控制固件 | KTRON | 定制 | ** | 套 | **.**** | 1,**0.** |
| 1-1-**5 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.3坐席協(xié)作音視頻調(diào)度-▲平板電腦中控界面控制軟件 | KTRON | 定制 | 1 | 套 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-**6 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.3坐席協(xié)作音視頻調(diào)度-▲節(jié)點安裝機箱 | KTRON | COT8 | 2 | 臺 | 3,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-**7 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.3坐席協(xié)作音視頻調(diào)度-▲分布式管理平臺軟件 | KTRON | DS V**.1.2 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**8 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.3坐席協(xié)作音視頻調(diào)度-▲**口千兆POE網(wǎng)絡(luò)交換機 | SUNDRAY | RS****-**X-PWR-S | 1 | 臺 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他信息化設(shè)備 | 一般項目采購 | 2、指揮調(diào)度大廳 2.3坐席協(xié)作音視頻調(diào)度-▲**電口POE交換機 | SUNDRAY | HS****-**S-PWR-LI-**T | 1 | 臺 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
