雅安市雨城區(qū)**宗、蘆山縣1宗地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣成交結(jié)果公示
雅公資土拍告〔****〕**號
****年**月**日**時(shí)**分,在雅安市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心舉辦的雅安市雨城區(qū)9宗、蘆山縣1宗地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓活動;****年**月**日**時(shí)**分,在雅安市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心舉辦的草壩鎮(zhèn)FM-**-**地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓活動,成交結(jié)果如下:
| 標(biāo)的名稱 | 界址、范圍 | 土地面積 | 出讓方式 | 土地用途 | 使用年限 | 現(xiàn)狀 | 地塊主要規(guī)劃指標(biāo) | 起始價(jià) | 成交價(jià) | 競得人 |
| FM-**-**地塊 | 北臨道路,東、南、西臨桂花村空地 | ****7.**平方米(**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 旅館用地 | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于2.0;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局出具的《雅安雨城區(qū)FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**地塊規(guī)劃條件(****.9.2)》 | ****萬元(含土地使用權(quán)〈地下〉) | ****萬元 | 雅安市西康文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| FM-**-**地塊 | 北、東臨道路,南臨小路,西臨桂花村空地 | ****4.**平方米(**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 旅館用地 | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于2.0;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局出具的《雅安雨城區(qū)FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**地塊規(guī)劃條件(****.9.2)》 | |||
| FM-**-**地塊 | 北、南、西、北臨桂花村空地 | ****.**平方米(**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 旅館用地 | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于2.0;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局出具的《雅安雨城區(qū)FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**地塊規(guī)劃條件(****.9.2)》 | |||
| FM-**-**地塊 | 北、東、南臨桂花村空地、西臨道路 | ****3.**平方米(**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 旅館用地 | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于2.0;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局出具的《雅安雨城區(qū)FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**、FM-**-**地塊規(guī)劃條件(****.9.2)》 | |||
| FM-**-**地塊 | 北臨鳳鳴村空地,東臨國有空地,南臨道路、國有空地,西臨鳳鳴村空地、桂花村空地 | ****0.**平方米(**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 旅館用地 | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于2.0;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局出具的《雅安雨城區(qū)FM-**-**地塊規(guī)劃條件(****.9.2)》 | |||
| 多營DY-**-**號地塊 | 東、西、南、北臨多營社區(qū)空地 | ****4.**平方米(**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 商業(yè)用地 | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于0.6;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局出具的《多營DY-**-**號地塊規(guī)劃條件(****.5.9)》 | ****萬元(含土地使用權(quán)〈地下〉) | ****萬元 | 雅安市西康文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 草壩鎮(zhèn)FM-**-**地塊 | 北臨成渝環(huán)線高速連接線,東、南、西臨草壩鎮(zhèn)鳳鳴村 | ****.**平方米(8.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地(加油站) | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于0.8;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局出具的《草壩鎮(zhèn)FM-**-**號地塊規(guī)劃條件(****.8.**))》 | ****萬元(含土地使用權(quán)〈地下〉) | ****萬元 | 雅安交建集團(tuán)交通資源開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 周公山鎮(zhèn)ZGS-**-**地塊 | 北臨周公河,東臨游客中心,南臨雅趙路,西臨國有空地 | ****4.**平方米(**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 商業(yè)用地 | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于1.2;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局出具的《周公山鎮(zhèn)ZGS-**-**地塊紅線圖及規(guī)劃條件(****.9.2)》 | ****萬元(含土地使用權(quán)〈地下〉) | ****萬元 | 雅安市西康文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 草壩鎮(zhèn)YA**-**-**9地塊 | 東、北臨國有空地,南臨沿江北路,西臨雅安科技創(chuàng)新綜合體。 | ****7.**平方米(**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 商業(yè)用地 | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于2.0;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見地塊規(guī)劃用地紅線圖 | ****萬元(含土地使用權(quán)〈地下〉) | ****萬元 | 雅安蜀天新城置業(yè)有限公司 |
| 雅安多營片區(qū)DY-**-**地塊 | 北臨國有土地,西臨加油站,南臨國有空地,東臨規(guī)劃綠地 | ****.**平方米(**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 商業(yè)用地 | **年,自土地交付之日起算 | 凈地 | 容積率不大于1.5;建筑密度不大于**%;綠地率不小于**%;建筑限高不超過**米。其它詳見雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局出具的《雅安多營片區(qū)DY-**-**地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及紅線圖(****.5.8)》 | **8萬元(含土地使用權(quán)〈地下〉) | **8萬元 | 喜春梅 |
| 蘆山縣龍門鎮(zhèn)隆興村LX**-**地塊 | 龍門鎮(zhèn)隆興村蘆邛路旁 | ****1.**平方米(約**.**畝) | 無底價(jià)增價(jià)方式拍賣 | 商業(yè)用地 | **年 | 凈地 | 容積率≤1.5;建筑密度≤**%;綠地率≥**%;建筑限高≤**米,其他指標(biāo)詳見地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | ****.**萬元(含地下土地使用權(quán)) | ****.**萬元 | 蘆山縣水務(wù)投資有限公司 |
****年**月**日