| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||||||
| 投資項目名稱 | 翁源縣“百千萬工程”之全域推進農(nóng)村人居環(huán)境整治建設項目 | |||||||
| 招標項目名稱 | 翁源縣“百千萬工程”之全域推進農(nóng)村人居環(huán)境整治建設項目——新江鎮(zhèn)民光村、漁溪村典型村建設項目施工 | |||||||
| 標段(包)名稱 | 翁源縣“百千萬工程”之全域推進農(nóng)村人居環(huán)境整治建設項目——新江鎮(zhèn)民光村、漁溪村典型村建設項目施工 | |||||||
| 公示名稱 | 翁源縣“百千萬工程”之全域推進農(nóng)村人居環(huán)境整治建設項目——新江鎮(zhèn)民光村、漁溪村典型村建設項目施工中標候選人公示 | |||||||
| 開標日期 | ****年**月**日 | |||||||
| 評標情況 | 至截止時間投標文件遞交共6家:對通過初步評審的6家投標文件進行商務技術、經(jīng)濟部分評分,得分匯總?cè)缦? | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 商務部分得分 | 技術部分得分 | 投標價得分 | 總得分 | |||
| (權重**%) | (權重**%) | |||||||
| 2 | 廣東省翁源縣第三建筑工程公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 1 | 廣東海勤建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 4 | 翁源縣新正大建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 8 | 廣東新展建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 5 | 深圳市航達建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 7 | 廣東海晟工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 第一中標候選人 | 廣東省翁源縣第三建筑工程公司 | |||||||
| 投標報價 | ********.**元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的要求。 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
| 項目經(jīng)理 | 沈遠泉 | 資質(zhì)資格
| 建筑工程二級注冊建造師注冊編號:粵**************** | |||||
| 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號:粵建安B(****)******1 | ||||||||
| 業(yè)績情況 | / | |||||||
| 技術負責人 | 劉安興 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程師 粵中職證字第**************9號 | |||||
| 專職安全員 | 黃健萍 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號:粵建安C3(****)******6 | |||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 資質(zhì)證書號:D********1 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證 編號:(粵)JZ安許證字[****]****** | ||||||||
| 業(yè)績情況 | / | |||||||
| 第二中標候選人 | 廣東海勤建設有限公司 | |||||||
| 投標報價 | ********.**元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的要求。 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
| 項目經(jīng)理 | 張瑞之 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程、建筑工程二級注冊建造師注冊編號:粵**************** | |||||
| 安全生產(chǎn)考核合格證書編號:粵建安B(****)******5 | ||||||||
| 業(yè)績情況 | / | |||||||
| 技術負責人 | 宋曉獅 | 資質(zhì)資格 | 市政中級工程師 證書編號:B****************7 | |||||
| 專職安全員 | 楊維勝 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號:粵建安C3(****)******7 | |||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 資質(zhì)證書號:D********7 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證 編號:(粵)JZ安許證字[****]****** | ||||||||
| 業(yè)績情況 | / | |||||||
| 第三中標候選人 | 翁源縣新正大建筑工程有限公司 | |||||||
| 投標報價 | ********.**元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的要求。 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
| 項目經(jīng)理 | 俞林 | 資質(zhì)資格
| 市政公用工程二級注冊建造師注冊編號:粵**************** | |||||
| 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號:粵建安B(****)******5 | ||||||||
| 業(yè)績情況 | / | |||||||
| 技術負責人 | 廖文娟 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程中級工程師:證書編號 B**************** | |||||
| 專職安全員 | 賴清燕 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號:粵建安C3(****)******1 | |||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 資質(zhì)證書號:D********9 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證 編號:(粵)JZ安許證字[****]****** | ||||||||
| 業(yè)績情況 | / | |||||||
| 異議受理部門 | 翁源縣新江鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 翁源縣新江鎮(zhèn)人民政府 | |||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 官工 | 聯(lián)系電話 | ****-******1 | |||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 翁源縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 聯(lián)系電話 | ****-******1 | |||||
| 聯(lián)系地址 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)朝陽路**6號 | |||||||
| 公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 | |||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||
招標人:翁源縣新江鎮(zhèn)人民政府
招標代理機構(gòu):深圳市建衡達工程造價咨詢有限公司
日期:****年**月**日