標(biāo)段編號(hào):JBFJ******2-**SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 四川三羊建設(shè)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | 施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁南寧 | 何家華 | 楊艷霞 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇建安B(****)******9;蘇**************** | 贛建安B(****)******4;贛**************** | 川****************;川建安B(****)******3 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | ******0 | ******0 | ******0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 樂(lè)陵(義烏)國(guó)際商貿(mào)城物流園A座 | |
| 合同價(jià)格 | ********8.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 樂(lè)陵市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 康超 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 樂(lè)陵市義烏(國(guó)際)商貿(mào)城發(fā)展有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 贛州市委黨校學(xué)員綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | ********9.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 贛州市委黨校校園內(nèi) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江貴華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 中共贛州市委黨校 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 四川三羊建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 都江堰市藍(lán)天幼兒園及培訓(xùn)中心 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 都江堰市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董念俊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 成都元元文化傳播有限責(zé)任公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇瑞華建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 武漢致遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供符合招標(biāo)文件的資質(zhì)證書 |
| 江蘇金塔建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 江蘇拓榮建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供符合招標(biāo)文件的資質(zhì)證書 |
| 河南豪瑞建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供符合招標(biāo)文件的資質(zhì)證書 |
| 蘇恒建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 華輝建工集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供符合招標(biāo)文件的資質(zhì)證書 |
| 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 中畝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 安徽省安居建筑安裝有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供符合招標(biāo)文件的資質(zhì)證書 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | **0.** | **0 |
| 2 | 江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 四川三羊建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 玉林市建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 南京辰弘建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| 6 | 江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| 7 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 8 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | **.** | **.** |
| 9 | 建邦技術(shù)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江西任春建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 福建森正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江西超友建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 安徽益祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 重慶博云建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 安徽三三建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河南水建建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 廣西建工集團(tuán)第二安裝建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 安徽皖輝建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 山東華隆集團(tuán)有限公司 | **.** | **.8 |
| ** | 江蘇磐實(shí)方建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇永創(chuàng)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇蘇南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇鈺璽建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
| ** | 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 南京含城建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇百邦裝飾有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 四川雅和建筑工程有限公司 | **.** | **.7 |
| ** | 安智建筑集團(tuán)有限公司 | **.** | **.7 |
| ** | 中鼎睿智建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | **.** | **.7 |
| ** | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 山東南洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河南匯億建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 南京卓派市政工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇駿龍建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 揚(yáng)州市第五建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇吳州建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 浙江錦華建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 南通新迎水利市政工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.5 |
| ** | 江西曠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 秋泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 浙江八達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 溧陽(yáng)市金燕建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 郴州華程建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 揚(yáng)州市森億裝飾工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇鳳城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.4 |
| ** | 浙江辰元建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 湖南聯(lián)合城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 洲天建設(shè)控股(江西)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 湖北鴻洲幕墻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 建航建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇揚(yáng)州建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 南京高佳路橋工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 安徽水木建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 重慶市基礎(chǔ)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 湖北宇升建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 安徽昊興建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 湖北恒海建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 福建大景建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.1 |
| ** | 富春山建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 安徽昕陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 立廈建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 湖北清源建工集團(tuán)有限公司 | **.** | ** |
| **7 | 贛州建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 勝宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 福建航宇建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 河南渠工建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 溫州百捷建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.9 |
| **0 | 九江市長(zhǎng)虹建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 安徽傲陽(yáng)建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 中海誠(chéng)壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 深圳市德勤建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 漢水建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 中東基建科技集團(tuán)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 山東海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 杭州禹宸建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 江蘇建星交通工程有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 合肥市義興建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
| **1 | 陜西秦正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 天長(zhǎng)市市政建筑有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
| **3 | 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 安徽華瓴建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 盛業(yè)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 廣東華睿建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | **.** | **.5 |
| **2 | 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 南通亨通建筑裝飾安裝有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.4 |
| **9 | 安徽昱宏建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 上海建工二建集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 南通市達(dá)欣工程股份有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 南昌三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 安徽益東建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 南京大東環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 合肥市杏花建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 安徽慶達(dá)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 遠(yuǎn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 湖南省第六工程有限公司 | **.** | **.2 |
| **3 | 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 易順建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 江西洪明建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 安徽昱天建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 常州東華建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.1 |
| **1 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.1 |
| **2 | 上海捷賽建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 江蘇耀新建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 安徽政通建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 江蘇金生水建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 安徽中承三建建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 安徽和廣建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 滇一建工有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 江蘇溧陽(yáng)晶鑫建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 河南祥巨建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
| **9 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | **.** | **.9 |
| **0 | 陜西天地建設(shè)有限公司 | **.** | **.9 |
| **1 | 河南置信建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 江蘇振科建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.8 |
| **6 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 | **.** | **.** |
| **7 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 南京敏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 北京華尊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 江蘇廣興集團(tuán)有限公司 | **.** | **.7 |
| **3 | 江蘇龍光建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 江蘇永坤建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 南京順域建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **9 | 中科建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 廣西巨洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.6 |
| **1 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.6 |
| **2 | 江西華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 南京華淳建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
| **4 | 江西忠輝建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **5 | 江蘇富安建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **6 | 江蘇天筑營(yíng)造工程有限公司 | **.** | **.** |
| **7 | 中博皓月建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **8 | 江西天承建設(shè)有限公司 | **.** | **.5 |
| **9 | 江西凡濤建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| **0 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
| **1 | 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| **2 | 河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
| **3 | 中福君成集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
