標(biāo)段編號(hào):PKFJ******7-**GCGH
標(biāo)段類別:工程總承包
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)
| ****************8B | ****************4T | ****************X1 | ****************3Y | ****************9P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省第六工程有限公司 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司;江蘇河西國(guó)建工程建設(shè)有限公司;江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********0.** | ********1.** | ********5.** | ********4.** | ********1.** | |
| 工期(日歷天) | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 | |
| 質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過(guò)有關(guān)部門組織的專家審查或通過(guò)圖審中心的審查。 施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)先行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購(gòu)質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到**0%。 | 合格 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過(guò)有關(guān)部門組織的專家審查或通過(guò)圖審中心的審查。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)先行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購(gòu)質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到**0%。 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過(guò)有關(guān)部門組織的專家審查或通過(guò)圖審中心的審查。施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)先行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購(gòu)質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到**0%。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過(guò)有關(guān)部門組織的專家審查或通過(guò)圖審中心的審查。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)先行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購(gòu)質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到**0%。 | |
| 工程總承包負(fù)責(zé)人 | 紀(jì)運(yùn)動(dòng) | 鞠學(xué)申 | 吳凡 | 肖豹 | 孫運(yùn)嶺 | |
| 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 紀(jì)運(yùn)動(dòng) | 鞠學(xué)申 | 吳凡 | 肖豹 | 孫運(yùn)嶺 | |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 楊鐺 | 葛英 | 李曼 | 卿文浩 | 李景 | |
| 工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 工程總承包負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 湘建安B(****)******8;湘**************** | 京****************;京建安B(****)******5 | 滬****************;滬建安B(****)******7 | 湘建安B(****)******5;湘**************** | 京建安B(****)******2;京**************** | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0.** | 0 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 湖南省第六工程有限公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 寧遠(yuǎn)縣職業(yè)中專新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC) | ||
| 合同價(jià)格 | ********0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 長(zhǎng)沙市寧遠(yuǎn)縣 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱斌 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 寧遠(yuǎn)縣產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 海州灣生活廣場(chǎng)項(xiàng)目一期施工 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ****** | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 紀(jì)運(yùn)動(dòng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江蘇海州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 贛江新區(qū)鴻信大廈建設(shè)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||
| 合同價(jià)格 | ********0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江西省南昌市贛江新區(qū),用地東側(cè)為縱一東路,西側(cè)為縱一路,南側(cè)為南坊東路,北側(cè)為石橋東路 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張義東 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江西贛江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 金華理工學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目工程總承包 | |
| 合同價(jià)格 | **********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 金義新區(qū)橫二路北側(cè)、縱三路以東(金義新區(qū)羊尖山水庫(kù)西岸) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鞠學(xué)申 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 金華理工學(xué)院產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 中國(guó)建筑第八工程局有限公司;江蘇河西國(guó)建工程建設(shè)有限公司;江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | XDG-****-**號(hào)地塊開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | ||
| 合同價(jià)格 | ********8.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 位于無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高浪路與興梁道交叉口西北側(cè)。 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊利民 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 無(wú)錫經(jīng)開黃金灣科技創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 清晏路與清舒道交叉口東南側(cè)規(guī)劃中學(xué)新建工程(一期)施工總承包 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 清源路以北,貢湖大道以西,清晏路以南,清舒道以東 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳凡 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江蘇無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展中心、無(wú)錫經(jīng)開公建項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京地鐵蘭花塘保障性租賃房一期建設(shè)工程工程總承包(裝配式) | ||
| 合同價(jià)格 | ********8.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高志 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京地鐵小鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 泰康(南京)國(guó)際醫(yī)學(xué)中心項(xiàng)目總承包工程 | |
| 合同價(jià)格 | ********0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市棲霞區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖豹 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京泰醫(yī)醫(yī)療管理有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京江寧天印健康創(chuàng)新園1-**#研發(fā)辦公樓、1-7#商務(wù)辦公樓、會(huì)展中心、人才公寓、1-2#配套辦公樓、1-2#商業(yè)配套及地下車庫(kù)(含人防)、垃圾處理中心工程總承包(裝配式)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同 | ||
| 合同價(jià)格 | **********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市江寧區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫澤昌 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧高新區(qū)天印健康開發(fā)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(三期)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包合同 | |
| 合同價(jià)格 | ********7.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江西省南昌市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫運(yùn)嶺 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 工程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 方案設(shè)計(jì)文件評(píng)審 | 工程總承包報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審 | |||
| 1 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司;江蘇河西國(guó)建工程建設(shè)有限公司;江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | 1.** | **.** | **.** | 3.** | 6.** | **.** |
| 2 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 1.** | **.** | **.** | 2.** | 6.** | **.** |
| 3 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1.** | **.** | **.** | 2.** | 5.** | **.** |
| 4 | 湖南省第六工程有限公司 | 1.** | **.** | **.** | 2.** | 5.** | **.** |
| 5 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 1.** | **.** | **.** | 3.** | 5.** | **.9 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
(1)方案設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)/工程設(shè)計(jì)
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 湖南省第六工程有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明3 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明4 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 總平面布局1 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 總平面布局2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 總平面布局3 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 總平面布局4 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 建筑功能1 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 建筑功能3 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 建筑功能4 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 建筑功能5 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 建筑造型1 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 建筑造型3 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 結(jié)構(gòu)方案1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 結(jié)構(gòu)方案2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 0.** | 1.** | |
| 設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 綠色建筑1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 綠色建筑2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** | 1.** |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明2 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** | 1.** | |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明3 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明4 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 總平面布局1 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | |
| 總平面布局2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 總平面布局3 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 總平面布局4 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 建筑功能1 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 建筑功能3 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | |
| 建筑功能4 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 建筑功能5 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 建筑造型1 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | |
| 建筑造型3 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 結(jié)構(gòu)方案1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 結(jié)構(gòu)方案2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 綠色建筑1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | |
| 綠色建筑2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明3 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明4 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 1.** | |
| 總平面布局1 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | |
| 總平面布局2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 總平面布局3 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 總平面布局4 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | |
| 建筑功能1 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | |
| 建筑功能3 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 建筑功能4 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 建筑功能5 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 建筑造型1 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 建筑造型3 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 結(jié)構(gòu)方案1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 結(jié)構(gòu)方案2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 0.** | |
| 設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 綠色建筑1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 綠色建筑2 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
| 設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 1.** | |
| 設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** |
| 設(shè)計(jì)說(shuō)明2 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
