評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 招 標(biāo) 人:天津創(chuàng)新谷產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理單位:天津城投建設(shè)工程管理咨詢(xún)有限公司
招標(biāo)備案編號(hào):JS**************** (標(biāo)段號(hào):1)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):南開(kāi)大學(xué)科技園(津南園)B區(qū)提升改造工程
標(biāo)段名稱(chēng):南開(kāi)大學(xué)科技園(津南園)B區(qū)提升改造工程施工
公示發(fā)布時(shí)間:****年**月**日至****年**月**日
招標(biāo)代理單位:天津城投建設(shè)工程管理咨詢(xún)有限公司
招標(biāo)備案編號(hào):JS**************** (標(biāo)段號(hào):1)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):南開(kāi)大學(xué)科技園(津南園)B區(qū)提升改造工程
標(biāo)段名稱(chēng):南開(kāi)大學(xué)科技園(津南園)B區(qū)提升改造工程施工
公示發(fā)布時(shí)間:****年**月**日至****年**月**日
招標(biāo)人 天津創(chuàng)新谷產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 的 南開(kāi)大學(xué)科技園(津南園)B區(qū)提升改造工程施工 ,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo),于 ****年**月**日 進(jìn)行開(kāi)標(biāo),共 ** 家投標(biāo)人參加投標(biāo), **家投標(biāo)單位參與評(píng)標(biāo),廢除投標(biāo)單位 0家。 招標(biāo)控制價(jià)為 ******2元,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)扑]中標(biāo)候選人如下:
一、 開(kāi)標(biāo)情況:
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0 | ****-1-**至****-3-** | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 中豫(天津)建設(shè)工程有限公司 | ******0 | ****-1-**至****-3-** | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | 天津中冀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******7 | ****-1-**至****-3-** | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 4 | 河北鄴奇建筑工程有限公司 | ******4 | ****-1-**至****-3-** | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 5 | 天津興凱建筑安裝有限公司 | ******4 | ****-1-**至****-3-** | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 6 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0 | ****-1-**至****-3-** | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 7 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | ******8 | ****-**-**至****-**-** | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 8 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0 | ****-1-**至****-3-** | 國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 9 | 天津華智建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******4 | ****-1-**至****-3-** | 國(guó)家驗(yàn)收合格 |
| ** | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | ******5 | ****-1-**至****-3-** | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
二、 評(píng)標(biāo)情況:
2.1、技術(shù)標(biāo)評(píng)審
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | **.5 | ** | ** | ** | ** | **.5 | **.** | 1 |
| 2 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 2 |
| 3 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | 3 |
| 4 | 河北鄴奇建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | **.5 | **.5 | ** | ** | **.** | 4 |
| 5 | 天津興凱建筑安裝有限公司 | **.5 | ** | ** | **.5 | ** | ** | **.5 | **.** | 5 |
| 6 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | ** | **.5 | ** | **.5 | ** | ** | **.** | 6 |
| 7 | 天津七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.5 | ** | **.5 | **.** | 7 |
| 8 | 天津中冀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | ** | **.** | 8 |
| 9 | 天津華智建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | 9 | 7 | ** | ** | ** | ** | **.** | 9 |
| ** | 中豫(天津)建設(shè)工程有限公司 | 7 | 8 | 7 | 8.5 | ** | **.5 | 9.5 | **.** | ** |
2.2、資信標(biāo)評(píng)審
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資信總分 |
|---|---|---|
| 1 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | ** |
| 2 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.**** |
| 3 | 天津中冀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.**** |
| 4 | 河北鄴奇建筑工程有限公司 | 9.**** |
| 5 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | 9.**** |
| 6 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.**9 |
| 7 | 天津興凱建筑安裝有限公司 | 7.**** |
| 8 | 天津七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.**** |
| 9 | 中豫(天津)建設(shè)工程有限公司 | 4.**** |
| ** | 天津華智建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.**** |
2.3、商務(wù)標(biāo)評(píng)審
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0 | ******7.** | -0.** | **.** |
| 2 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | ******5 | ******7.** | -0.** | **.** |
| 3 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0 | ******7.** | -2.6 | **.** |
| 4 | 天津華智建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******4 | ******7.** | -3.** | **.** |
| 5 | 天津中冀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******7 | ******7.** | 1.** | **.** |
| 6 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | ******8 | ******7.** | 1.** | **.** |
| 7 | 天津興凱建筑安裝有限公司 | ******4 | ******7.** | 2.** | **.** |
| 8 | 中豫(天津)建設(shè)工程有限公司 | ******0 | ******7.** | -5.** | **.** |
| 9 | 天津七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0 | ******7.** | -5.** | **.** |
| ** | 河北鄴奇建筑工程有限公司 | ******4 | ******7.** | 3.** | **.** |
2.4、評(píng)標(biāo)匯總
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | **.** | 9.**** | **.** | **.** |
| 2 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | **.** | ** | **.** | **.** |
| 3 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | **.** | 9.**** | **.** | **.** |
| 4 | 河北鄴奇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | **.** | 9.**** | **.** | **.** |
| 5 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | **.** | 8.**9 | **.** | **.** |
| 6 | 天津興凱建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | **.** | 7.**** | **.** | **.9 |
| 7 | 天津中冀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | **.** | 9.**** | **.** | **.** |
| 8 | 天津七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | **.** | 4.**** | **.** | **.** |
| 9 | 天津華智建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | **.** | 2.**** | **.** | **.** |
| ** | 中豫(天津)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | **.** | 4.**** | **.** | **.6 |
三、廢除投標(biāo)單位名單:
| 序號(hào) | 被廢投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中標(biāo)候選人名單:
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****-1-**至****-3-** | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****.**平方米 | ******0 |
| 2 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | ****-**-**至****-**-** | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****.**平方米 | ******8 |
| 3 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | ****-1-**至****-3-** | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****.**平方米 | ******5 |
中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個(gè)人業(yè)績(jī)證明 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證書(shū)名稱(chēng) | 資格證書(shū)編號(hào) | |||||
| 1 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 崔洪起 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 年產(chǎn)****噸藥用輔料項(xiàng)目(二期) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津**********1-****9 |
| 潘毅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | - | 天津市專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū) | ****C****** | ||
| 2 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 翟維維 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 津西青密(掛)****-**9號(hào)地塊(一期) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬**************** |
| 蘇建盟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | - | 天津市專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū) | ****B****** | ||
| 3 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | 尹發(fā)德 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 興業(yè)太陽(yáng)公館(1#-A住宅樓、1#-B商業(yè)、2#-A住宅、2#-B商業(yè)、3#住宅、5#-B辦公、5#B-辦公、地下車(chē)庫(kù)、門(mén)衛(wèi)) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯**************** |
| 丘光 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | - | 山東省高級(jí)職稱(chēng)證書(shū) | 魯**************1 | ||
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書(shū)面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:孫亮
電話:**2-********
六、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:
招標(biāo)人:天津創(chuàng)新谷產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
負(fù)責(zé)人:孫亮
電話:**2-********
傳真:**2-********
受理單位地點(diǎn):天津海河教育園區(qū)新慧路1號(hào)管理中心二區(qū)**1-**室
天津市津南區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)建筑市場(chǎng)管理科
負(fù)責(zé)人:樊珍珍、楊慶楠
電話:********
傳真:********
電子郵箱:jnqzjw**@tj.gov.cn
受理單位地點(diǎn):天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)體育場(chǎng)路**號(hào)(津南住建委院內(nèi)后二樓)
天津市公共資源交易平臺(tái)招投標(biāo)投訴專(zhuān)區(qū):http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標(biāo)人:天津創(chuàng)新谷產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
****年**月**日