一、項(xiàng)目編號:GPCGD**C**0FG**3F(招標(biāo)文件編號:GPCGD**C**0FG**3F)
二、項(xiàng)目名稱:國家稅務(wù)總局鶴山市稅務(wù)局****年度機(jī)關(guān)及基層分局食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣東佳凡食品配送有限公司
供應(yīng)商地址:地址 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)區(qū)東區(qū)三路2號之一(住所申報(bào))
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):**.******0
供應(yīng)商名稱:鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市金水東市場1座3-4A
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):**.******0
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 廣東佳凡食品配送有限公司 | 食材配送服務(wù) | 鶴山市沙坪街道新城路8號(新城路辦公區(qū))、鶴山市沙坪街道文華路**8號(文華路辦公區(qū))、鶴山市龍口鎮(zhèn)光明路**號(古勞稅務(wù)分局)、鶴山市共和鎮(zhèn)共和大道**3號之二(共和稅務(wù)分局)、鶴山市宅梧鎮(zhèn)崗北路**號(宅梧稅務(wù)分局)。服務(wù)期限內(nèi)如因辦公地點(diǎn)發(fā)生改變(鶴山市內(nèi))導(dǎo)致配送地點(diǎn)更改的,采購人有權(quán)要求中標(biāo)人繼續(xù)履行合同條款 | 按招標(biāo)文件要求 | 從****年1月1日至****年**月**日,為期一年或結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到各包組采購預(yù)算,以先到為準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 食材配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 從****年1月1日至****年**月**日,為期一年或結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到各包組采購預(yù)算,以先到為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李偉鋒、吳欽森、廖步民(采購人代表)、伍錦霞、何啟華(采購人代表)、陶芬、陳靈濤
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_******6.html(以預(yù)算金額為基數(shù))。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:5.****** 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
合同包1(食材配送服務(wù)包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | - |
| 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | - |
| 廣東鮮美達(dá)食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | - |
| 江門市友信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | - |
| 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | - |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | - |
| 廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9 | - |
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
合同包2(食材配送服務(wù)包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 江門市友信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | - |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | - |
| 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | - |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | - |
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | - |
| 廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | - |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9 | - |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中規(guī)則評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:國家稅務(wù)總局鶴山市稅務(wù)局
地址:廣東省江門市鶴山市沙坪街道新城路8號
聯(lián)系方式:****-******1
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路**2號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:**0-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王工
電 話: **0-********