一、項目編號: GXZC****-G1-******-GXHL
二、項目名稱: 廣西女子監(jiān)獄****年度罪犯食堂大宗生活物資采購
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標折扣系數(%) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
| 1 | 報價:** (%) | 廣西昊之得商貿有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衡秀里5號宇達花園1D棟1單元**3號 |
| 2 | 報價:**.6(%) | 廣西南寧鮮惠達農副產品有限公司 | 南寧市江南區(qū)五一路新屋二里**2號**、**、**號鋪面 |
| 3 | 報價:**(%) | 廣西洺旭生態(tài)農業(yè)科技有限公司 | 南寧市江南區(qū)五一路新屋二里**6號一樓二組公寓綜合樓1-2-3房屋 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 蔬菜類物資采購 | 大白菜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.5 |
| 2 | 蔬菜類物資采購 | 大冬瓜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.** |
| 3 | 蔬菜類物資采購 | 毛節(jié)瓜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.** |
| 4 | 蔬菜類物資采購 | 南瓜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.5 |
| 5 | 蔬菜類物資采購 | 茄子 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****5 | 3.** |
| 6 | 蔬菜類物資采購 | 黃瓜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****5 | 3.** |
| 7 | 蔬菜類物資采購 | 包菜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.5 |
| 8 | 蔬菜類物資采購 | 芥菜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.5 |
| 9 | 蔬菜類物資采購 | 卷筒青 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 空心菜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 4.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 白蘿卜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.5 |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 胡蘿卜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 4.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 洋蔥 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 生菜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 4.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 豆芽(黃、綠) | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 3.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 西紅柿 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 6.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 生姜 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | **.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 油麥菜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 6.9 |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 苦瓜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 4.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 青椒 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 6.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 豆豉 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | **.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 芹蒜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 8.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 韭菜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 6.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 豆角 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 5.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 西蘭花 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 6.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 指天椒 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | **.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 菜心 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 7.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 紅薯 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 5.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 小芋頭 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 5.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 大芋頭 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 9.5 |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 蓮藕 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 8.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 上海青 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 5.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 香菜 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | **.5 |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 沙姜 | 公斤,無 | 按實際需求 | **0 | ** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 四季豆 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 7.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 鳳尾菇 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 8.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 香菇 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | **.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 土豆 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 3.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 蒜米 | 公斤,無 | 按實際需求 | **0 | **.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 西芹 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 7.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 蒜苔 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 9.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 玉米粒 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 8.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 玉米棒 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 6.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 子姜 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 9.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 絲瓜 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 6.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 杏胞菇 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 7.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 娃娃菜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 6.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 涼薯 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 5.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 葫蘆瓜 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 4.9 |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 蔥 | 公斤,無 | 按實際需求 | **** | 7.** |
| ** | 蔬菜類物資采購 | 彩色圓椒 | 公斤,無 | 按實際需求 | ****0 | 8.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 雞腿 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 鴨邊腿 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 鴨爪 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 雞爪 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 雞腎 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **0 | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 雞全翅 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 雞中翅 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 鴨翅 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 貢丸 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | ****0 | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 新鮮肉雞 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | ****0 | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 新鮮三黃雞 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 新鮮肉鴨 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | ****0 | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 新鮮牛肉 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 新鮮豬肉 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | ****5.2 | **.4 |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 新鮮五花肉 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 鮮豬骨頭(砍好) | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | ****0 | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 豬腳(砍好) | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 草魚(活魚) | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 新鮮羅非魚(殺好) | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 湯圓 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 餃子 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 豬紅 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | 6.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 海帶魚塊 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 新鮮豬肝 | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.** |
| ** | 新鮮肉類及凍品類物資采購 | 新鮮雞骨架(砍好) | 公斤,鮮惠達 | 按甲方要求 | **** | **.3 |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 黃豆 | 公斤,無 | 無 | **** | 8.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 綠豆 | 公斤,無 | 無 | **** | 9.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 海帶 | 公斤,無 | 無 | **0 | **.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 蘿卜干 | 公斤,林家新四海 | 5kg/件 | **** | 8.3 |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 榨菜 | 公斤,角八牌 | 8.6kg/件 | **** | 7.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 醬油(老抽) | 公斤,海天上色好老抽 | **.5L | **** | 7.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 醬油(生抽) | 公斤,海天 | **.5L | **** | 7.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 蠔油 | 公斤,東古 | 6kg | **0 | **.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 面粉 | 公斤,劉三姐 | **kg/件 | **** | 5.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 面條 | 公斤,壯歌 | **0g/包 | ****0 | 7.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 小蘇打 | 公斤,白鉆 | **0g/包 | **0 | 9.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 雞蛋 | 公斤,無 | 無 | ****0 | **.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 白糖 | 公斤,大明山 | **kg/件 | **** | 8.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 黃砂糖 | 公斤,蜜達 | **kg/件 | **** | 8.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 米醋 | 公斤,錦鴻 | **0ml | **** | 5.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 鹽 | 公斤,雪天 | **千克/件 | **** | 3.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 水豆腐 | 公斤,無 | 無 | ****3 | 3.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 豆皮 | 公斤,無 | 無 | ****0 | **.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 五香豆腐 | 公斤,無 | 無 | ****0 | 8.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 木薯粉 | 公斤,紅楓 | **kg/件 | **0 | 6.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 干木耳 | 公斤,無 | 無 | **** | **.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 花生仁 | 公斤,無 | 無 | **** | **.** |
| ** | 粉面干雜及其它類物資采購 | 米粉 | 公斤,盤中餐 | 5kg/包 | ****** | 3.** |
| **0 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 干菊花 | 公斤,無 | 無 | **0 | **.9 |
| **1 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 羅漢果 | 公斤/中大果,無 | 無 | **0 | **.** |
| **2 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 桂皮 | 公斤,無 | 無 | ** | **.9 |
| **3 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 草果 | 公斤,無 | 無 | ** | **.** |
| **4 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 八角 | 公斤,無 | 無 | ** | **.** |
| **5 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 香葉 | 公斤,無 | 無 | 5 | **.1 |
| **6 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 香腸 | 公斤,一品香 | 5kg/件 | **** | **.** |
| **7 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 紅棗 | 公斤,無 | 無 | **0 | **.** |
| **8 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 黃芪 | 公斤,無 | 無 | ** | **.4 |
| **9 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 枸杞 | 公斤,無 | 無 | ** | **.4 |
| **0 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 芝麻 | 公斤,無 | 無 | 5 | **.** |
| **1 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 方便面 | 袋,康師傅紅燒牛肉面 | **3g | **** | 2.** |
| **2 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 蒸蛋糕 | 公斤,港榮 | ****g | **** | **.** |
| **3 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 洗潔精 | 公斤,無 | 無 | **** | **.1 |
| **4 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 清潔球 | 個,無 | 無 | **0 | 1.** |
| **5 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 洗衣粉 | **0g/包,雕牌 | **2g/包 | ** | 4.** |
| **6 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 干辣椒 | 公斤,無 | 無 | **0 | **.** |
| **7 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 一次性手套 | **0只/包,悅享清 | **0只/包 | ** | 5.** |
| **8 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 食品袋 | **個/扎,藝塑 | 5斤裝 | ** | 3.** |
| **9 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 圍裙 | 條,無 | 無 | ** | **.** |
| **0 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 紗手套 | 雙,無 | 無 | **0 | 1.** |
| **1 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 塑料飯勺 | 個,無 | 無 | **0 | 4.** |
| **2 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 木板勺 | 個,無 | 無 | ** | 7.** |
| **3 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 清潔用瓜瓤 | 個,無 | 無 | **0 | 6.** |
| **4 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 水鞋 | 雙,無 | 無 | ** | **.** |
| **5 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 叉燒醬 | 7.5公斤/桶,海天 | 7.5 公斤/桶 | ** | **.3 |
| **6 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 蜂蜜 | 公斤,彩田銀典 | **0g | ** | **.** |
| **7 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 辣椒粉 | 公斤,無 | 無 | **0 | **.9 |
| **8 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 菠蘿包/半成品 | 個,佳美 | **g/個 | **** | 1.** |
| **9 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 牛角包/半成品 | 個,佳美 | **g/個 | **** | 4.** |
| **0 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 甜甜圈/半成品 | 個,佳美 | **g/個 | **** | 3.** |
| **1 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 手撕包/半成品 | 個,佳美 | **g/個 | **** | 5.8 |
| **2 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 吐司/半成品 | 個,佳美 | **g/個 | **** | **.** |
| **3 | 粉面干雜及其它類物資采購 | 純牛奶 | 盒/1L,新希望 | 1L | ** | 8.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃玫(第1、2、3分標采購人代表),何燕月,凌賢輝,于峰,王天順
六、代理服務收費標準及金額:
1、 代理服務收費標準: 以分標(□中標金額/?采購預算/□暫定中標金額/□其他 )為計費額,按本須知正文第**.2條規(guī)定的標準(?貨物招標/□服務招標/□工程招標)采用差額定率累進法計算出收費基準價格,采購代理收費以(?收費基準價格/□收費基準價格下浮 % /□收費基準價格上浮 % )收取。
其中:1分標: 肆萬陸仟肆佰陸拾元整 (?****0.**);2分標: 肆萬壹仟壹佰陸拾玖元整 (?****9.**);3分標: 叁萬叁仟零玖拾伍元整 (?****5.**)
2、 代理服務收費金額(元): ******.**
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、 網上公告媒體查詢 : 中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(zfcg.gxzf.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心網(gxggzy.gxzf.gov.cn)。
2、 1分標中標供應商的綜合得分:**.**分;
2分標中標供應商的綜合得分:**.**分;
3分標中標供應商的綜合得分: **.** 分 。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)女子監(jiān)獄
地 址:南寧市青秀區(qū)盤龍路**號
聯系人:汪警官
聯系方式:****-******8
2.采購代理機構信息
名 稱: 廣西翰林工程項目管理有限責任公司
地 址: 南寧市青秀區(qū)云景路**號南寧民族大飯店十七層B-****號辦公
3.項目聯系方式
項目聯系人: 林子馨 、鄧其盈
電 話: ****-******3
廣西翰林工程項目管理有限責任公司
****年**月**日