| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 玉溪市江川區(qū)星云湖入湖河道小街河、漁村河、周官河治理工程(設(shè)計(jì)變更后) |
| 標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 玉溪市江川區(qū)星云湖入湖河道小街河、漁村河、周官河治理工程(設(shè)計(jì)變更后) |
| 招標(biāo)人: | 玉溪市江川區(qū)水利局 | 招標(biāo)人地址: | 玉溪市江川區(qū)興江路**號 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 張成明 | 聯(lián)系電話: | **********5 |
| 招標(biāo)代理: | 昆明德緣工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市官渡區(qū)珥季路大都摩天5號寫字樓**樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李永鋼 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********1 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | **8.****1 | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | **8.****1 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 玉溪市江川區(qū)水利局****-****** |
| 公示開始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 監(jiān)督部門:玉溪市江川區(qū)水利局監(jiān)督電話:****-******5 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南建投第六建設(shè)有限公司 |
| 單位代碼: | ****************4P |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | **9.****** |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 崔慶賢 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師;云**************** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 |
| 工期(交貨期): | **0日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格及未列入“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/)中嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單;未被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 易門城鄉(xiāng)供水及高效節(jié)水工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)新平縣全域水網(wǎng)工程一期建設(shè)項(xiàng)目(EPC)EPC合同 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南建投第二水利水電建設(shè)有限公司 |
| 單位代碼: | ****************3N |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | **0.****** |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 資文圣 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師;云 **************** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 |
| 工期(交貨期): | **0日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包壹級 |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格及未列入“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/)中嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單;未被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 瀘水市上江鎮(zhèn)灣橋河綜合治理工程云南省勐臘縣田房水庫工程設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南玉溪水電集團(tuán)有限公司 |
| 單位代碼: | ****************5M |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | **0.****** |
| 得分: | **.** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王美德 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師;云**************** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 |
| 工期(交貨期): | **0日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格及未列入“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/)中嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單;未被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 通??h臺家山水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)管理局江川區(qū)百花山水庫除險(xiǎn)加固工程云南省通??h河門口水庫等 ** 座水庫除險(xiǎn)加固工程 第三標(biāo)段 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 評標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目由云南省綜合評標(biāo)專家?guī)祀S機(jī)抽取專家5名、招標(biāo)人代表2名組成評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評分表: | |
| 附件: | |