一、項目編號:****-JYDGF1-****3X
二、項目名稱:****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆融興易購商貿(mào)有限公司 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市虹橋街道團結(jié)路社區(qū)塔里木河西路****號、金穗園社區(qū)金沙江路****號 | 品目一合計報價:**.2(%),品目二合計報價:4.8(%) | **.** |
| 2 | 烏魯木齊九州豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)紹興中街****號新聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場L**6號 | 品目一合計報價:**.5(%),品目二合計報價:7(%) | **.** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)一片區(qū) | 蔬菜(冬菜、夏菜)、 水果類 | 以實際需求為準(zhǔn) | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.3 |
| 2 | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)一片區(qū) | 米、面、油類 | 以實際需求為準(zhǔn) | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 2.3 |
| 3 | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)一片區(qū) | 奶制品、蛋類 | 以實際需求為準(zhǔn) | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 2.5 |
| 4 | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)一片區(qū) | 肉類(牛羊肉、禽肉) | 以實際需求為準(zhǔn) | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.1 |
| 5 | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)一片區(qū) | 副食類(調(diào)味品、干貨、干果) | 以實際需求為準(zhǔn) | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 2.5 |
| 6 | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)一片區(qū) | 面點類(糕點、濕面條、馕) | 以實際需求為準(zhǔn) | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 2.3 |
| 7 | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 禽蛋類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 4 |
| 8 | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 奶類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 4 |
| 9 | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 糕點 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 3 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 其他(包含調(diào)味品、豆制品、米、面、米粉等) | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 3 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 雜糧類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 3 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 大米(秈米、粳米、糯米等) | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 3 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 食用油 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 3 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 面粉 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 3 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 牛、羊肉類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 禽肉類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 葉菜類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 茄果類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 瓜果類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 根菜類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 薯芋類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 蔥蒜類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 豆類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 3 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 食豆仁類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 3 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 水生類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 芽苗類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.5 |
| ** | ****年烏蘇市教育系統(tǒng)中小學(xué)(幼兒園)食堂伙食及營養(yǎng)餐食材配送服務(wù)二片區(qū) | 水果、干果類 | 各品牌 | 具體采購品種,品牌、數(shù)量、規(guī)格以采購方實際需求為準(zhǔn) | 1 | 5.5 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張艷紅,岳燕,王德云,袁菁悅,徐娟,吳業(yè)明,郭紅
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):參照 國家計委 計價格【****】****號文件 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計算
2.代理服務(wù)收費金額(元):****0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: 烏蘇市教育和科學(xué)技術(shù)局
地 址:烏蘇市新市區(qū)信江路**4號
聯(lián)系方式:**9 **** ****
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:新疆國文弘業(yè)招標(biāo)有限公司
地 址:新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號紅山新世紀(jì)A座**層**-G5室
聯(lián)系方式:**********1 ****-******7轉(zhuǎn)****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 馬老師、李老師
電 話: **********1 ****-******7轉(zhuǎn)****
****年**月**日****年**月**日1
附件信息:
-
**5.8K
-
**4.2K