筑公資告(****)建字第****號(hào)
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴州貴安城投項(xiàng)目管理有限公司、貴州省招標(biāo)有限公司 的 貴陽市貴安新區(qū)磊莊片區(qū)城中村改造整治提升配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察(二次)( E**************0S) 已于****-**-** **:**開標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標(biāo)候選人:貴州正業(yè)工程技術(shù)投資有限公司
| 投標(biāo)價(jià)(元) | **% | 工期(天) | **日歷天 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 巖土設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄒建 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅會(huì)軍 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊昌才 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********1 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪技術(shù)人員 | 姓名 | 吳青波 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中************0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察技術(shù)員 | 姓名 | 張學(xué)娟 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 高曉芬 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝濤 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 姚亮 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 物探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖恒 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)物探技術(shù)人員 | 姓名 | 梁燭 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中(工)********5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察技術(shù)員 | 姓名 | 楊喻翔 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蒙朝忠 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY**********0 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 測(cè)量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊昌應(yīng) |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高********7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審定負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱軍 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高************9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 余永康 |
| 身份證號(hào) | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY**********8 |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審核負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周應(yīng)國(guó) |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY**********1 |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 貴陽投控靛山湖I標(biāo)段勘察(二次) | 建設(shè)單位 | 貴陽投控云成置業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目占地約**8畝,總建筑面積約**9萬平方米。本標(biāo)段建設(shè)規(guī)模,總建筑面積約**.6萬平方米。本標(biāo)段建安投資****8.**萬元 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽國(guó)家高新區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴安新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園蛇口網(wǎng)谷基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安城市投資集團(tuán)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積約**.9萬平方米,建安工程費(fèi)****5.**萬元 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 南明區(qū)綠色制造產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施及營(yíng)業(yè)性用房項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽瀾欣產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 南明區(qū)綠色制造產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施及營(yíng)業(yè)性用房項(xiàng)目總用地面積****3.**平方米,總建筑面積******.**平方米,計(jì)容建筑面積為******.**平方米,建安費(fèi)為:****5.**萬元 | 合同金額 | ********.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市南明區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 燕樓鎮(zhèn)保障性租賃住房項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴陽產(chǎn)控驊居建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總建筑面積約****5平方米,建筑安裝工程費(fèi)用(含工器具及設(shè)備購(gòu)置款):****4.**萬元 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | G(**)****號(hào)地塊項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽投控云居置業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約******.**平方米,建筑安裝工程費(fèi):****7.**萬元 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市云巖區(qū)金鴨村 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴州裝配建筑綠色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽城市建設(shè)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總用地面積******.**平方米,總建筑面積為******.**平方米。工程建安費(fèi)約為******.**萬元 | 合同金額 | ********.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 修文縣久長(zhǎng)街道(工業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴陽產(chǎn)控綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(A區(qū))一期勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽筑晟創(chuàng)實(shí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 用地面積******.**平方米(**7.**畝),建筑面積******.**平方米,建安投資估算:****6.**萬元 | 合同金額 | ********.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽綜合保稅區(qū)圍網(wǎng)二期 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴州省公共衛(wèi)生防控救治研究中心建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州省人民醫(yī)院 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目擬建總建筑面積約****3.**平方米,建筑安裝工程費(fèi)為****8.**萬元 | 合同金額 | ******7.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州省人民醫(yī)院觀山湖院區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 燕樓鎮(zhèn)保障性租賃住房項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴陽產(chǎn)控驊居建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總建筑面積約****5平方米,建筑安裝工程費(fèi)用(含工器具及設(shè)備購(gòu)置款):****4.**萬元 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴州裝配建筑綠色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽城市建設(shè)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總用地面積******.**平方米,總建筑面積為******.**平方米。工程建安費(fèi)約為******.**萬元 | 合同金額 | ********.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 修文縣久長(zhǎng)街道(工業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴陽產(chǎn)控綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(A區(qū))一期勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽筑晟創(chuàng)實(shí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 用地面積******.**平方米(**7.**畝),建筑面積******.**平方米,建安投資估算:****6.**萬元 | 合同金額 | ********.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽綜合保稅區(qū)圍網(wǎng)二期 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | G(**)****號(hào)地塊項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽投控云居置業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約******.**平方米,建筑安裝工程費(fèi):****7.**萬元 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市云巖區(qū)金鴨村 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴陽投控靛山湖I標(biāo)段勘察(二次) | 建設(shè)單位 | 貴陽投控云成置業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目占地約**8畝,總建筑面積約**9萬平方米。本標(biāo)段建設(shè)規(guī)模,總建筑面積約**.6萬平方米。本標(biāo)段建安投資****8.**萬元 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽國(guó)家高新區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
二、第二中標(biāo)候選人:貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司
| 投標(biāo)價(jià)(元) | **% | 工期(天) | **日歷天 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 巖土邊坡、基坑邊坡設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖廷周 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾耀 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY********8 |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************8 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審核人 | 姓名 | 劉發(fā)祥 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土)、一級(jí)注冊(cè)建造師(建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | AY********2、貴**************** |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、管理、外聯(lián)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曹欣宇 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | QEO管理 | 姓名 | 彭簫銳 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 鉆探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 喻文良 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY********0 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 倪文 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)安全工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | **********1 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 張世旭 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 物探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖順 |
| 身份證號(hào) | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 測(cè)量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 田浩 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 外業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 譚玉強(qiáng) |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王琦 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY********7 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************8 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 熊良波 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************1 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄭朋 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳振 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY********4 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 后期服務(wù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳文敏 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************8 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 李仕清 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中交通〔****〕**4號(hào) |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 審定人 | 姓名 | 何文勇 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY********9 |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李春峰 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY********8 |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************9 |
