滕州市生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)
中標(biāo)公示
一、項(xiàng)目編號:******-****-**1EPC******
二、項(xiàng)目名稱:滕州市生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)
三、招標(biāo)單位:滕州善城環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司
四、招標(biāo)代理單位:滕州市東方建設(shè)工程事務(wù)有限公司
五、評委評分匯總表
| 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo) 評委 1 | 技術(shù)標(biāo) 評委 2 | 技術(shù)標(biāo) 評委 3 | 技術(shù)標(biāo) 評委 4 | 技術(shù)標(biāo) 評委 5 | 技術(shù)標(biāo) 評審 得分 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) 得分 | 資信標(biāo) 得分 | 合計(jì) | 名次 |
| 中蘭環(huán)保科技股份有限公司、 中國城市建設(shè)研究院有限公司、 滕州市通大路橋工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 中商建投建設(shè)有限公司、 中國市政工程東北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** | 2 |
| 襄陽市華茂建筑工程有限公司、 山東省城建設(shè)計(jì)院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6.** | **.** | 3 |
| 山東富泰建設(shè)工程有限公司、 中圖設(shè)計(jì)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6.** | **.** | 4 |
六、廢標(biāo)情況:無
七、中標(biāo)人名單
| 投標(biāo)單位 | 工期目標(biāo) | 質(zhì)量目標(biāo) | EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi) | EPC項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi) | EPC項(xiàng)目經(jīng)理姓名及注冊證號 | EPC項(xiàng)目 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 姓名及注冊證號或職稱證號 | EPC項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人姓名及注冊證號 |
| 中蘭環(huán)保科技股份有限公司、中國城市建設(shè)研究院有限公司、滕州市通大路橋工程有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)工期:合同簽訂后,發(fā)包人發(fā)出設(shè)計(jì)指令后**日內(nèi)(日歷天)完成初步設(shè)計(jì),初步設(shè)計(jì)經(jīng)過相關(guān)審查合格**日內(nèi)(日歷日)全部設(shè)計(jì)成果,并提供施工圖預(yù)算。 施工計(jì)劃工期:**0日歷天 施工計(jì)劃開工時(shí)間:****年1月**日,施工計(jì)劃完工時(shí)間:****年5月**日。 注:具體施工工期以實(shí)際開工日期為準(zhǔn),若有變動(dòng),工期相應(yīng)順延。 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量:按照法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)和地方的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)完成設(shè)計(jì)工作,并符合發(fā)包人要求; 施工質(zhì)量:達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),滿足發(fā)包人要求;采購要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求且滿足發(fā)包人采購需求。 | EPC 項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)的 2.** %(大寫:百分之貳點(diǎn)叁)。 | 投標(biāo)人最終工程結(jié)算審計(jì)值讓利 2.** %(大寫:百分之貳)(不含措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金、甲供材、甲定乙供材料設(shè)備、專業(yè)分包項(xiàng)目、包干項(xiàng)目、EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi))。 | 姓名:柯瑞 注冊證號:粵 **************** | 姓名:劉輝 注冊證號或職稱證號:********9 | 姓名:柯瑞 注冊證號:粵**************** |
八、中標(biāo)單位響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資信業(yè)績等
企業(yè)社會(huì)信譽(yù)
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 證書名稱 | 發(fā)證單位 | 發(fā)證時(shí)間 | 有效期 |
| 1 | 中蘭環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 深圳中標(biāo)國際檢測認(rèn)證股份 有限公司 | **** 年**月**日 | 至****年**月**日 |
| 2 | 中蘭環(huán)保科技股份有限公司 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書 | 深圳中標(biāo)國際檢測認(rèn)證股份 有限公司 | **** 年**月**日 | 至****年**月**日 |
| 3 | 中蘭環(huán)保科技股份有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 深圳中標(biāo)國際檢測認(rèn)證股份 有限公司 | **** 年**月**日 | 至****年**月**日 |
企業(yè)工程獲獎(jiǎng)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)證書、級別 | 發(fā)證單位 |
| 1 | 生活垃圾分類工作評估關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | / | ****年**月 | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、 三等獎(jiǎng) | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì) |
| 2 | 裝修垃圾深度資源化處理技術(shù)研究與應(yīng)用 | / | ****年**月 | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、 三等獎(jiǎng) | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì) |
| 3 | 城市固廢智慧管控與服務(wù)平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研究及開發(fā)應(yīng)用 | / | ****年**月 | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、 二等獎(jiǎng) | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì) |
| 4 | 城鄉(xiāng)生活垃圾分類多層級全鏈條管理模式及關(guān)鍵技術(shù)研究應(yīng)用 | / | ****年**月 | 科技進(jìn)步、一等獎(jiǎng) | 中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì) |
| 5 | 濟(jì)南市第二生活垃圾綜合處理廠(填埋場)二期工程 | 濟(jì)南市城市管理局 | ****年**月 | ****年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”、三等獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
類似項(xiàng)目業(yè)績(設(shè)計(jì))
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 投資額或合同金額 | 合同簽訂日期 | 合同工期 |
| 1 | 貴陽市烏當(dāng)區(qū)垃圾分揀中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、施工總承包(EPC) | 貴陽市烏當(dāng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 設(shè)計(jì)費(fèi)合同額:**4萬元 | ****年**月**日 | **0日歷天 |
類似項(xiàng)目業(yè)績(施工)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 合同金額 | 合同簽訂日期 | 合同工期 |
| 1 | 萊州市生活垃圾處理設(shè)施提升改造項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 萊州市佳衡城市建設(shè) 有限公司 | ****5.******萬元 | ****年**月**日 | **0日歷天 |
| 2 | 玉龍?zhí)盥駡霏h(huán)境修復(fù)工程施工總承包 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | ******.******萬元 | ****年**月**日 | **4日歷天 |
| 3 | 遂昌縣生活垃圾填埋場生態(tài)綜合治理工程一填埋場綜合治理 | 遂昌縣建設(shè)投資發(fā)展 有限公司 | ****8.**4萬元 | ****年**月**日 | **個(gè)月 |
| 4 | 慶元縣生活垃圾填埋場綜合治理及 建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目(一期) | 慶元縣環(huán)衛(wèi)處 | ****.**6萬元 | ****年**月**日 | 2年 |
| 5 | 內(nèi)黃縣生活垃圾填埋場封場和飛灰 填埋改造項(xiàng)目 | 內(nèi)黃縣城市管理局 | ****.******萬元 | ****年**月**日 | **0日歷天 |
| 6 | 顏春嶺生活垃圾填埋場環(huán)境治理和 生態(tài)修復(fù)工程 | 海口市城市建設(shè)投資 有限公司 | ******.****3萬元 | ****年**月**日 | ****日歷天 |
項(xiàng)目總承包管理班子配備
| 序號 | 姓名 | 職務(wù)/崗位 | 證書名稱 | 注冊證號或 證書編號 | 職稱及證書編號 |
| 1 | 柯瑞 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書、 安全生產(chǎn)考核合格證書(B證) | 粵****************、粵建安B(****)******0 | 生態(tài)環(huán)境工程工程師、************1 |
| 2 | 劉輝 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 職稱證書 | / | 環(huán)境衛(wèi)生工程高級工程師、********9 |
| 3 | 柯瑞 | 項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書、 安全生產(chǎn)考核合格證書(B證) | 粵****************、粵建安B(****)******0 | 生態(tài)環(huán)境工程工程師、************1 |
| 4 | 李平 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證書 | / | 環(huán)境工程高級工程師、******** |
| 5 | 劉玉斌 | 造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 中華人民共和國一級造價(jià)工程師注冊證書、職稱證書 | 建[造]************** | 高級經(jīng)濟(jì)師、魯**************6 |
| 6 | 劉萬忠 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 中華人民共和國一級注冊結(jié)構(gòu)工程師注冊執(zhí)業(yè)證書、職稱證書 | S**********8 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)高級工程師、 魯************ |
| 7 | 高鑫 | 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 | 職稱證書 | / | 環(huán)境衛(wèi)生工程高級工程師、**********2 |
| 8 | 姜松濤 | 給排水設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 職稱證書 | / | 市政給水排水高級工程師、********5 |
| 9 | 苗劍 | 電氣設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 職稱證書 | / | 電氣安裝高級工程師、 魯**************2 |
| ** | 譚健 | 建筑設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 職稱證書 | / | 建筑工程高級工程師、魯********1 |
| ** | 陳林 | 施工員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ******************4 | / |
| ** | 曹峰 | 施工員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ******************3 | / |
| ** | 朱棟 | 質(zhì)量員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ******************6 | / |
| ** | 蓋凱 | 質(zhì)量員 | 施工現(xiàn)場管理人員崗位培訓(xùn)證書 | 公質(zhì)(**)****1 | / |
| ** | 王冠雄 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(C證) | 粵建安C3(****)******6 | / |
| ** | 秦耕 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(C證) | 魯建安C3(****)******8 | / |
| ** | 杜文宇 | 機(jī)械員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ******************2 | 生態(tài)環(huán)境工程工程師、************1 |
| ** | 王震 | 資料員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ******************2 | / |
| ** | 龔博文 | 材料員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ******************3 | 市政工程助理工程師、************8 |
| ** | 張永跟 | 測量員 | 施工現(xiàn)場管理人員崗位培訓(xùn)證書 | 公測(**)****6 | / |
開標(biāo)時(shí)間:****年**月**日9:**
公示時(shí)間:****年**月**日—****年**月**日
公示說明:
1、本項(xiàng)目采用綜合評估法評審,技術(shù)標(biāo)評委1—5分別為5位評委技術(shù)標(biāo)得分,技術(shù)標(biāo)得分為5位評委技術(shù)標(biāo)得分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、投標(biāo)報(bào)價(jià)得分、資信標(biāo)得分匯總得分。
2、本項(xiàng)目根據(jù)招標(biāo)人授權(quán)由評標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
3、接受異議的部門及聯(lián)系人、聯(lián)系方式:
滕州善城環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司,聯(lián)系人:劉亞楠,電 話:****-******9
滕州市東方建設(shè)工程事務(wù)有限公司,聯(lián)系人:張珍,電話:****-******8。
4、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。