西部陸海新通道(平陸)運(yùn)河工程茅尾海1#錨地工程施工 中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號: E****************
西部陸海新通道(平陸)運(yùn)河工程茅尾海1#錨地工程施工 招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)完成,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《水運(yùn)工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對中標(biāo)候選人予以公示。
一、中標(biāo)候選人排序情況
| 標(biāo)段 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報價(元) | 工期 | 質(zhì)量要求 | 備 注 |
| №.MD1 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | ********.** | **0日歷天 | 第一中標(biāo)候選人 | |
| 中交廣州航道局有限公司 | ********.** | **0日歷天 | 合格 | 第二中標(biāo)候選人 | |
| 中交天津航道局有限公司 | ********.** | **5日歷天 | 合格 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| №.MD2 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | ********3.** | **0日歷天 | 合格 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | ********8.** | **0日歷天 | 合格 | 第二中標(biāo)候選人 | |
| 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | ********0.** | **0日歷天 | 合格 | 第三中標(biāo)候選人 |
二、被否決的投標(biāo)人名單及否決理由
無
三、中標(biāo)候選人的主要人員情況
| 標(biāo)段 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 擬任 職務(wù) | 姓名 | 職稱及專業(yè) | 一級注冊建造師編號及專業(yè) | 安全生產(chǎn)考核合格證編號 | 人員業(yè)績 |
| №.MD1 | 第一中標(biāo)候選人:中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳富磷 | 高級工程師 (港口與航道工程) | 編號:粵**************** 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安B**S****7 | 1.惠州港燃料油調(diào)和配送中心碼頭工程項目2萬噸級碼頭工 程(I標(biāo)段),擔(dān)任項目經(jīng)理(****.8-****.7); 2.新會港二期工程,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.8-****.9)。 |
| 項目總工 | 黃家富 | 高級工程師(港口及航道工程) | / | / | 1.福州港閩江口內(nèi)港區(qū)籌東作業(yè)區(qū)泰銘碼頭工程,擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.7-****.8); 2.廈門港海滄港區(qū)**#~**#泊位工程(一期工程),擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.8-****.4)。 | ||
| 第二中標(biāo)候選人:中交廣州航道局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 詹長汀 | 高級工程師(港航、水利及工程造價) | 編 號:粵**************** 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安B**S****8 | 1.欽州港**萬噸級進(jìn)港航道支航道工程施工I標(biāo)段,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.5-****.5); 2.連云港港**萬噸級航道二期工程航道疏浚施工項目LYG-**2-H3.1標(biāo)段,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.**-****.**); 3.防城港西灣航道一期工程,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.2-****.**)。 | |
| 項目總工 | 劉永彬 | 高級工程師(港航工程) | / | / | 1.惠州大亞灣華瀛石油化工有限公司燃料油調(diào)和配送中心及配套碼頭項目陸域形成工程,擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.**-****.3); 2.連云港港灌河港區(qū)燕尾作業(yè)區(qū)液體散貨泊位一期工程,擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.4-****.7)。 | ||
| 第三中標(biāo)候選人:中交天津航道局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 楊剛 | 高級工程師(港口航道與海岸工程) | 編號 : 津 **************** 專業(yè):港口與航道工程 | 津交安B**S****7 | 1.湛江港湛江京信東海電廠項目配套專用碼頭工程,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.6-****.**);2.深圳港銅鼓航道及西部港區(qū)公共航道常年維護(hù)性疏浚項目施工2標(biāo)(西部公共航道段),擔(dān)任項目經(jīng)理(****.**-****.8)。 | |
| 項目總工 | 楊建 | 高級工程師(港口與航道工程) | / | / | 1.湛江港湛江京信東海電廠項目配套專用碼頭工程,擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.7-****.**);2.防城港西灣海域環(huán)境整治工程,擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.8-****.7)。 | ||
| №.MD2 | 第一中標(biāo)候選人:中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 樊海輝 | 高級工程師(港航工程) | 編號:津**************** 專業(yè):港口與航道工程 | 津交安B**S****2 | 1.防城港鋼鐵基地項目(一期)碼頭系統(tǒng)碼頭工程**4號泊位、**5號泊位、**6號泊位、**7號泊位(企沙港區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)**號泊位、**號泊位、**號泊位、**號泊位)及工作船泊位EPC總承包項目工程,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.5-****.4); 2.唐山港曹妃甸港區(qū)聯(lián)想控股通用件雜貨泊位二期工程碼頭工程施工,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.**-****.9); 3.唐山港京唐港區(qū)三港池通用泊位改造一期堆場、道路、管網(wǎng)及設(shè)備基礎(chǔ)工程施工,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.6-****.**)。 |
| 項目總工 | 向德 | 高級工程師(港航工程) | / | / | 1.欽州港國投煤炭碼頭工程施工,擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.1-****.**); 2.茂名港吉達(dá)港區(qū)東二港池1#、2#液體散貨泊位工程施工,擔(dān)任項目總工(****.4-****.3)。 | ||
| 第二中標(biāo)候選人:中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 馮慶蔚 | 高級工程師(港航及航道工程) | 編號 : 粵**************** 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安B**S****6 | 1.防城港企沙港區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)**號泊位、**號泊位、**號泊位、**號泊位(防城港鋼鐵基地項目(一期)碼頭系統(tǒng)碼頭工程**2號泊位、**3號泊位、**8號泊位、**9號泊位)EPC總承包項目,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.**-****.6); 2.重慶港萬州港區(qū)新田作業(yè)區(qū)二期工程EPC(勘察、設(shè)計、采購、施工)總承包,擔(dān)任項目經(jīng)理(****.7-****.4)。 | |
| 項目總工 | 張成 | 高級工程師(港口與航道工程) | / | / | 1.中石化(香港)洋浦成品油保稅庫項目配套碼頭工程和洋浦港神頭港區(qū)神北三港池南防波堤工程,擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.7-****.1); 2.珠海港高欄港區(qū)南水作業(yè)區(qū)鑫和件雜貨碼頭工程,擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.6-****.5)。 | ||
| 第三中標(biāo)候選人:中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張成 | 高級工程師(港口工程) | 編 號: 粵****** ********** 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安B**S****8 | 1.寶鋼湛江鋼鐵三高爐系統(tǒng)項目碼頭及其配套工程(全天候泊位),擔(dān)任項目經(jīng)理(****.9-****.1); 2.茂名港博賀新港區(qū)昌利石化倉儲基地碼頭工程(水工建筑部分),擔(dān)任項目經(jīng)理(****.3-****.8)。 | |
| 項目總工 | 盧新標(biāo) | 高級工程師(港口與航道工程) | / | / | 1.茂名港博賀新港區(qū)東區(qū)油品碼頭工程(標(biāo)段一:水工及建構(gòu)筑物),擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.5-****.**); 2.茂名港博賀新港區(qū)通用碼頭工程(二階段)水工及道路堆場工程,擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人(****.**-****.9)。 |
四、中標(biāo)候選人的項目業(yè)績情況
| 標(biāo)段 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 項目業(yè)績 (滿足資審條件的關(guān)鍵業(yè)績數(shù)據(jù)) |
| №.MD1 | 第一中標(biāo)候選人:中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績1:福州港閩江口內(nèi)港區(qū)籌東作業(yè)區(qū)泰銘碼頭工程,合同金額:****7.****萬元,****年8月3日交工驗收; 業(yè)績2:湄洲灣港秀嶼港區(qū)石門澳作業(yè)區(qū)6#、9#、**#泊位工程(水工主體),合同金額:****0.****萬元,****年**月2日交工驗收; 業(yè)績3:惠州港燃料油調(diào)和配送中心碼頭工程項目**萬噸級碼頭工程(Ⅱ標(biāo)段),合同金額:****0萬元,****年7月6日交工驗收; 業(yè)績4:廣州港南沙港區(qū)近洋碼頭工程水工標(biāo),合同金額:****8萬元,****年8月**日交工驗收; 業(yè)績5:防城港企沙港區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)**號泊位、**號泊位、**號泊位、**號泊位(防城港鋼鐵基地項目(一期)碼頭系統(tǒng)碼頭工程**2號泊位、**3號泊位、**8號泊位、**9號泊位)EPC總承包項目,合同金額:****0.****萬元,****年6月9日交工驗收; 業(yè)績6:湛江港**萬噸級航道改擴(kuò)建工程施工Ⅲ標(biāo)段,合同金額:****3.****萬元,****年5月**日交工驗收; 業(yè)績7:東營港東營港區(qū)一突堤集裝箱碼頭工程港池疏浚,合同金額:****.******萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績8:惠州港荃灣港區(qū)進(jìn)港航道等級提升工程B類施工,合同金額:****5.****萬元,****年4月**日交工驗收; 業(yè)績9:臺州港頭門港區(qū)進(jìn)港航道一期工程竣前維護(hù)疏浚,合同金額:****.******萬元,****年4月**日完工驗收。 |
| 第二中標(biāo)候選人:中交廣州航道局有限公司 | 業(yè)績1:連云港港**萬噸級航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工項目(LYG-**2-H2.3標(biāo)段),合同金額:****4.****萬元,****年8月**日交工驗收; 業(yè)績2:欽州港東航道擴(kuò)建工程(擴(kuò)建**萬噸級雙向航道)二期工程調(diào)整施工Ⅱ標(biāo)段,合同金額:****4.**萬元,****年8月**日交工驗收; 業(yè)績3:廣州港桂山錨地(**GSA)擴(kuò)建工程,合同金額:****.****萬元,****年**月1日交工驗收; 業(yè)績4:連云港港**萬噸級航道二期工程航道疏浚施工項目LYG-**2-H3.1標(biāo)段,合同金額:****9.****萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績5:連云港港灌河港區(qū)燕尾作業(yè)區(qū)液體散貨泊位一期工程,合同金額:****9.****萬元,****年7月**日交工驗收; 業(yè)績6:汕頭港廣澳港區(qū)、馬山港區(qū)港池維護(hù)疏浚項目(****-****年度),合同金額:****.**萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績7:鹽城港射陽港區(qū)3.5萬噸航道維護(hù)疏浚工程施工項目(HD-SG標(biāo)段),合同金額:****0.3萬元,****年3月**日交工驗收; 業(yè)績8:華電萊州港務(wù)有限公司航道、港池維護(hù)性疏浚工程,合同金額:****.****3萬元,****年8月**日竣工驗收; 業(yè)績9:湛江港東海島港區(qū)航道工程,合同金額:****8.******萬元,****年7月**日交工驗收; 業(yè)績**:湛江港**萬噸級航道改擴(kuò)建工程I標(biāo)段,合同金額:******.****6萬元,****年5月**日交工驗收; 業(yè)績**:陽江港進(jìn)港航道改造工程,合同金額:****1.**萬元,****年8月**日交工驗收; 業(yè)績**:連云港港**萬噸級航道二期工程竣工前掃淺工程施工項目LYG-**2-H2.5標(biāo)段,合同金額:****.****萬元,****年**月**日交工驗收。 | |
| 第三中標(biāo)候選人:中交天津航道局有限公司 | 業(yè)績1:深圳港銅鼓航道及西部港區(qū)公共航道常年維護(hù)性疏浚項目施工2標(biāo)(西部公共航道段),合同金額:****1.******萬元,****年8月**日交工驗收; 業(yè)績2:湛江港湛江京信東海電廠項目配套專用碼頭工程,合同金額:****0萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績3:東營港廣利港區(qū)通用碼頭二期工程,合同金額:****5.******萬元,****年8月**日交工驗收; 業(yè)績4:盛虹煉化一體化配套港儲項目碼頭工程停泊區(qū)及回旋水域疏浚工程,合同金額:****2.****萬元,****年7月**日交工驗收; 業(yè)績5:南通港呂四港區(qū)呂四作業(yè)區(qū)東港池一期碼頭工程,合同金額:****7.******萬元,****年5月**日交工驗收; 業(yè)績6:廣州港深水航道拓寬工程Ⅴ標(biāo)段,合同金額:****9.******萬元,****年7月**日交工驗收; 業(yè)績7:盤錦港榮興港區(qū)**萬噸級航道工程(**+**0~**+**0),合同金額:****4.****萬元,****年6月**日交工驗收; 業(yè)績8:天津港高沙嶺港區(qū)**萬噸級航道一期工程,合同金額:****8.****萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績9:唐山港京唐港區(qū)第四港池**萬噸級航道疏浚工程,合同金額:****5.****萬元,****年7月**日交工驗收。 | |
| №.MD2 | 第一中標(biāo)候選人:中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 業(yè)績1:唐山液化天然氣項目配套碼頭工程,合同金額:****0.******萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績2:黃驊港煤炭港區(qū)3#、4#通用散雜貨碼頭工程總承包(水工土建部分),,合同金額:****6.****萬元,****年7月**日交工驗收; 業(yè)績3:廣東華電豐盛汕頭電廠“上大壓小”新建項目配套碼頭工程施工A標(biāo)段,合同金額:****9.****萬元,****年4月3日交工驗收; 業(yè)績4:嘉興港獨(dú)山港區(qū)A區(qū)3號泊位工程,合同金額:****0萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績5:防城港鋼鐵基地項目(一期)碼頭系統(tǒng)碼頭工程**4號泊位、**5號泊位、**6號泊位、**7號泊位(企沙港區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)**號泊位、**號泊位、** 號泊位、**號泊位)及工作船泊位EPC總承包項目工程,合同金額:****3.****萬元,****年7月5日交工驗收; 業(yè)績6:欽州港大欖坪港區(qū)大欖坪南作業(yè)區(qū)9號、**號泊位工程碼頭水工部分設(shè)計施工總承包,合同金額:****4.******萬元,****年9月**日交工驗收; 業(yè)績7:防城港企沙港區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)2號泊位工程(一期)施工,合同金額:****7.****萬元,****年**月**日交工驗收。 |
| 第二中標(biāo)候選人:中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績1:惠州港荃灣港區(qū)進(jìn)港航道等級提升工程B類施工,合同金額:****5.****萬元,****年4月**日交工驗收; 業(yè)績2:惠州港燃料油調(diào)和配送中心碼頭工程項目**萬噸級碼頭工程(Ⅱ標(biāo)段),合同金額:****0萬元,****年7月6日竣工驗收; 業(yè)績3:湄洲灣港秀嶼港區(qū)石門澳作業(yè)區(qū)6#、9#、**#泊位工程(水工主體),合同金額:****0.****萬元,****年**月2日交工驗收; 業(yè)績4:福州港閩江口內(nèi)港區(qū)籌東作業(yè)區(qū)泰銘碼頭工程,合同金額:****7.****萬元,****年8月3日交工驗收; 業(yè)績5:中石化(香港)洋浦成品油保稅庫項目配套碼頭工程和洋浦港神頭港區(qū)神北三港池南防波堤工程,合同金額:****5.****萬元,****年1月**日竣工驗收; 業(yè)績6:廈門港海滄港區(qū)**#~**#泊位工程(一期工程),合同金額:****5.****萬元,****年4月**日交工驗收; 業(yè)績7:惠州港燃料油調(diào)和配送中心碼頭工程項目2萬噸級碼頭工程(Ⅰ標(biāo)段),合同金額:****0萬元,****年7月6日竣工驗收; 業(yè)績8:廣州港南沙港區(qū)近洋碼頭工程水工標(biāo),合同金額:****8萬元,****年8月**日交工驗收; 業(yè)績9:防城港企沙港區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)**號泊位、**號泊位、**號泊位、**號泊位(防城港鋼鐵基地項目(一期)碼頭系統(tǒng)碼頭工程**2號泊位、**3號泊位、**8號泊位、**9號泊位)EPC總承包項目,合同金額:****0.****萬元,****年6月9日交工驗收。 | |
| 第三中標(biāo)候選人:中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 業(yè)績1:寶鋼湛江鋼鐵三高爐系統(tǒng)項目碼頭及其配套工程全天候泊位標(biāo)段,合同金額:****8.****萬元,****年1月**日交工驗收; 業(yè)績2:欽州基地2#、5#碼頭工程(中船廣西海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地南翼項目2#碼頭和5#碼頭工程)項目,合同金額:****6.****萬元,****年5月**日交工驗收; 業(yè)績3:福建泉州港石湖作業(yè)區(qū)5號和6號泊位工程A標(biāo),合同金額:****6.**6萬元,****年**月2日交工驗收; 業(yè)績4:茂名港博賀新港區(qū)通用碼頭工程(二階段)水工及道路堆場工程,合同金額:****4.**萬元,****年9月**日交工驗收; 業(yè)績5:茂名港博賀新港區(qū)昌利石化倉儲基地碼頭工程(水工建筑部分)項目,合同金額:****.****萬元,****年8月**日交工驗收; 業(yè)績6:防城港鋼鐵基地項目專用碼頭工程**1號泊位(企沙港區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)3號泊位)工程,合同金額:****8萬元,****年6月9日交工驗收; 業(yè)績7:防城港鋼鐵基地項目專用碼頭工程**3號泊位(企沙港區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)5號泊位)項目,合同金額:****2.****萬元,****年2月**日交工驗收; 業(yè)績8:防城港企沙港區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)1號泊位工程(一期)施工,合同金額:******.**9萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績9:茂名港博賀新港區(qū)東區(qū)油品碼頭工程(標(biāo)段一:水工及建構(gòu)筑物),合同金額:****2.****萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績**:北海港鐵山港東港區(qū)欖根作業(yè)區(qū)1-2號泊位及南1-3號泊位水工和道路堆場工程,合同金額:****9萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績**:茂名港博賀新港區(qū)通用碼頭工程疏浚、水工、陸域形成、地基處理、堆場及道路工程,合同金額:****6萬元,****年6月**日交工驗收; 業(yè)績**:北海港鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)7#、8#泊位水工工程,合同金額:****7.****萬元,****年**月**日交工驗收; 業(yè)績**:北海港鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)9#、**#泊位水工工程,合同金額:****1.****萬元,****年**月**日交工驗收。 |
五、公示期為3個工作日。 如有異議的,請根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理。虛假投訴舉報的,招標(biāo)人將上報行業(yè)主管部門;惡意投訴的將由行業(yè)主管部門按照有關(guān)規(guī)定追究投訴人責(zé)任。
招標(biāo)人:平陸運(yùn)河集團(tuán)有限公司,****-******3
招標(biāo)代理:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,****-******3
監(jiān)督機(jī)構(gòu):廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳,****-******6
招 標(biāo) 人:平陸運(yùn)河集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
**2 5 年 ** 月 ** 日