一、項目編號:惠公易省云采大亞灣【****】**8號
二、項目名稱:大亞灣區(qū)一類視頻存儲擴容建設(shè)項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(大亞灣區(qū)一類視頻存儲擴容建設(shè)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山二路**號電信廣場 **樓 | 4,**8,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大亞灣區(qū)一類視頻存儲擴容建設(shè)項目):
貨物類(中國電信股份有限公司廣東分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 視頻存儲服務(wù)器 | 華為 | IVS****AS** V2 | **.****(臺) | **3,**0.**** | 3,**5,**0.**** |
| 1-2 | 交換設(shè)備 | 管理交換機 | 華為 | S****-H**T4XC | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-3 | 交換設(shè)備 | 接入交換機 | 華為 | S****-H**X6C-V2 | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-4 | 機柜 | IT機柜 | 科華 | HSER-****2BK-MF-RSE | 6.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-5 | 其他機房輔助設(shè)備 | 管控柜 | 科華 | HSER-****2BK-MF-RCE | 1.****(套) | **,**2.**** | **,**2.**** |
| 1-6 | 其他機房輔助設(shè)備 | 1U封板 | 科華 | 定制 | **0.****(個) | **.**** | 2,**0.**** |
| 1-7 | 其他機房輔助設(shè)備 | 輕載層板 | 科華 | 定制 | **.****(個) | **0.**** | 1,**0.**** |
| 1-8 | 其他機房輔助設(shè)備 | **0寬M型線槽 | 科華 | 定制 | **.****(個) | **4.**** | 2,**6.**** |
| 1-9 | 不間斷電源 | 供配電系統(tǒng)UPS | 科華 | YTR****-J | 1.****(臺) | **,**4.**** | **,**4.**** |
| 1-** | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電 | 科華 | 6-GFM-**0-YT | **.****(個) | 1,**6.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 其他機房輔助設(shè)備 | 電池柜 | 科華 | C-** | 2.****(個) | 4,**0.**** | 8,**0.**** |
| 1-** | 其他電源設(shè)備 | 配電系統(tǒng) (配電模塊) | 科華 | DPJR-******D-ND | 1.****(個) | **,**4.**** | **,**4.**** |
| 1-** | 其他機房輔助設(shè)備 | **口**A豎裝PDU(藍(lán)右) | 科華 | PDUH-A**G**G4(**A)-L | 7.****(個) | **8.**** | 4,**6.**** |
| 1-** | 其他機房輔助設(shè)備 | **口**A豎裝PDU(黑左) | 科華 | PDUH-A**G**G4(**A)-L | 7.****(個) | **8.**** | 4,**6.**** |
| 1-** | 其他電源設(shè)備 | PDU配線 | 科華 | PDU-R8 | 1.****(套) | 1,**3.**** | 1,**3.**** |
| 1-** | 空調(diào)機組 | 機架式空調(diào) | 科華 | KHCA-X** | 2.****(臺) | **,**0.**** | **9,**0.**** |
| 1-** | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)配線 | 科華 | X**空調(diào)配線7米 | 2.****(套) | **5.**** | 1,**0.**** |
| 1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 常規(guī)監(jiān)控系統(tǒng) | 科華 | KC**2 | 1.****(套) | **,**6.**** | **,**6.**** |
服務(wù)類(中國電信股份有限公司廣東分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-** | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 集成實施服務(wù) | 根據(jù)公開招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 根據(jù)公開招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 根據(jù)公開招標(biāo)文件要求提供服務(wù) | 根據(jù)公開招標(biāo)文件要求提供服務(wù) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉立成(采購人代表)、吳暢渠、高峰、陳圣照、邱斌
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 大亞灣區(qū)一類視頻存儲擴容建設(shè)項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大亞灣區(qū)一類視頻存儲擴容建設(shè)項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 惠州市靈雙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東華威科智能技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 3 | |
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:3、投標(biāo)人按照采購文件要求提供了《投標(biāo)函》評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:惠州市公安局大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
地 址:惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)澳頭街道安惠大道**號
聯(lián)系方式:****-******5
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:惠州市公共資源交易中心大亞灣分中心
地 址:惠州大亞灣區(qū)科技創(chuàng)新園創(chuàng)新大廈3樓
聯(lián)系方式:****-******2
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:胡女士
電 話:****-******2
惠州市公共資源交易中心大亞灣分中心
****年**月**日