| 預中標公示 |
| 項目編號: | gz********8 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 鐵路智慧物流園基礎設施配套工程項目工程總承包(EPC) 不分標段 |
| 招標單位: | 威海臨港區(qū)信成投資開發(fā)建設有限公司 |
| 招標代理單位: | 北京東方華太工程咨詢有限公司 |
| 建設規(guī)模: | ******平方米 |
| 工程地址: | 位于威海臨港經濟技術開發(fā)區(qū) |
| 工期(天): | **5 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易大廳交易十五廳 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | 1 | 威海建設集團股份有限公司,山東華僑建筑設計有限公司 | 叢冬麗 | 通過 | | 2 | 山東高速德建集團有限公司,山東新元建筑規(guī)劃設計有限公司 | 隋翠萍 | 通過 | | 3 | 煙建集團有限公司 | 林溫俊 | 通過 | | 4 | 天元建設集團有限公司 | 李言海 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | 威海建設集團股份有限公司,山東華僑建筑設計有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 天元建設集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.5 | | 山東高速德建集團有限公司,山東新元建筑規(guī)劃設計有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.6 | | 煙建集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 9.**** | **.8 | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | | 威海建設集團股份有限公司,山東華僑建筑設計有限公司 | 叢冬麗 | ********0.** | 0.** | 0.** | 第一中標候選人 | | 天元建設集團有限公司 | 李言海 | ********0.** | 0.** | 0.** | 第二中標候選人 | | 山東高速德建集團有限公司,山東新元建筑規(guī)劃設計有限公司 | 隋翠萍 | ********0.** | 0.** | 0.** | 第三中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | 威海建設集團股份有限公司,山東華僑建筑設計有限公司 | | 天元建設集團有限公司 | | 山東高速德建集團有限公司,山東新元建筑規(guī)劃設計有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 威海建設集團股份有限公司,山東華僑建筑設計有限公司 | | 1 | 叢冬麗 | 項目總負責人 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 叢冬麗 | 項目經理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 3 | 叢冬麗 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******1 | 魯建安B(****)******1 | | | 4 | 尹文濤 | 技術負責人 | 魯**************5 | 建筑工程 | | | 5 | 鞠忠華 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 6 | 張剛 | 質檢員 | ************** | ************** | | | 7 | 周一名 | 安全員 | 魯建安C3(****)******5 | 建筑工程 | | | 8 | 孫海棟 | 安全員 | 魯建安C(****)******9 | 魯建安C(****)******9 | | | 9 | 韓帥 | 安全員 | 魯建安C3(****)******2 | 建筑工程 | | | ** | 李孟森 | 機械員 | ************** | ************** | | | ** | 林佳梅 | 勞務員 | 威勞資****第******號 | 威勞資****第******號 | | | ** | 尹俊輝 | 關鍵崗位 | **********2 | 一級 | | | ** | 劉海威 | 建筑專業(yè)負責人 | **********1 | 一級 | | | ** | 李露 | 結構專業(yè)負責人 | S********5 | 一級 | | | ** | 林森 | 給排水專業(yè)負責人 | CS********9 | 其他專業(yè) | | | ** | 于沙沙 | 給排水專業(yè)設計人 | 工程師 | 工程師 | | | ** | 劉麗麗 | 暖通專業(yè)負責人 | 工程師 | 工程師 | | | ** | 宋永霞 | 暖通專業(yè)人員 | 威************ | 暖通 | | | ** | 侯麗紅 | 電氣專業(yè)負責人 | 職稱證 | | | | 天元建設集團有限公司 | | 1 | 李言海 | 項目總負責人 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 李言海 | 項目經理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 3 | 李言海 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******8 | 建筑工程 | | | 4 | 張鑫 | 技術負責人 | 臨********3 | 建筑工程 | | | 5 | 王在喜 | 施工員 | ************** | ************** | | | 6 | 李曉龍 | 質量員 | ************** | ************** | | | 7 | 馬宏遠 | 安全員 | 魯建安C3(****)******2 | 魯建安C3(****)******2 | | | 8 | 孫曉 | 安全員 | 魯建安C3(****)******0 | 建筑工程 | | | 9 | 周海龍 | 安全員 | 魯建安C(****)******1 | 魯建安C(****)******1 | | | ** | 程志偉 | 機械員 | ************** | 建筑工程 | | | ** | 趙曄 | 勞務員 | ************0 | ************0 | | | ** | 周平 | 關鍵崗位 | **********8 | 建筑工程 | | | ** | 李康平 | 建筑專業(yè)負責人 | 魯**************1 | 魯**************1 | | | ** | 張亞宗 | 結構專業(yè)負責人 | S********1 | 建筑結構 | | | ** | 鹿慧 | 給排水專業(yè)負責人 | CS********5 | 其他專業(yè) | | | ** | 劉元華 | 暖通專業(yè)負責人 | CN********2 | 其他專業(yè) | | | ** | 楊思軍 | 電氣專業(yè)負責人 | DG********0 | DG********0 | | | 山東高速德建集團有限公司,山東新元建筑規(guī)劃設計有限公司 | | 1 | 隋翠萍 | 項目總負責人 | 魯**************** | 一級 | | | 2 | 隋翠萍 | 項目經理 | 魯**************** | 一級 | | | 3 | 隋翠萍 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******7 | 魯建安B(****)******7 | | | 4 | 王忠偉 | 技術負責人 | 魯**************6 | 魯**************6 | | | 5 | 雒??? | 施工員 | ************** | ************** | | | 6 | 袁恒魯 | 質量員 | ************** | 建筑工程 | | | 7 | 劉全林 | 安全員 | 魯建安C3(****)******4 | 魯建安C3(****)******4 | | | 8 | 張巖 | 安全員 | 魯建安C3(****)******1 | 魯建安C3(****)******1 | | | 9 | 常文峰 | 安全員 | 魯建安C3(****)******9 | 魯建安C3(****)******9 | | | ** | 張加磊 | 機械員 | ************** | 建筑工程 | | | ** | 徐坤華 | 勞務員 | ************** | ************** | | | ** | 叢曉杰 | 關鍵崗位 | **********9 | 一級 | | | ** | 于云峰 | 建筑專業(yè)負責人 | ******7 | ******7 | | | ** | 楊奇圣 | 結構專業(yè)負責人 | S**********8 | 建筑結構 | | | ** | 張志磊 | 給排水專業(yè)負責人 | 魯**************2 | 給排水 | | | ** | 王所平 | 暖通專業(yè)負責人 | CN**********8 | CN**********8 | | | ** | 林國輝 | 電氣專業(yè)負責人 | 威************ | 威************ | | |
| 公示時間: | ****-1-5 **:**:0 - ****-1-8 **:**:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期內以書面形式一次性提出,需注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式并加蓋公章,聯(lián)系電話****-******9,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | 1.本項目投標報價分為二部分,中標候選人報價如下:(1)威海建設集團股份有限公司,山東華僑建筑設計有限公司(聯(lián)合體):工程設計費下浮**.**%,工程總承包施工費下浮2.**%;(2)天元建設集團有限公司:工程設計費下浮**.**%,工程總承包施工費下浮2.**%;(3)山東高速德建集團有限公司,山東新元建筑規(guī)劃設計有限公司(聯(lián)合體):工程設計費下浮**.**%,工程總承包施工費下浮2.**%; 2.本項目采用評定分離法。 |
| ****年1月5日 |
| |