筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴陽泉城恒業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴州新陽光項目管理有限公司 的 烏當區(qū)隱廬.悅山改善型住宅建設(shè)項目(一期)設(shè)計招標( E****************) 已于****-**-** **:**開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標候選人:浙江綠城東方建筑設(shè)計有限公司
| 投標價(元) | **% | 工期(天) | **0日歷天 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 市政專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 魯錫鈞 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊證號 | AD********3 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 姚玲晶 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 暖通專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 葉金元 |
| 身份證號 | ****************3X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN**********6 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 風(fēng)景園林專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 劉錳軍 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 電氣專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 李斌 |
| 身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG**********1 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目負責(zé)人 | 姓名 | 蔡堅幸 |
| 身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********1 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 給排水專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 鄭重 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**********1 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 周賽男 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********7 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 茅立明 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S**********9 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 東陽天玥府項目 | 建設(shè)單位 | 東陽市中科國揚置業(yè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積約******平方米 | 合同金額 | ********元 |
| 開工日期 | ****年9月 | 竣工日期 | 未竣工 |
| 項目地址 | 浙江省金華市 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 許村鎮(zhèn)前進高層安置房二期項目全過程代建開發(fā) | 建設(shè)單位 | 浙江杭嘉產(chǎn)城發(fā)展建設(shè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積約******平方米 | 合同金額 | ********元 |
| 開工日期 | ****年7月 | 竣工日期 | 未竣工 |
| 項目地址 | 浙江省嘉興市 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 堰頭安置房建設(shè)工程勘察設(shè)計服務(wù) | 建設(shè)單位 | 余姚市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積約******平方米 | 合同金額 | ******0元 |
| 開工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | 未竣工 |
| 項目地址 | 浙江省寧波市 | 備注 | 建安工程費約******萬元 |
| 項目名稱 | 陽明東路南側(cè)、云暉路東側(cè)地塊;陽明東路南側(cè)、云暉路西側(cè)兩地塊勘察設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 余姚市劍邦建設(shè)投資有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積約******平方米 | 合同金額 | ********元 |
| 開工日期 | ****年9月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 項目地址 | 浙江省寧波市 | 備注 | / |
| 項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
| 項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
| 開工日期 | | 竣工日期 | |
| 項目地址 | | 備注 | |
二、第二中標候選人:貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司
| 投標價(元) | **% | 工期(天) | **0日歷天 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 結(jié)構(gòu)工程專業(yè)人員 | 姓名 | 陳敏 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S**********8 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********8 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 建筑工程專業(yè)人員 | 姓名 | 高尚 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********6 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 風(fēng)景園林專業(yè)人員 | 姓名 | 余菁菁 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 暖通專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 肖定高 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN**********0 |
| 職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高********3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價工程 | 姓名 | 朱大新 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級經(jīng)濟師 | 職稱證號 | 黔高********2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 電氣專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 韋燦 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG**********5 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************1 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目負責(zé)人 | 姓名 | 徐偉程 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********6 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 給排水專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 黃均兆 |
| 身份證號 | ****************5X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**********5 |
| 職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 市政專業(yè)人員 | 姓名 | 楊歡 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊證號 | AD********2 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 觀山湖區(qū)第一高級中學(xué)遷建項目設(shè)計 | 建設(shè)單位 | 貴陽觀泰產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資發(fā)展有限公司(業(yè)主)、貴陽觀山湖投資(集團)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 本項目總用地面積******.**m2,總建筑面積******m2,計容建筑面積******m2,不計容建筑面積****0m2,最大單體建筑面積****3m2,建筑密度**.**%,綠地率**%,容積率0.**,共設(shè)有**9個停車位 | 合同金額 | ****.**2萬元 |
| 開工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴陽市觀山湖區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園(設(shè)計) | 建設(shè)單位 | 貴陽觀山湖工業(yè)建設(shè)投資有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總用地面積******.**平方米,凈用地面積:******.**平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括:電子產(chǎn)品制造、技術(shù)研發(fā)、科技設(shè)備制造、半導(dǎo)體制造、標準廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施??偨ㄖ娣e共******.**m,其中最大單體建筑面積約****0平方米m。 | 合同金額 | ****.**萬元 |
| 開工日期 | ****年7月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴陽市觀山湖區(qū)電子信息制造產(chǎn)業(yè)園(設(shè)計) | 建設(shè)單位 | 貴陽觀山湖新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總用地面積******.**平方米,凈用地面積:******.**平方米,總建筑面積:******.**平方米,本項目單項最大建筑面積約****0.**平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括:電子設(shè)備制造、其他計算機制造及配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 合同金額 | ****.**萬元 |
| 開工日期 | ****年5月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | |
| 項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
| 項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
| 開工日期 | | 竣工日期 | |
| 項目地址 | | 備注 | |
三、第三中標候選人:同創(chuàng)工程設(shè)計有限公司
| 投標價(元) | **% | 工期(天) | **0日歷天 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 給排水專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 汪劍鋒 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**********8 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 風(fēng)景園林專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 韓竹棋 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 戴杭亮 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S**********7 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 電氣專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 董建超 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG**********7 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目負責(zé)人 | 姓名 | 梁衛(wèi)林 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********6 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價工程專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 洪婷 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | -級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]************3 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 嚴亞峰 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********9 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 市政道路專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 王標 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊證號 | AD********7 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 暖通專業(yè)負責(zé)人 | 姓名 | 肖遙 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN**********5 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 漢壽縣城鄉(xiāng)一體化農(nóng)貿(mào)市場體系建設(shè)及改造工程總承包 | 建設(shè)單位 | 漢壽縣湘元投資有限責(zé)任公司 |
| 項目規(guī)模 | 用地面積******.**平方米,總建筑面積******.**平方米 | 合同金額 | ****8.**萬元 |
| 開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年3月**日 |
| 項目地址 | 漢壽縣 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 柯橋時尚服飾產(chǎn)業(yè)園設(shè)計項目 | 建設(shè)單位 | 紹興金柯橋科技城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 用地約**6畝,總建筑面積**萬平方米 | 合同金額 | ****.**萬元 |
| 開工日期 | ****年9月5日 | 竣工日期 | ****年**月5日 |
| 項目地址 | 柯橋時尚服飾產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 杭州電子科技大學(xué)集成電路科學(xué)與工程學(xué)院(杭電紹興校區(qū))建設(shè)工程、杭電紹興校區(qū)配套人才住房建設(shè)工程勘察設(shè)計項目 | 建設(shè)單位 | 紹興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 規(guī)劃占地面積******平方米總建筑面積約為**.**萬平方米 | 合同金額 | ****.**萬元 |
| 開工日期 | ****年2月**日 | 竣工日期 | ****年7月**日 |
| 項目地址 | 紹興濱海新區(qū)高新區(qū)塊皋埠街道 | 備注 | / |
| 項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
| 項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
| 開工日期 | | 竣工日期 | |
| 項目地址 | | 備注 | |
中標候選人公示至 ****-**-**,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局**號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起**日內(nèi)向(貴陽市烏當區(qū)建筑工程招標投標管理辦公室(地址: 藍波灣*新天衛(wèi)城衛(wèi)央街區(qū)2棟2樓 電話: ****-********) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當提交投訴書。投訴書應(yīng)當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當同時提供其中文譯本。
招標人:貴陽泉城恒業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司