中標候選人公示
(適用于監(jiān)理項目)
招標編號: E******************2
本招標項目于****年1月5日9:**時在第二開標室開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:海峽演藝中心閩劇院劇場建設項目(監(jiān)理)
招標人:福建省建筑輕紡設計院有限公司
建設規(guī)模:海峽演藝中心閩劇院劇場建設項目,項目用地面積 ****2 平方米(約 **.** 畝),項目總建筑面積 ****1.** 平方米,其中:閩劇院建筑面積 ****.** 平方米,雜技團建筑面積 ****.** 平方米,地下室建筑面積 ****.** 平方米。項目分為已建部分和新建部分。本次新建部分建設內(nèi)容:演藝中心劇場及配套用房聲學裝飾(建筑面積****.**㎡)、舞臺機械設備及幕布、舞臺擴聲系統(tǒng)、舞臺燈光系統(tǒng)、舞臺座椅、舞臺相關(guān)配套系統(tǒng)、劇場內(nèi)通監(jiān)督及廣播系統(tǒng)、錄音棚、戲曲博覽展示廳設備、停車管理系統(tǒng)(建筑面積****.**㎡)、閩劇院弱電智能化工程、結(jié)構(gòu)安全工程、消防工程。
招標方式: 公開招標
2、評標辦法
評標辦法:綜合評估法
3、開標記錄及投標總得分
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件 密封情況 | 投標總 報價(元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 項目負責人 | 投標總得分 | 得分組成情況 | 備注 | ||||||
| 資信業(yè)績 | 監(jiān)理大綱 | 投標報價 | 其他因素 | ||||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 其他監(jiān)理人員配備 | 企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||
| 基本素質(zhì) | 總監(jiān)答辯 | ||||||||||||||
| 1 | 北京中城建建設管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張劍文、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 中外天利(北京)工程管理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 屈向前 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 北京中聯(lián)環(huán)建設工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 徐水斌、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 上海智通建設發(fā)展股份有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 童宇武、注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 上海華誼建設工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 吳善強/******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 上海華城工程建設管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 王振煌、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 上海皓鐔建設工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳彩錄,******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 顧永明、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃文文******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 江蘇東科建設項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 吳志強,******** | ** | ** | / | 9 | ** | / | ** | ** | / |
| ** | 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林明峰,注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 朱緒偉、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 正軍項目管理集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 王錦彬、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 江蘇宏盛項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 符龍、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 江蘇祥和項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 盧忠平、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江榮陽工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 曾懸德 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江大成工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陽斌******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江力德工程顧問有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鄭曉華,******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江虎躍建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳治,******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 德鄰聯(lián)合工程有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 劉勝學,注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 沈江、******** | ** | 5 | / | 9 | ** | / | ** | ** | / |
| ** | 正博工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 王英杰/******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江柏耀工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 何方璟、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 楊文化 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 徐禮盛/******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江東億工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 蔣為龍 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 同舟國際工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張益華;******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 朱偉******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江天律工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 金永華、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 東南建設管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張偉 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江華誠工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 傅永才 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江東城建設管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 祝世華、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江公誠建設項目咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 劉紹鏗 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江華康工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張萍-******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江雙圓建設管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 劉志宏、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 浙江森威建設管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林榮星、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 中珒工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 華金林、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 合肥康達工程咨詢有限責任公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 王志文、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 安徽省建設工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 程建云 、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 安徽遠信工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林有明,******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 安徽祥潤工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 王俊、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 安徽國漢建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陶新雙、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 安徽舒正工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 游敏英、 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建建投工程咨詢管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林金太 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建工大工程咨詢管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鄧萬民、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建省機電沿海建筑設計研究院有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 郭鷹,監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建省新廣廈工程設計研究院有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳曉旭******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建省中福工程建設監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 池振倫:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 中融固成建設科技有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 邱建生 注冊證號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建閩華洋建設監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳學禹 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建閩設工程管理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林崇珍 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 潘祖強、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建公正工程建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 李連國; ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建省京閩工程顧問有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 施健錦 ;******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳昭斌/國注:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建建龍工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 李進槐******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 田玉華、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 盧國安******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 國豐(福建)建設管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 郭凱良、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建廣福聯(lián)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 吳世斌 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建宏業(yè)建設監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 龔城城 國注號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建升恒建設集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳樂 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳興朝、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州市建設工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 藍偉發(fā),******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建嘉和建設監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 劉飛、******** | ** | ** | / | 9 | ** | / | ** | ** | / |
| ** | 福州龍峰建工集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 湯金烺、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建大正工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 盧曉斌、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建省城鄉(xiāng)建設股份有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 蘇天模 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建中路天辰建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林振、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州兢成建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 潘炎平 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州諾成工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 李漢/******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建澤平建設工程有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鄭清、注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建省曦晨建設工程有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鄭炳武******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建錦升項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 孫鳳連******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建僑聯(lián)建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 杜四化、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建榕輝全過程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林高強、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州弘信工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 李立、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州建城工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 何書花、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 思成(福建)工程建設咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 范榮進;******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 廈門建實工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 王貴能、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建廣通項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 柯支國******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建創(chuàng)實工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 曾浪智、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建眾合工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃崇鑫、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建億科工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林峰 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建鑫俊業(yè)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 胡榮嬌-******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建永祥工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 楊禮葵,執(zhí)業(yè)證書注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 嚴河、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃歡 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建交大建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃佳進 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州大皓建設工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鄭凱翔;注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建盛越建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳濤 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建省宏信項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳書祥 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福州匯龍建設工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 徐軍;******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建省銘越建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林海清、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建百勝千隆建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 朱芳/******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建泓豐項目管理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林升權(quán)、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建致昇建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林福志、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 中龍建(福州)工程建設咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 雷棟彬、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ** | 福建隆峰建設管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃立新、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **0 | 福建東佳工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林容明、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **1 | 福建中誠諾建設工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳懿、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **2 | 福建工標建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林輝 國監(jiān)-******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **3 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃身柯、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **4 | 福建篤行建設工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鄭黎民、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **5 | 福建連晟工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林功靈 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **6 | 福建元昇工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 馬小軍 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **7 | 福建川元工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 范祿壘******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **8 | 福建中匯巨工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林智超 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **9 | 福建求興工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 江杰 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **0 | 福州慶豐工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳劍影、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **1 | 福州中博建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳秀麗、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **2 | 福州海福建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 徐忠林 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **3 | 福建盛智恒建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳美芳 國家注冊監(jiān)理工程師 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **4 | 福建中樞建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 盧善淋 國注:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **5 | 福建聯(lián)晟工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 謝書燦、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **6 | 福建永東南建設集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳可廉 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **7 | 福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 程保振、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **8 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張志勇、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **9 | 福建實聯(lián)建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃妹玲,******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **0 | 福建環(huán)晟建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃南飛、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **1 | 福建鼎焰工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鄢仁燈、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **2 | 福建朗森建設工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 程文 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **3 | 福建億聯(lián)升集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 王廣李、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **4 | 福建都城建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張進標;******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **5 | 廈門高誠信工程技術(shù)有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 吳珍明、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **6 | 國機陸原工程設計研究有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 卓建鑫、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **7 | 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 趙恒德 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **8 | 中建海峽(晉江)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 劉宜鑌、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **9 | 廈門市東區(qū)建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 侯獻廉、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **0 | 廈門縱橫建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 易松火 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **1 | 廈門長實建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 吳盛錢、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **2 | 廈門市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 杜想文 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **3 | 建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃詩養(yǎng)、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **4 | 廈門象嶼工程咨詢管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 姜國威、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **5 | 廈門中平工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鄭民鋒、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **6 | 天和國咨控股集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳義云******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **7 | 驛濤工程集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 楊淑華、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **8 | 廈門中城投項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 莊慶云******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **9 | 廈門廈信建設工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 高廣定,******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **0 | 廈門住總建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃忠杰、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **1 | 廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 檀俊杰,注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **2 | 廈門勤奮建設工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 許舒旭、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **3 | 廈門宏業(yè)工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 魏春鋒 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **4 | 廈門協(xié)建工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳偉松、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **5 | 廈門大如國設建設集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林嬰 注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **6 | 福建福屹工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 曾日新、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **7 | 廈門海投建設咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 吳惠民 注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **8 | 廈門建興工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 何志斌:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **9 | 廈門基業(yè)衡信咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林永奇、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **0 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃超、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **1 | 福建宇宏工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃秋萍、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **2 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鄭家威, ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **3 | 廈門新華申土木工程有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 王群芳/******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **4 | 廈門翔禾工程建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 鮑瑞鑾 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **5 | 福建遠創(chuàng)工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 李荔、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **6 | 福建拓冠項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 凌珍發(fā) ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **7 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責任公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 肖玉伯 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **8 | 福建省康筑工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 葉黎光 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **9 | 筑力(福建)建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃建喜 注冊號:******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **0 | 福建華廈興工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 莊田華、******** | ** | ** | / | 9 | ** | / | ** | ** | / |
| **1 | 福建省建誠工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張俊雄 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **2 | 福建省藍圖監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃珺旎、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **3 | 福建省明興工程建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張正茂、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **4 | 閩華晟建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 許春劍 ******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **5 | 福建奐然建設工程有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 游萬斌、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **6 | 福建包中建設有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 廖祖斌,******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **7 | 福建新和日盛建設發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 楊雙林、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **8 | 福建中建恒源建設管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張明聰、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **9 | 福建通建工程項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 賴俊賢、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **0 | 泉州市工程建設監(jiān)理事務所有限責任公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 周君******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **1 | 福建新時代項目管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳光明、******** | ** | ** | / | 9 | ** | / | ** | ** | / |
| **2 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 余韞,******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **3 | 之一建設有限責任公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 張彬彬、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **4 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 林奮 國監(jiān)-******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **5 | 福建省賓安建筑工程有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 黃煜森、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **6 | 泉州市慶晟工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳蕉、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **7 | 福建億博建設集團有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 陳亞星、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **8 | 福建省呈瑜工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 肖雨堂,******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **9 | 福建中創(chuàng)天源工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 羅吉蘭、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **0 | 惠安建設監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **5 | 合格 | 戴月龍、******** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
