標(biāo)段編號:NJFJ******6-**SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京建鄴城市建設(shè)集團(tuán)有限公司的南京市兒童醫(yī)院河西院區(qū)二期項(xiàng)目變配電工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京凱源電力安裝工程有限公司 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-其他-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;專業(yè)承包-房屋建筑-輸變電工程二級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;專業(yè)承包-其他-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合國家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合國家驗(yàn)收規(guī)范 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李禮 | 劉學(xué)偉 | 王鵬飛 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇建安B(****)******0;蘇**************** | 豫建安B(****)******2;C********************;豫**************** | 陜****************;陜建安B(****)******6 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京凱源電力安裝工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京G** 地塊(南京縵云)項(xiàng)目供配電工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市建鄴區(qū)雙閘街道秦新路以北,新亭街以西 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李偉 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京兆祥房地產(chǎn) 開發(fā)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京保利文華項(xiàng)目供配電工程 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李禮 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京盛悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江村社區(qū)高壓環(huán)網(wǎng)站設(shè)備及線纜敷設(shè)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 廈門市湖里區(qū)、思明區(qū)(電源點(diǎn)在思明區(qū)的寶嘉開閉所) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉學(xué)偉 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 廈門天地開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 東湖印象花園供電工程 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉學(xué)偉 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 鹽城世紀(jì)新城地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 云南省滇西區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目**KV變配電工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳儀片區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張占立 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 大理滇西醫(yī)療中心建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 黃蒿界礦井及選煤廠工業(yè)廣場**0kV變電站工程EPC總承包 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 陜西省榆林市黃蒿界礦井項(xiàng)目現(xiàn)場 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王鵬飛 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 陜西元盛煤業(yè)有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇宇陽電力發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供信用管理檔案 |
| 江蘇騰翔電建集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金減免信用承諾書抬頭不是招標(biāo)人,不符合招標(biāo)文件要求 |
| 江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不符合要求 |
| 貝蒙實(shí)業(yè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
| 江蘇利揚(yáng)電建集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 信用管理檔案過期 |
| 金慧源電力集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾函不符合招標(biāo)文件1.4.1法律法規(guī)規(guī)定的其他條件第4條要求。 |
| 江蘇川能電力實(shí)業(yè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不是居配電工程業(yè)績 |
| 能拓能源股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績未提供 |
| 江蘇捷力電力工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金信用承諾書格式不符合招標(biāo)文件要求(抬頭非招標(biāo)人) |
| 眾聚能國際建工有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾函不符合招標(biāo)文件1.4.1法律法規(guī)規(guī)定的其他條件第4條要求。 |
| 江蘇博百建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 信用管理檔案過期,未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
| 1 | 南京凱源電力安裝工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.6 |
| 3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河南飛煌電力集團(tuán)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 天煜誠旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 湖南欽鵬輸變電建設(shè)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** |
6、評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 江蘇天贏送變電工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 2.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | |
| 河南飛煌電力集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 蘇州華源電氣有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.** | 2.** | 1.** | 2.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 2.** | 2.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 億騰達(dá)建設(shè)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 3.** | 2.** | |
| 江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 2.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | |
| 江蘇華宇電力發(fā)展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 天煜誠旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
| 湖南欽鵬輸變電建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
| 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 湖南華信安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
