一、項(xiàng)目編號(hào):N****************
二、項(xiàng)目名稱(chēng):檢測(cè)耗材一批
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 成都厚恩科技有限公司 | 成都高新區(qū)益州大道中段****號(hào)1棟**層****號(hào) | **9,**0.**元 | 酶切文庫(kù)制備試劑套裝1(百分比):**.**% 酶切文庫(kù)制備試劑套裝2(百分比):**.**% 一步法DNB制備試劑盒(百分比):**.**% 高通量測(cè)序試劑套裝1(百分比):**.**% 高通量測(cè)序試劑套裝2(百分比):**.**% 測(cè)序通用耗材包(百分比):**.**% 沙門(mén)菌核酸質(zhì)控品1(百分比):**.**% 沙門(mén)菌核酸質(zhì)控品2(百分比):**.**% 艱難梭菌核酸質(zhì)控品1(百分比):**.**% 艱難梭菌核酸質(zhì)控品2(百分比):**.**% 阪崎腸桿菌核酸質(zhì)控品1(百分比):**.**% 阪崎腸桿菌核酸質(zhì)控品2(百分比):**.**% 空腸彎曲菌核酸質(zhì)控品1(百分比):**.**% 空腸彎曲菌核酸質(zhì)控品2(百分比):**.**% 結(jié)腸彎曲菌核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 百日咳桿菌核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 腦膜炎奈瑟菌核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 白喉?xiàng)U菌核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 鸚鵡熱衣原體核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 肺炎衣原體核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 志賀氏菌核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 副溶血性弧菌核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 小腸結(jié)腸耶爾森核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 霍亂弧菌核酸質(zhì)控品(百分比):**.**% 銅綠假單胞菌標(biāo)準(zhǔn)菌株(百分比):**.**% 溶血性鏈球菌標(biāo)準(zhǔn)菌株(百分比):**.**% 細(xì)菌 DNA 提取試劑盒1(百分比):**.**% 細(xì)菌 DNA 提取試劑盒2(百分比):**.**% 致病菌腹瀉癥候群核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 識(shí)別網(wǎng)腹瀉癥候群**種病原體超多重核酸檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 致病菌核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 霍亂弧菌通用型/O1群/O**9群/ctx基因四重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 副溶血弧菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 沙門(mén)菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 志賀菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 痢疾/福氏/鮑氏/宋內(nèi)志賀氏菌四重核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 空腸彎曲菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 結(jié)腸彎曲菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 小腸結(jié)腸耶爾森菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 艱難梭菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 艱難梭菌毒力基因(tcdA、tcdB、cdtA、cdtB)PCR檢測(cè)試劑盒(實(shí)時(shí)熒光)(百分比):**.**% 阪崎腸桿菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 五種致瀉大腸埃希氏菌核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 河弧菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 創(chuàng)傷弧菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 金黃色葡萄球菌腸毒素基因多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 金黃色葡萄球菌PCR試劑盒(實(shí)時(shí)熒光)(百分比):**.**% 單核細(xì)胞增生性李斯特氏菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 蠟樣芽胞桿菌毒力基因三重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 產(chǎn)氣莢膜梭菌腸毒素(cpe)基因?qū)崟r(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 肉毒梭菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 唐菖蒲伯克霍爾德氏菌椰毒致病型核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 類(lèi)志賀鄰單胞菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 空腸彎曲菌多重毒力基因?qū)崟r(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 空腸彎曲菌血清分型實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌種屬鑒定及毒力基因?qū)崟r(shí)熒光PCR 檢測(cè)試劑盒(百分比):**.**% SBG增菌液(百分比):**.**% C-B運(yùn)送培養(yǎng)基(百分比):**.**% XLD平板(百分比):**.**% 沙門(mén)顯色培養(yǎng)基平板(百分比):**.**% 三糖鐵瓊脂斜面培養(yǎng)基(百分比):**.**% EMB平板(百分比):**.**% MAC平板(百分比):**.**% 堿性蛋白胨水管(百分比):**.**% 堿性蛋白胨水均質(zhì)袋(百分比):**.**% 3%氯化鈉堿性蛋白胨水(百分比):**.**% 弧菌顯色平板(百分比):**.**% 四號(hào)瓊脂平板(百分比):**.**% 慶大霉素瓊脂平板(百分比):**.**% TCBS平板(百分比):**.**% 改良PBS增菌液(百分比):**.**% 改良Y平板(百分比):**.**% CIN-1平板(百分比):**.**% 彎曲菌雙孔濾膜法檢測(cè)試劑盒(人源性樣本)(百分比):**.**% 1%馬尿酸鈉(百分比):**.**% 哥倫比亞血平板(百分比):**.**% 血平板(百分比):**.**% Karmali平板(百分比):**.**% CCFA平板(百分比):**.**% 艱難梭菌顯色平板(百分比):**.**% 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板(百分比):**.**% SF增菌液(百分比):**.**% FB1增菌肉湯均質(zhì)袋(百分比):**.**% FB2增菌肉湯管(百分比):**.**% OA李斯特氏菌顯色平板(百分比):**.**% Baird-Parker瓊脂平板(百分比):**.**% 甘露醇卵黃多粘菌素瓊脂平板(MYP)(百分比):**.**% 改良月桂基硫酸鹽胰蛋白胨-萬(wàn)古霉素肉湯(mLST-Vm)(百分比):**.**% 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板(百分比):**.**% 腦心浸液(BHI)培養(yǎng)基(百分比):**.**% **%無(wú)菌甘油肉湯(百分比):**.**% 彎曲菌菌種保存管(百分比):**.**% ****群霍亂弧菌檢測(cè)試劑盒(膠體金法)(百分比):**.**% **群霍亂弧菌檢測(cè)試劑盒(膠體金法)(百分比):**.**% 全自動(dòng)微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)用質(zhì)控品(I)(百分比):**.**% 微生物質(zhì)譜鑒定儀用校準(zhǔn)品1(百分比):**.**% 微生物質(zhì)譜鑒定儀用校準(zhǔn)品2(百分比):**.**% 微生物質(zhì)譜鑒定儀預(yù)處理試劑盒(百分比):**.**% 質(zhì)譜樣本預(yù)處理試劑(百分比):**.**% 質(zhì)譜用絲狀真菌預(yù)處理試劑(百分比):**.**% 微型靶托2(EXS系列包裝總成與附件模塊)(百分比):**.**% 閥片(EXS真空腔體模塊)(百分比):**.**% 微生物納米芯片(一次性靶板)1(百分比):**.**% 微生物納米芯片(一次性靶板)2(百分比):**.**% 質(zhì)譜大腸/志賀鑒別試劑盒(顯色法)(百分比):**.**% 革蘭氏陰性菌鑒定卡(GN)(百分比):**.**% 革蘭氏陽(yáng)性菌鑒定卡(GP)(百分比):**.**% 芽孢桿菌鑒定卡(BCL卡)(百分比):**.**% 無(wú)菌海綿涂抹棒(百分比):**.**% 2.5L厭氧產(chǎn)氣包(百分比):**.**% 2.5L微需氧產(chǎn)氣包(百分比):**.**% 2.5L圓底立式厭氧培養(yǎng)袋(百分比):**.**% | **.** |
采購(gòu)包2:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 四川驪姬生物科技有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)福堤路**號(hào)1棟**樓****號(hào) | **1,**0.**元 | 諾如病毒核酸質(zhì)控品1(百分比):**% 諾如病毒核酸質(zhì)控品2(百分比):**% 輪狀病毒核酸質(zhì)控品1(百分比):**% 輪狀病毒核酸質(zhì)控品2(百分比):**% 核酸提取或純化試劑(病毒總核酸提取試劑盒)1(百分比):**% 核酸提取或純化試劑(病毒總核酸提取試劑盒)2(百分比):**% 糞便微生物DNA提取1(百分比):**% 糞便微生物DNA提取2(百分比):**% 腹瀉8重核酸檢測(cè)試劑盒(多重?zé)晒釶CR法)1(百分比):**% 腹瀉8重核酸檢測(cè)試劑盒(多重?zé)晒釶CR法)2(百分比):**% 腹瀉癥候群**種病原體核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒(百分比):**% 基孔肯雅病毒/寨卡病毒/登革病毒通用核酸檢測(cè)試劑盒/含內(nèi)標(biāo)(熒光PCR法)(百分比):**% 登革病毒 NS1抗原檢測(cè)試劑(膠體金法)(百分比):**% 登革病毒 IgG、IgM抗體聯(lián)合檢 (膠體金法)(百分比):**% 基孔肯雅熱IgG/IgM抗體聯(lián)合檢測(cè)試劑(膠體金法)(百分比):**% 克里米亞-剛果出血熱核酸檢測(cè)試劑盒(百分比):**% 黃熱病毒核酸檢測(cè)試劑盒(百分比):**% 埃博拉病毒核酸檢測(cè)試劑盒(百分比):**% 狂犬病毒核酸檢測(cè)試劑盒(百分比):**% 漢坦病毒IgM抗體檢測(cè)(膠體金)(百分比):**% 流行性乙型腦炎病毒/西尼羅病毒/辛德畢斯病毒核酸檢測(cè)試劑盒含內(nèi)標(biāo)(熒光 PCR 法)(百分比):**% 測(cè)序通用耗材包(百分比):**% RNA文庫(kù)制備試劑套裝(百分比):**% 酶切文庫(kù)制備試劑套裝(百分比):**% 高通量測(cè)序試劑套裝1(百分比):**% 諾如病毒全基因組富集建庫(kù)試劑盒(百分比):**% 輪狀病毒全基因組富集建庫(kù)試劑盒(百分比):**% 札如病毒全基因組富集建庫(kù)試劑盒(百分比):**% 腸道腺病毒全基因組富集建庫(kù)試劑盒(百分比):**% 星狀病毒全基因組富集試劑盒(百分比):**% 一步法DNB制備試劑盒(百分比):**% 高通量測(cè)序試劑套裝2(百分比):**% 8L圓形利器盒(百分比):**% 6.5L圓形利器盒(百分比):**% **L圓形利器盒(百分比):**% **L圓形利器盒(百分比):**% 凍存管(百分比):**% 一次性醫(yī)用無(wú)菌鑷子(百分比):**% **mL無(wú)菌離心管(百分比):**% | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(采購(gòu)包1):
貨物類(lèi)(成都厚恩科技有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 酶切文庫(kù)制備試劑套裝1 | 華大智造 | **T/盒 | **(盒) | 4,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 酶切文庫(kù)制備試劑套裝2 | 華大智造 | **T/盒 | 1(盒) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 一步法DNB制備試劑盒 | 華大智造 | 4T/盒 | **(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 高通量測(cè)序試劑套裝1 | 華大智造 | FCL PE**0 | 5(盒) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 高通量測(cè)序試劑套裝2 | 華大智造 | FCL PE**0 | 5(盒) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 測(cè)序通用耗材包 | 華大智造 | **run | 1(盒) | 9,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 沙門(mén)菌核酸質(zhì)控品1 | 和信 | **0 拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 沙門(mén)菌核酸質(zhì)控品2 | 和信 | **** 拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 艱難梭菌核酸質(zhì)控品1 | 和信 | **0拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 艱難梭菌核酸質(zhì)控品2 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 阪崎腸桿菌核酸質(zhì)控品1 | 和信 | **0拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 阪崎腸桿菌核酸質(zhì)控品2 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 空腸彎曲菌核酸質(zhì)控品1 | 和信 | **0拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 空腸彎曲菌核酸質(zhì)控品2 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 結(jié)腸彎曲菌核酸質(zhì)控品 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 百日咳桿菌核酸質(zhì)控品 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 腦膜炎奈瑟菌核酸質(zhì)控品 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 白喉?xiàng)U菌核酸質(zhì)控品 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 鸚鵡熱衣原體核酸質(zhì)控品 | 寧普 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 肺炎衣原體核酸質(zhì)控品 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 志賀氏菌核酸質(zhì)控品 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 副溶血性弧菌核酸質(zhì)控品 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 小腸結(jié)腸耶爾森核酸質(zhì)控品 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 霍亂弧菌核酸質(zhì)控品 | 和信 | ****拷貝/mL,0.5mL/支 ,5支/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 銅綠假單胞菌標(biāo)準(zhǔn)菌株 | 和信 | 1支/盒 | 1(支) | 1,**2.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 溶血性鏈球菌標(biāo)準(zhǔn)菌株 | 和信 | 1支/盒 | 1(支) | 1,**2.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 細(xì)菌 DNA 提取試劑盒1 | 天根 | **人份/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 細(xì)菌 DNA 提取試劑盒2 | 美基 | **人份/盒 | 1(盒) | **0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 致病菌腹瀉癥候群核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 卓誠(chéng)惠生 | **人份/盒 | **(盒) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 識(shí)別網(wǎng)腹瀉癥候群**種病原體超多重核酸檢測(cè)試劑盒 | 納全 | **人份/盒 | 3(盒) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 致病菌核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 6,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 霍亂弧菌通用型/O1群/O**9群/ctx基因四重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 副溶血弧菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 沙門(mén)菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 志賀菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 痢疾/福氏/鮑氏/宋內(nèi)志賀氏菌四重核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 空腸彎曲菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 結(jié)腸彎曲菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 小腸結(jié)腸耶爾森菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 艱難梭菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 艱難梭菌毒力基因(tcdA、tcdB、cdtA、cdtB)PCR檢測(cè)試劑盒(實(shí)時(shí)熒光) | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 阪崎腸桿菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 五種致瀉大腸埃希氏菌核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **T/盒 | 1(盒) | 4,**6.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 河弧菌核酸實(shí)時(shí)熒光 PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 創(chuàng)傷弧菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 金黃色葡萄球菌腸毒素基因多重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 金黃色葡萄球菌PCR試劑盒(實(shí)時(shí)熒光) | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 單核細(xì)胞增生性李斯特氏菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 蠟樣芽胞桿菌毒力基因三重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 產(chǎn)氣莢膜梭菌腸毒素(cpe)基因?qū)崟r(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 肉毒梭菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 唐菖蒲伯克霍爾德氏菌椰毒致病型核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 類(lèi)志賀鄰單胞菌核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**8.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 空腸彎曲菌多重毒力基因?qū)崟r(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 卓誠(chéng)惠生 | **人份/盒 | 1(盒) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 空腸彎曲菌血清分型實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 卓誠(chéng)惠生 | **人份/盒 | 1(盒) | **,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌種屬鑒定及毒力基因?qū)崟r(shí)熒光PCR 檢測(cè)試劑盒 | 生科原 | **人份/盒 | 1(盒) | 7,**0.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | SBG增菌液 | 環(huán)凱 | **支/盒,**mL/支 | 4(盒) | **4.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | C-B運(yùn)送培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | **支/盒,**mL/支 | 4(盒) | **4.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | XLD平板 | 環(huán)凱 | **mm×**個(gè)/包 | 8(包) | **4.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 沙門(mén)顯色培養(yǎng)基平板 | 環(huán)凱 | **mm×**個(gè)/包 | 5(包) | **4.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 三糖鐵瓊脂斜面培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | **支/盒 | 5(盒) | **2.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | EMB平板 | 環(huán)凱 | **mm×**個(gè)/包 | 8(包) | **4.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | MAC平板 | 環(huán)凱 | **mm×**個(gè)/包 | 8(包) | **4.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 堿性蛋白胨水管 | 環(huán)凱 | **mL/支×**支/盒 | 3(盒) | **2.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 堿性蛋白胨水均質(zhì)袋 | 環(huán)凱 | **袋/盒,**5mL/袋 | 1(盒) | **2.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 3%氯化鈉堿性蛋白胨水 | 環(huán)凱 | **袋/盒,**5mL/袋 | 2(盒) | **4.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 弧菌顯色平板 | 環(huán)凱 | **mm×**個(gè)/包 | 3(包) | **2.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 四號(hào)瓊脂平板 | 環(huán)凱 | **mm×**個(gè)/包 | 3(包) | **2.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | 慶大霉素瓊脂平板 | 環(huán)凱 | **mm×**個(gè)/包 | 3(包) | **2.** |
| A******** | A******** 其他非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 | TCBS平板 | 環(huán)凱 | **mm×**個(gè)/包 | 3(包) | **4.** |
