| 投資項(xiàng)目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 樂昌新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 樂昌新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程高壓線線路遷改工程施工(第三次) | |||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 樂昌新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程高壓線線路遷改工程施工(第三次) | |||||||
| 公示名稱 | 樂昌新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程高壓線線路遷改工程施工(第三次) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| 開標(biāo)日期 | ****年1月**日 | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 至截止時(shí)間投標(biāo)文件遞交共4家:對(duì)通過初步評(píng)審的4家投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)部分評(píng)分,得分匯總?cè)缦? | |||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 投標(biāo)價(jià)得分 | 總得分 | |||
| (權(quán)重**%) | (權(quán)重**%) | |||||||
| 6 | 韶關(guān)永安工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 5 | 韶關(guān)市凱源電力工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 2 | 樂昌市弘景電力工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 1 | 廣東鴻杰電力安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 第一中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)永安工程建設(shè)有限公司 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******0.**元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 朱圣偉 | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵**************** | |||||
| 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):粵建安B(****)******7 | ||||||||
| 業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳小婕 | 資質(zhì)資格 | 電氣高級(jí)工程師 證書編號(hào):************5 | |||||
| 專職安全員 | 戴新祥 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證編號(hào):粵建安C3(****)******1 | |||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 電力工程施工總承包二級(jí) 資質(zhì)證書號(hào):D********1 | ||||||
| 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 承裝類三級(jí)、承修類三級(jí)、承試類三級(jí) 許可證編號(hào):6-1-****0-**** | ||||||||
| 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[****]****** | ||||||||
| 業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市凱源電力工程有限公司 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******8.**元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳智堅(jiān) | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵**************** | |||||
| 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):粵建安B(****)******1 | ||||||||
| 業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃劍凱 | 資質(zhì)資格 | 電氣中級(jí)工程師 證書編號(hào):************4 | |||||
| 專職安全員 | 林俊強(qiáng) | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證編號(hào):粵建安C3(****)******7 | |||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 輸變電工程專業(yè)承包二級(jí) 資質(zhì)證書號(hào):D********5 | ||||||
| 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 承裝類三級(jí)、承修類三級(jí)、承試類三級(jí) 許可證編號(hào):6-1-****3-**** | ||||||||
| 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[****]****** | ||||||||
| 業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 樂昌市弘景電力工程建設(shè)有限公司 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******1.**元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張武霖 | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵**************** | |||||
| 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào):粵建安B(****)******4 | ||||||||
| 業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔡昌龍 | 資質(zhì)資格 | 電氣中級(jí)工程師 粵中職證字第************3號(hào) | |||||
| 專職安全員 | 許志華 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào):粵建安C3(****)******7 | |||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 電力工程施工總承包二級(jí) 資質(zhì)證書號(hào):D********3 | ||||||
| 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 承裝類三級(jí)、承修類三級(jí)、承試類三級(jí) 許可證編號(hào):6-1-****3-**** | ||||||||
| 安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[****]****** | ||||||||
| 業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
| 異議受理部門 | 樂昌市新區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省樂昌市河南樂棉路**號(hào) | |||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 潘工 | 聯(lián)系電話 | ****-******6 | |||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 樂昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | ****-******0 | |||||
| 聯(lián)系地址 | 樂昌市公園路**號(hào) | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | ****年1月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年1月**日 | |||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||
招標(biāo)人:樂昌市新區(qū)投資發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):深圳市建衡達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司
日期:****年1月**日