萬寧市通用廠小區(qū)等**個老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(勘察、設(shè)計、測繪、物探)中標候選人公示公告
(招標編號:hizw**********8)
公示開始時間:****年**月**日 公示結(jié)束時間:****年**月**日
本招標項目萬寧市通用廠小區(qū)等**個老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(勘察、設(shè)計、測繪、物探)(招標項目編號:hizw**********8),經(jīng)評標委員會評審,確定hizw**************的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一.評標情況
hizw**************萬寧市通用廠小區(qū)等**個老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(勘察、設(shè)計、測繪、物探)
1.中標候選人基本情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科瑞城設(shè)計有限公司,深圳市愛華勘測工程有限公司 | ******0.**元 | 勘察質(zhì)量要求:合格,符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和標準及政府相關(guān)部門審查要求;設(shè)計質(zhì)量要求:合格,符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和標準及政府相關(guān)部門審查要求;測繪質(zhì)量要求:合格,符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和 | ** |
| 2 | 冠程設(shè)計咨詢有限公司,信電綜合勘察設(shè)計研究院有限公司,大洲設(shè)計咨詢集團有限公司,海南進??睖y有限公司 | ******7.**元 | 合格,符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和標準及政府相關(guān)部門審查要求 | ** |
| 3 | 青島市市政工程設(shè)計研究院有限責任公司,江西省勘察設(shè)計研究院有限公司 | ******5.**元 | 勘察質(zhì)量要求:合格,符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和標準及政府相關(guān)部門審查要求;設(shè)計質(zhì)量要求:合格,符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和標準及政府相關(guān)部門審查要求;測繪質(zhì)量求:合格,符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和 | ** |
2.中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中科瑞城設(shè)計有限公司,深圳市愛華勘測工程有限公司 | 張煒 | 一級注冊建筑師;**********5 |
| 2 | 冠程設(shè)計咨詢有限公司,信電綜合勘察設(shè)計研究院有限公司,大洲設(shè)計咨詢集團有限公司,海南進??睖y有限公司 | 陳新泉 | 一級注冊建筑師;**********6 |
| 3 | 青島市市政工程設(shè)計研究院有限責任公司,江西省勘察設(shè)計研究院有限公司 | 丁鋒 | 一級注冊建筑師;******6-**1 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 中科瑞城設(shè)計有限公司,深圳市愛華勘測工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
| 2 | 冠程設(shè)計咨詢有限公司,信電綜合勘察設(shè)計研究院有限公司,大洲設(shè)計咨詢集團有限公司,海南進??睖y有限公司 | 完全響應(yīng) |
| 3 | 青島市市政工程設(shè)計研究院有限責任公司,江西省勘察設(shè)計研究院有限公司 | 完全響應(yīng) |
二.提出異議的渠道和方式
如有質(zhì)疑(或異議),請在公示期內(nèi)向招標人提出。
三、其他公示內(nèi)容
無
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為萬寧市發(fā)展和改革委員會
五、聯(lián)系方式
招標人:萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:海南省萬寧市萬城鎮(zhèn)人民中路**號
聯(lián)系人:趙先生、黃先生
電話:****-********
電子郵件:/
招標代理機構(gòu):海南子才招標代理有限公司
地址:海口市瓊山區(qū)文壇路2號海南工商學院教工宿舍**棟2單元****室
聯(lián)系人:葉工
電話:****-********/**********9
電子郵件:/