新野縣綜合物流園及智慧冷庫物流園建設項目第三標段
定標候選人公示
新野縣綜合物流園及智慧冷庫物流園建設項目于****年1月**日在南陽市公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,定標候選人已確定。本次招標采用“評定分離”方式,按照評標結果推薦不排序的定標候選人,排名不分先后順序,公示如下:
| 一、項目及標段名稱:新野縣綜合物流園及智慧冷庫物流園建設項目第三標段 | ||||||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 河南春沃工程管理有限公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 朱永閣 | 無 | 一級 | 建[造]************** | \ | ||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 河南金建工程項目管理有限公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 馬清雅 | 無 | 一級 | 建[造]************** | \ | ||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 河南省博大工程管理有限公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 喬麟 | 無 | 一級 | 建[造]************** | \ | ||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 河南中冠建設工程造價有限公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 韓照印 | 無 | 一級 | 建[造]************** | \ | ||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 南陽信威工程造價咨詢有限責任 公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 袁玉林 | 無 | 一級 | 建[造]************** | \ | ||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 真友項目管理有限公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 陳楠 | 無 | 一級 | 建[造]************** | \ | ||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 智遠工程管理有限公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 許立功 | 無 | 一級 | 建[造]************** | \ | ||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 中居建業(yè)項目管理有限公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 王新權 | 無 | 一級 | 建[造]************** | \ | ||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 中鵬工程咨詢有限公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 郭建中 | 無 | 一級 | 建[造]************3 | \ | ||||
| 定標候選人 | 投標人名稱 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 投標報價(費率) | **.**% | ||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||
| 項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||
| 李萬軍 | 無 | 一級 | 建[造]************** | \ | ||||
| 二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||
| 1 | / | / | ||||||
本項目定標候選人公示期:****年1月**日至****年1月**日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯(lián)系方式:
南陽市公共資源交易中心
地址:南陽市范蠡東路與南都路交叉口東南角市民服務中心3號樓四層、五層
電子交易系統(tǒng)技術支持電話:****-********
監(jiān)督部門:新野縣住房和城鄉(xiāng)建設局
地址:新野縣健康路東段
聯(lián)系人:魯?shù)录t
聯(lián)系電話:**********8
招標人:新野縣地方海事航務中心
地址:新野縣城書院路西段
聯(lián)系人:湯旭
聯(lián)系電話:**********9
招標代理機構:河南合旺工程管理咨詢有限公司
地址:南陽市臥龍區(qū)梅溪街道建設中路新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園**1-**9
聯(lián)系人:黃浩卿
聯(lián)系電話:**********7