| 預(yù)中標(biāo)公示 |
| 項(xiàng)目編號: | sg********4 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 項(xiàng)目名稱: | 威海市第二實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目-原有校舍裝飾裝修工程 1標(biāo)段 |
| 招標(biāo)單位: | 威海市濱海新城建設(shè)投資股份有限公司 |
| 招標(biāo)代理單位: | 山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 建設(shè)規(guī)模: | ****0平方米 |
| 工程地址: | 威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和順路2號(威海市愛山實(shí)驗(yàn)學(xué)?,F(xiàn)址),大西莊西北、海峰路以南 |
| 工期(天): | **日歷天(具體開工時間以發(fā)包人要求為準(zhǔn)) | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心交易十六廳 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | | 1 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 孫敬超 | 通過 | | 2 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | 滕燕 | 通過 | | 3 | 威海天進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 王晨亮 | 通過 | | 4 | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 葉倩瓊 | 通過 | | 5 | 威海佳威裝飾工程有限公司 | 張軍 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海佳威裝飾工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海天進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.3 | | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 孫敬超 | ******2.** | 0.** | 0.** | 第一中標(biāo)候選人 | | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 葉倩瓊 | ******5.** | 0.** | 0.** | 第二中標(biāo)候選人 | | 威海佳威裝飾工程有限公司 | 張軍 | ******3.** | 0.** | 0.** | 第三中標(biāo)候選人 | | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 威海佳威裝飾工程有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 1 | 孫敬超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 孫敬超 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******5 | 建筑工程 | | | 3 | 劉治生 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************5 | 建筑工程 | | | 4 | 盧蕾蕾 | 安全員 | 魯建安C3(****)******5 | 建筑工程 | | | 5 | 苑翔 | 安全員 | 魯建安C3(****)******9 | 魯建安C3(****)******9 | | | 6 | 來永振 | 質(zhì)量員 | ************** | 建筑工程 | | | 7 | 畢偉 | 施工員 | ************** | ************** | | | 8 | 楊燕飛 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | 9 | 楊美榮 | 資料員 | ************** | ************** | | | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 1 | 葉倩瓊 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 粵**************** | 粵**************** | | | 2 | 葉倩瓊 | 安全考核證 | 粵建安B(****)******5 | 粵建安B(****)******5 | | | 3 | 葉利汪 | 材料員 | ******************6 | ******************6 | | | 4 | 康珂 | 質(zhì)量員 | ******************2 | ******************2 | | | 5 | 曾珊艷 | 資料員 | ******************1 | 其他專業(yè) | | | 6 | 葉帝先 | 安全員 | 粵建安C3(****)******5 | 粵建安C3(****)******5 | | | 7 | 楊志森 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ************5 | 建筑工程 | | | 8 | 余代泉 | 施工員 | ******************4 | 土建專業(yè) | | | 9 | 黃大洪 | 安全員 | 粵建安C3(****)******7 | 粵建安C3(****)******7 | | | 威海佳威裝飾工程有限公司 | | 1 | 張軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 張軍 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******3 | 魯建安B(****)******3 | | | 3 | 劉志明 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 4 | 崔曉軍 | 安全員 | 魯建安C3(****)******6 | 建筑工程 | | | 5 | 管軍軍 | 安全員 | 魯建安C3(****)******2 | 魯建安C3(****)******2 | | | 6 | 孫寶熙 | 材料員 | 關(guān)鍵崗位 | 關(guān)鍵崗位 | | | 7 | 叢海濤 | 施工員 | ************** | 建筑工程 | | | 8 | 蓋永紅 | 質(zhì)量員 | ************** | 建筑工程 | | | 9 | 宮鎮(zhèn)永 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | |
| 公示時間: | ****-1-** **:0:0 - ****-1-** **:0:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書面形式提出,聯(lián)系電話:****-******8,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年1月**日 |
| |